Che tempo faceva a Forino a Maggio 1992 - Archivio Meteo Forino





Oggi a Forino
Cerca nell'archivio
Anno:
Mese:
Giorno:
GennaioFebbraioMarzoAprileMaggioGiugnoLuglioAgostoSettembreOttobreNovembreDicembre
GiornoGT MediaT minT maxPrecip.UmiditàUR%Vento MaxRafficaFenomeniInfo
110.9 °C3.7 °C18.1 °C1 mm78 %-28 km/h>
212.2 °C4.9 °C19 °C-81 %-36 km/hNessuno>
314.5 °C5.5 °C24 °C-74 %-44 km/hNessuno>
415 °C5.1 °C24.2 °C-72 %-33 km/hNessuno>
514.6 °C5.7 °C22.2 °C-70 %-34 km/hNessuno>
615.5 °C7.1 °C24.1 °C-67 %-50 km/hNessuno>
715.1 °C6.1 °C24.7 °C-71 %-48 km/hNessuno>
813.7 °C4.2 °C22.5 °C-77 %-26 km/hNessuno>
914.6 °C9.1 °C20.6 °C-83 %-32 km/hNessuno>
1015 °C8.9 °C22.1 °C-79 %-33 km/hNessuno>
1114.4 °C6.9 °C22.3 °C-77 %-31 km/hNessuno>
1216.4 °C7.5 °C25.2 °C-73 %-45 km/hNessuno>
1316.1 °C7.6 °C25.1 °C-63 %-51 km/hNessuno>
1415.1 °C4.8 °C25 °C-64 %-44 km/hNessuno>
1514.6 °C5.1 °C23.3 °C-66 %-60 km/hNessuno>
1614.9 °C6.1 °C23.2 °C-69 %-44 km/hNessuno>
1715.5 °C5.4 °C25.1 °C-67 %-30 km/hNessuno>
1814.7 °C7.9 °C21.7 °C6 mm73 %-43 km/h>
1911.4 °C6 °C16.4 °C-67 %-55 km/hNessuno>
2011.1 °C3.5 °C17.7 °C1 mm77 %-26 km/h>
2112.3 °C4.8 °C18.6 °C1 mm81 %-26 km/h>
2214.7 °C9.1 °C20.5 °C1 mm81 %-24 km/h>
2315.5 °C6.2 °C24.4 °C-76 %-21 km/hNessuno>
2416.4 °C9.2 °C24.1 °C2 mm80 %-20 km/h>
2516.1 °C9.1 °C22.6 °C1 mm77 %-37 km/h>
2616.2 °C10.3 °C22.4 °C1 mm76 %-50 km/h>
2715.6 °C6.4 °C24.5 °C-74 %-32 km/hNessuno>
2817.2 °C9.6 °C25.3 °C-80 %-46 km/hNessuno>
2916.4 °C11.5 °C21.1 °C-75 %-44 km/hNessuno>
3018.4 °C13.1 °C24.7 °C-69 %-38 km/hNessuno>
3118.1 °C12.4 °C24.3 °C-74 %-29 km/hNessuno>
Medie e totali mensili
T MediaT minT maxPrecip.UmiditàUR%
14.9 °C7.2 °C22.5 °C13.8 mm73.9 %
Vento MediaGiorni PioggiaGiorni Neve o GrandineGiorni TemporaliGiorni Nebbia
6.3 km/h8000
iLMeteo è anche su WhatsApp!
Iscriviti per essere sempre aggiornato.