Che tempo faceva a Decima a Maggio 1997 - Archivio Meteo Decima





Oggi a Decima
<< MAGGIO 1997>>
L M M G V S D
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
RICERCA VELOCE
Anno: Mese: Giorno:
MESI DEL 1997
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

GiornoT MediaT minT maxPrecip.UmiditàVento MaxRafficaFenomeniInfo
116 °C9.8 °C22.1 °C1 mm53 %20.6 km/h-Nessunodettagli
216.3 °C8.3 °C23.2 °C-53 %14.8 km/h-Nessunodettagli
320 °C12 °C27.9 °C-48 %24.1 km/h-Nessunodettagli
419.7 °C12.8 °C25.8 °C-43 %24.1 km/h37 km/hNessunodettagli
517.6 °C14.9 °C22.4 °C1 mm60 %25.9 km/h-pioggiadettagli
618.2 °C15 °C23.4 °C-60 %33.5 km/h52 km/hNessunodettagli
715.6 °C11 °C19 °Cn/d50 %20.6 km/h41 km/hpioggiadettagli
811.2 °C8.3 °C14.7 °C23 mm73 %22.2 km/h-pioggiadettagli
915.2 °C9.5 °C20.4 °C-51 %25.9 km/h-Nessunodettagli
1017.3 °C12.6 °C24.4 °C-54 %22.2 km/h-Nessunodettagli
1116.9 °C6.8 °C23.1 °C-63 %22.2 km/h-Nessunodettagli
1217.3 °C14.9 °C20.8 °C-75 %16.5 km/h-Nessunodettagli
1318.1 °C13.8 °C23.1 °C-76 %14.8 km/h-Nessunodettagli
1420.2 °C13.4 °C28.8 °C-69 %16.5 km/h-Nessunodettagli
1522.3 °C15.6 °C29.1 °C-63 %16.5 km/h-Nessunodettagli
1622.1 °C16.4 °C28.3 °C-63 %13 km/h-Nessunodettagli
1721.8 °C16.4 °C29.1 °C-66 %14.8 km/h-Nessunodettagli
1822 °C17 °C28.6 °C-59 %22.2 km/h-Nessunodettagli
1920.7 °C13 °C26.9 °C-56 %11.1 km/h-Nessunodettagli
2022.7 °C15.4 °C27.2 °C-60 %31.3 km/h-Nessunodettagli
2120.3 °C14.5 °C26.1 °C-57 %20.6 km/h-Nessunodettagli
2220.3 °C15.3 °C24.4 °C-62 %20.6 km/h-Nessunodettagli
2319.3 °C12.1 °C25.7 °C-67 %22.2 km/h-Nessunodettagli
2420.9 °C13.8 °C31.9 °C-61 %14.8 km/h-Nessunodettagli
2518.6 °C15 °C21.4 °Cn/d72 %29.4 km/h-pioggiadettagli
2617.9 °C13.3 °C22.6 °C2 mm69 %20.6 km/h-pioggiadettagli
2719.7 °C14.4 °C25.6 °C-74 %22.2 km/h-Nessunodettagli
2818.2 °C15 °C24.1 °C-64 %46.5 km/h-nebbiadettagli
2916.6 °C9 °C22.8 °C-46 %25.9 km/h-Nessunodettagli
3018.2 °C11.3 °C27 °C-51 %24.1 km/h-Nessunodettagli
3117.1 °C12.2 °C23.1 °C-58 %33.5 km/h-Nessunodettagli

Medie e totali mensili

T MediaT minT maxPrecip.UmiditàVento MediaGiorni
Pioggia
Giorni Neve
o Grandine
Giorni
Temporali
Giorni
Nebbia
18.7 °C13 °C24.6 °C26.67 mm60.5 %11.4 km/h5001
iLMeteo è anche su WhatsApp!
Iscriviti per essere sempre aggiornato.