Che tempo faceva a Decima a Marzo 1994 - Archivio Meteo Decima





Oggi a Decima
<< MARZO 1994>>
L M M G V S D
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
RICERCA VELOCE
Anno: Mese: Giorno:
MESI DEL 1994
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

GiornoT MediaT minT maxPrecip.UmiditàVento MaxRafficaFenomeniInfo
17.2 °C6 °C8.4 °Cn/d95 %14.8 km/h-pioggianebbiadettagli
210.3 °C4.7 °C16.1 °C-76 %16.5 km/h-Nessunodettagli
311.2 °C5 °C15.5 °C-74 %14.8 km/h-nebbiadettagli
410.1 °C2 °C18 °C-53 %22.2 km/h-nebbiadettagli
58.3 °C2 °C15.8 °C-49 %24.1 km/h-Nessunodettagli
69.5 °C3 °C16.3 °C-56 %13 km/h-Nessunodettagli
78.8 °C2.6 °C16 °C-61 %13 km/h-Nessunodettagli
811.3 °C6 °C18 °C-61 %13 km/h-Nessunodettagli
912.9 °C6.9 °C19.5 °C-65 %14.8 km/h-Nessunodettagli
1013.1 °C6.9 °C19.7 °C-72 %13 km/h-Nessunodettagli
1112.6 °C6.5 °C19 °C-77 %18.3 km/h-nebbiadettagli
1213.2 °C7.3 °C19.3 °C-73 %14.8 km/h-nebbiadettagli
1312.9 °C5.3 °C18.8 °C-59 %13 km/h-Nessunodettagli
1414.3 °C5.9 °C20.7 °C-57 %18.3 km/h-Nessunodettagli
1513.2 °C5.9 °C19.6 °C-69 %18.3 km/h-Nessunodettagli
1614.1 °C6.5 °C21.3 °C-61 %24.1 km/h-Nessunodettagli
1712.4 °C5.3 °C21.2 °C-54 %22.2 km/h-Nessunodettagli
1811.7 °C7 °C17.3 °C-57 %11.1 km/h-Nessunodettagli
1910.9 °C3 °C18.4 °C-65 %13 km/h-Nessunodettagli
2013.1 °C6 °C20.6 °C-67 %22.2 km/h-Nessunodettagli
2113.8 °C8.3 °C19.2 °C-69 %16.5 km/h-Nessunodettagli
2214 °C8.6 °C19.6 °C-69 %18.3 km/h-nebbiadettagli
2315.8 °C9.7 °C21.6 °C-59 %14.8 km/h-Nessunodettagli
2416 °C10.1 °C22.6 °C-61 %24.1 km/h-Nessunodettagli
2514.5 °C6 °C22 °C-68 %24.1 km/h-nebbiadettagli
2614.4 °C8.9 °C18.2 °C-73 %35.2 km/h80 km/htemporaledettagli
2710.5 °C5 °C15.3 °C5 mm60 %37 km/h-pioggiatemporaledettagli
289.2 °C2.4 °C15 °C-56 %16.5 km/h-Nessunodettagli
2911.2 °C5.4 °C17.8 °C-62 %22.2 km/h-Nessunodettagli
3013.2 °C5.7 °C20 °C-66 %14.8 km/h-Nessunodettagli
3114.8 °C7.4 °C20.7 °C-62 %11.1 km/h-Nessunodettagli

Medie e totali mensili

T MediaT minT maxPrecip.UmiditàVento MediaGiorni
Pioggia
Giorni Neve
o Grandine
Giorni
Temporali
Giorni
Nebbia
12.2 °C5.8 °C18.4 °C5.08 mm64.7 %8.4 km/h2027
iLMeteo è anche su WhatsApp!
Iscriviti per essere sempre aggiornato.