Che tempo faceva a Ceggia a Gennaio 1977 - Archivio Meteo Ceggia

Vota!
IL METEO.IT | Meteo e previsioni del tempo sempre aggiornate Voto medio:
4.9/5
Voti totali: 76520
Lascia il tuo voto:




Oggi a Ceggia
<< GENNAIO 1977>>
L M M G V S D
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
RICERCA VELOCE
Anno: Mese: Giorno:
MESI DEL 1977
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

GiornoT MediaT minT maxPrecip.UmiditàVento MaxRafficaFenomeniInfo
12.9 °C-0.2 °C6 °Cn/d80 %18.3 km/h-pioggiadettagli
27.2 °C6 °C8 °Cn/d83 %18.3 km/h-pioggianebbiadettagli
37.1 °C6 °C9 °Cn/d86 %9.1 km/h-pioggianebbiadettagli
46.5 °C6 °C8 °Cn/d81 %21.9 km/h-pioggiadettagli
57.1 °C6 °C8 °Cn/d84 %18.3 km/h-pioggiadettagli
67.1 °C5 °C10 °C-82 %9.1 km/h-Nessunodettagli
76.7 °C6 °C8 °Cn/d88 %9.1 km/h-pioggianebbiadettagli
85.4 °C1 °C10 °C-72 %10.7 km/h-nebbiadettagli
92.6 °C-2 °C6 °C-74 %10.7 km/h-Nessunodettagli
103.1 °C2 °C4 °Cn/d76 %10.7 km/h-pioggiadettagli
115.9 °C4 °C9 °Cn/d84 %18.3 km/h-pioggiadettagli
128.2 °C3 °C11 °Cn/d77 %18.3 km/h-pioggiadettagli
134.6 °C1 °C7 °Cn/d77 %10.7 km/h-pioggiadettagli
142.4 °C0.8 °C4 °Cn/d77 %25.9 km/h-pioggiadettagli
152.3 °C-2 °C5 °Cn/d81 %25.9 km/h-pioggianebbiadettagli
16-2.2 °C-3 °C-1 °C-70 %10.7 km/h-Nessunodettagli
170.1 °C-3 °C7 °C-56 %14.8 km/h-Nessunodettagli
18-0.7 °C-6 °C5 °C-51 %10.7 km/h-Nessunodettagli
19-1.9 °C-8 °C3 °C-57 %7.2 km/h-Nessunodettagli
20-0.7 °C-5 °C3 °C-58 %9.1 km/h-Nessunodettagli
210.2 °C-4 °C6 °C-55 %10.7 km/h-Nessunodettagli
222.8 °C-2 °C5 °Cn/d68 %10.7 km/h-pioggiadettagli
235.9 °C2 °C8 °Cn/d75 %10.7 km/h-pioggiadettagli
244.2 °C-3.6 °C12 °C-96 %10.7 km/h-Nessunodettagli
254.2 °C-1 °C9 °C-87 %10.7 km/h-nebbiadettagli
266.7 °C5 °C8 °Cn/d89 %13 km/h-pioggiadettagli
276.8 °C4 °C10 °Cn/d84 %16.5 km/h-pioggiadettagli
285.1 °C1.2 °C9 °Cn/d80 %16.5 km/h-pioggiadettagli
297.6 °C3 °C11 °Cn/d85 %25.9 km/h-pioggiadettagli
306.7 °C2 °C12 °C-76 %14.8 km/h-Nessunodettagli
316.2 °C1 °C11 °Cn/d72 %14.8 km/h-pioggiadettagli

Medie e totali mensili

T MediaT minT maxPrecip.UmiditàVento MediaGiorni
Pioggia
Giorni Neve
o Grandine
Giorni
Temporali
Giorni
Nebbia
4.2 °C0.8 °C7.5 °Cn/d76.2 %6 km/h19006
iLMeteo è anche su WhatsApp!
Clicca qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato.