Che tempo faceva a Assemini ad Agosto 2010 - Archivio Meteo Assemini





Oggi ad Assemini
<< AGOSTO 2010>>
L M M G V S D
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
RICERCA VELOCE
Anno: Mese: Giorno:
MESI DEL 2010
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

GiornoT MediaT minT maxPrecip.UmiditàVento MaxRafficaFenomeniInfo
124.3 °C15.6 °C32.4 °C-65 %-29 km/hNessunodettagli
225.5 °C16.7 °C34.1 °C-61 %-35 km/hNessunodettagli
325.3 °C17.5 °C34.8 °C-64 %-54 km/hNessunodettagli
422.9 °C16.9 °C30.3 °C-70 %-53 km/hNessunodettagli
522.1 °C16.3 °C29.6 °C-66 %-58 km/hNessunodettagli
620.2 °C14.4 °C26.9 °C-63 %-63 km/hNessunodettagli
720.8 °C13 °C29.7 °C-66 %-44 km/hNessunodettagli
822.7 °C14.1 °C31.2 °C-69 %-28 km/hNessunodettagli
926.4 °C16.4 °C35.6 °C-52 %-36 km/hNessunodettagli
1028.7 °C20.5 °C37.3 °C-48 %-40 km/hNessunodettagli
1126.9 °C20.1 °C35.6 °C-58 %-45 km/hNessunodettagli
1226.9 °C18.1 °C35.1 °C-57 %-28 km/hNessunodettagli
1327 °C18.1 °C36.1 °C-64 %-24 km/hNessunodettagli
1422.9 °C16.2 °C29.4 °C4 mm81 %-50 km/hpioggiadettagli
1522.6 °C14.5 °C31.7 °C-71 %-22 km/hNessunodettagli
1623.2 °C15.4 °C32.7 °C-66 %-35 km/hNessunodettagli
1723.9 °C15.7 °C33 °C-54 %-37 km/hNessunodettagli
1826 °C17.2 °C34.6 °C-55 %-26 km/hNessunodettagli
1927.3 °C19.3 °C35.8 °C-62 %-27 km/hNessunodettagli
2027.7 °C20.4 °C35.9 °C-63 %-50 km/hNessunodettagli
2127.7 °C20.8 °C36.5 °C-64 %-42 km/hNessunodettagli
2227.2 °C19.7 °C35.8 °C-70 %-38 km/hNessunodettagli
2327.8 °C19.9 °C36.2 °C-63 %-33 km/hNessunodettagli
2427.7 °C20.1 °C36.6 °C-60 %-29 km/hNessunodettagli
2527.2 °C19.2 °C36.8 °C-65 %-43 km/hNessunodettagli
2627.2 °C18.8 °C36.6 °C-62 %-36 km/hNessunodettagli
2727.4 °C18.7 °C36.9 °C-58 %-37 km/hNessunodettagli
2824.5 °C17.7 °C32.8 °C-61 %-55 km/hNessunodettagli
2920.2 °C14.7 °C27.6 °C-69 %-54 km/hNessunodettagli
3019.4 °C14 °C26.6 °C-66 %-66 km/hNessunodettagli
3120.5 °C14.3 °C28.2 °C-64 %-48 km/hNessunodettagli

Medie e totali mensili

T MediaT minT maxPrecip.UmiditàVento MediaGiorni
Pioggia
Giorni Neve
o Grandine
Giorni
Temporali
Giorni
Nebbia
24.8 °C17.2 °C33.3 °C4.4 mm63.1 %10.7 km/h1000
iLMeteo è anche su WhatsApp!
Iscriviti per essere sempre aggiornato.