|
Dati registrati dalla stazione meteo di Ferrara
Scarica dati in csv | 20 Febbraio 2010 | Dati rilevati |
|---|---|
| Temperatura media | 8 °C |
| Temperatura minima | 6 °C |
| Temperatura massima | 9 °C |
| Punto di rugiada | 6 °C |
| Umidità media | 92 % |
| Umidità minima | 82 % |
| Umidità massima | 100 % |
| Visibilità media | 6 km |
| Velocità del vento media | 5 km/h |
| Velocità massima del vento | 8 km/h |
| Raffica | - |
| Pressione media sul livello del mare | 994 mb |
| Pressione media | - |
| Pioggia | n/d |
| Fenomeni | Pioggia |
| Condizione Meteo | Pioggia e schiarite |
I valori di colore rosso hanno una bassa attendibilità.
Archivio storico dei dati meteo dal 1973 per le principali località, e dal 1985 per le località minori. Contattaci se sei interessato a dati meteo più dettagliati per una o più località.
Medie climatiche • Consulta le medie climatiche mensili di Arquà Polesine.
Medie climatiche • Consulta le medie climatiche mensili di Arquà Polesine.
Pioggia