Oggi ad Acquanegra Cremonese
GiornoG | T Media | T min | T max | Precip. | UmiditàUR% | Vento Max | Raffica | Fenomeni | Info |
1 | 9.5 °C | 7 °C | 12.6 °C | 4 mm | 83 % | - | 21 km/h | | > |
2 | 10.3 °C | 8 °C | 13.8 °C | 1 mm | 79 % | - | 11 km/h | | > |
3 | 10 °C | 7.3 °C | 14 °C | 2 mm | 81 % | - | 19 km/h | | > |
4 | 7.7 °C | 6.4 °C | 9.4 °C | 15 mm | 89 % | - | 36 km/h | | > |
5 | 8.6 °C | 7.1 °C | 10.5 °C | 33 mm | 88 % | - | 32 km/h | | > |
6 | 7.2 °C | 3.9 °C | 9.7 °C | 9 mm | 85 % | - | 22 km/h | | > |
7 | 8.5 °C | 2.4 °C | 16.1 °C | - | 55 % | - | 25 km/h | Nessuno | > |
8 | 8.2 °C | 0.7 °C | 15.9 °C | - | 57 % | - | 19 km/h | Nessuno | > |
9 | 8.5 °C | 1.7 °C | 15.8 °C | - | 52 % | - | 56 km/h | Nessuno | > |
10 | 7.6 °C | 1.6 °C | 14.5 °C | - | 52 % | - | 22 km/h | Nessuno | > |
11 | 9 °C | 1.1 °C | 17.7 °C | - | 51 % | - | 42 km/h | Nessuno | > |
12 | 9.2 °C | 1.1 °C | 17.5 °C | - | 50 % | - | 22 km/h | Nessuno | > |
13 | 11.3 °C | 2.3 °C | 20.9 °C | - | 64 % | - | 34 km/h | Nessuno | > |
14 | 10.9 °C | 5.6 °C | 17.9 °C | - | 69 % | - | 17 km/h | Nessuno | > |
15 | 12.1 °C | 5.9 °C | 19.7 °C | 4 mm | 74 % | - | 21 km/h | | > |
16 | 11.8 °C | 5.3 °C | 18.8 °C | - | 69 % | - | 16 km/h | Nessuno | > |
17 | 12.6 °C | 6 °C | 20.1 °C | - | 61 % | - | 13 km/h | Nessuno | > |
18 | 12.5 °C | 5.1 °C | 20.5 °C | - | 65 % | - | 20 km/h | Nessuno | > |
19 | 11.6 °C | 6.2 °C | 18.5 °C | 3 mm | 68 % | - | 40 km/h | | > |
20 | 7.2 °C | 3.1 °C | 12.8 °C | 1 mm | 61 % | - | 43 km/h | | > |
21 | 7.1 °C | 1.8 °C | 13.3 °C | - | 57 % | - | 20 km/h | Nessuno | > |
22 | 8.5 °C | 1.5 °C | 16 °C | - | 54 % | - | 21 km/h | Nessuno | > |
23 | 10.4 °C | 1.7 °C | 19 °C | - | 54 % | - | 32 km/h | Nessuno | > |
24 | 10.6 °C | 5.9 °C | 15.6 °C | - | 50 % | - | 48 km/h | Nessuno | > |
25 | 9.2 °C | 3.8 °C | 15.8 °C | - | 43 % | - | 30 km/h | Nessuno | > |
26 | 11.1 °C | 4.1 °C | 18.8 °C | - | 54 % | - | 31 km/h | Nessuno | > |
27 | 11.6 °C | 6.4 °C | 16.6 °C | - | 63 % | - | 21 km/h | Nessuno | > |
28 | 11.6 °C | 9.1 °C | 14.3 °C | 8 mm | 79 % | - | 36 km/h | | > |
29 | 10.4 °C | 9.6 °C | 11.6 °C | 32 mm | 88 % | - | 29 km/h | | > |
30 | 12.3 °C | 9 °C | 16.1 °C | 5 mm | 77 % | - | 18 km/h | | > |
31 | 12.5 °C | 9.9 °C | 16.3 °C | 7 mm | 73 % | - | 39 km/h | | > |
Medie e totali mensili
T Media | T min | T max | Precip. | UmiditàUR% |
10 °C | 4.9 °C | 15.8 °C | 122.1 mm | 66 % |
Vento Media | Giorni Pioggia | Giorni Neve o Grandine | Giorni Temporali | Giorni Nebbia |
6.9 km/h | 13 | 0 | 0 | 0 |