Scopri di più:
Aggiornamento delle ore 10:04 - Prossimo alle 17:15
Previsioni 365 giorni 
Qualità dell'aria » | Buona |
3h1h
ECMWF
Confronto previsioniNew
Altri dati Meteo
Ora | Tempo | T (°C) | Vento (km/h)Umidità | PrecipitazioniGrandine | Quota 0°CPressione | TpercVisibilità | UR% | UV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Situazione in tempo reale | ||||||||||
12:27 | ![]() | Segnala il tempo, diventa Meteo Reporter! | ||||||||
12 | sole e caldo | 31.2° | N 18 / 23 moderato54% | - assenti -0% | 3900m1016mb | 34° ![]() buona | 54 | 7.8 | ||
13 | sole e caldo | 31.7° | N 17 / 22 moderato54% | - assenti -0% | 3930m1016mb | 35° ![]() buona | 54 | 8.7 | ||
14 | sole e caldo | 32.1° | NNE 15 / 20 moderato54% | - assenti -0% | 3970m1016mb | 36° ![]() buona | 54 | 8.6 | ||
15 | sole e caldo | 32° | NNE 11 / 15 moderato55% | - assenti -4% bassa | 4110m neve a 3960m1016mb | 36° ![]() buona | 55 | 7.2 | ||
16 | sole e caldo | 32° | NNE 8 / 12 debole55% | - assenti -5% bassa | 4130m neve a 3980m1015mb | 36° ![]() buona | 55 | 5.7 | ||
17 | pioggia e schiarite | 31.1° | NE 5 / 9 debole59% | 0.3 mm modeste34% media | 4150m neve a 3980m1015mb | 35° ![]() buona | 59 | 2.4 | ||
18 | poco nuvoloso | 30.8° | N 2 / 6 debole59% | - assenti -1% bassa | 4150m1015mb | 35° ![]() buona | 59 | 2.4 | ||
19 | pioggia e schiarite | 30.5° | WNW 3 / 4 debole61% | 0.2 mm modeste28% media | 4140m neve a 3990m1015mb | 34° ![]() buona | 61 | 0.7 | ||
20 | pioggia e schiarite | 28.7° | WSW 3 debole71% | 0.1 mm modeste27% media | 4120m neve a 3970m1015mb | 33° ![]() buona | 71 | 0.1 | ||
21 | sereno | 27° | W 5 debole78% | - assenti -0% | 4110m1015mb | 30°>10km buona | 78 | 0 | ||
22 | sereno | 25.3° | WNW 5 debole81% | - assenti -0% | 4100m1015mb | 27°>10km buona | 81 | 0 | ||
23 | sereno | 24.8° | WNW 6 debole82% | - assenti -0% | 4080m1015mb | 25°>10km buona | 82 | 0 | ||
24 | sereno | 24.5° | WNW 7 / 8 debole82% | - assenti -0% | 4040m1015mb | 25°>10km buona | 82 | 0 | ||
1 | poco nuvoloso | 24.2° | NW 8 / 10 debole82% | - assenti -0% | 4000m1015mb | 25°>10km buona | 82 | 0 | ||
2 | sereno | 24° | NNW 8 / 12 debole82% | - assenti -0% | 3980m1015mb | 25°>10km buona | 82 | 0 | ||
DATI SOLARI TOTALI
8537 Wh/mq
Impianto 3kW produzione energia 20.5 kWh
PRECIPITAZIONI TOTALI
Pioggia: 0.7 mm
Neve: - |
Inquinamento dell'aria, pollini e altri dati - Varigotti
Qualità dell'aria
Ottima
Molto buona
Buona
Discreta
Accettabile
Mediocre
Scadente
Inquinata
Molto inquinata
Pessima
Ora | Qualità Aria | Monossido di Carbonio CO (µg/m3) | Conc. Pollini | Mare | Alt. Onde | Vento (km/h) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Molto buona | Basso / 120 | Assente | |||||
14 | Molto buona | Basso / 122 | Assente | 29 cm | N 19 / 20 moderato | |||
15 | Molto buona | Basso / 123 | Assente | |||||
16 | Buona | Basso / 123 | Assente | |||||
17 | Buona | Basso / 128 | Assente | 21 cm | N 9 debole | |||
18 | Buona | Basso / 129 | Assente | |||||
19 | Buona | Basso / 134 | Assente | |||||
20 | Buona | Basso / 134 | Assente | 17 cm | NNW 4 debole | |||
21 | Buona | Basso / 135 | Assente | |||||
22 | Buona | Basso / 137 | Assente | |||||
23 | Buona | Basso / 138 | Assente | 14 cm | NW 6 / 6 debole | |||
24 | Buona | Basso / 133 | Assente | |||||
1 | Buona | Basso / 132 | Assente | |||||
2 | Buona | Basso / 134 | Assente | 12 cm | NNW 10 / 12 moderato | |||
MARE - Temperatura dell'acqua in superficie 26.4 °C |
Località Varigotti
Provincia SV, Liguria- 10 abitanti
Dati geografici
Lat: 44.18° Lon: 8.39° Alt: 4m s.l.m.
SOLE -
LUNA -
LUNA -
Bollettino Meteo Savona
Savona, Mercoledì 6 Luglio: generali condizioni di cielo poco nuvoloso, minima 23°C, massima 28°C. In particolare avremo cielo sereno al mattino, cielo poco nuvoloso o velato al pomeriggio, cielo sereno ...
continua ►
Webcam di Varigotti e dintorni
Meteo nei dintorni
Tiempo Varigotti
Province della regione Liguria
Genova (GE), Imperia (IM), La Spezia (SP), Savona (SV)
Comuni e località in provincia di Savona (SV)
Genova (GE), Imperia (IM), La Spezia (SP), Savona (SV)
Comuni e località in provincia di Savona (SV)
Alassio
Albenga
Albisola Superiore
Albissola Marina
Altare
Andora
Arnasco
Balestrino
Bardineto
Bastia
Bergeggi
Bocchetta di Cadibona
Boissano
Borghetto Santo Spirito
Borgio Verezzi
Borgo D'Anzio
Borgo Marina
Bormida
Cairo Montenotte
Calice Ligure
Calizzano
Campochiesa
Capo Mele
Carcare
Casanova Lerrone
Caso
Albenga
Albisola Superiore
Albissola Marina
Altare
Andora
Arnasco
Balestrino
Bardineto
Bastia
Bergeggi
Bocchetta di Cadibona
Boissano
Borghetto Santo Spirito
Borgio Verezzi
Borgo D'Anzio
Borgo Marina
Bormida
Cairo Montenotte
Calice Ligure
Calizzano
Campochiesa
Capo Mele
Carcare
Casanova Lerrone
Caso
Castelbianco
Castellaro
Castelvecchio di Rocca Barbena
Celle Ligure
Cengio
Ceriale
Cisano sul Neva
Colle del Giovo
Colle di Melogno
Cosseria
Dego
Erli
Finalborgo
Finale Ligure
Finale Marina
Finale Pia
Garlenda
Giardini
Giustenice
Giusvalla
Laigueglia
Langhe
Leca
Loano
Lusignano
Magliolo
Castellaro
Castelvecchio di Rocca Barbena
Celle Ligure
Cengio
Ceriale
Cisano sul Neva
Colle del Giovo
Colle di Melogno
Cosseria
Dego
Erli
Finalborgo
Finale Ligure
Finale Marina
Finale Pia
Garlenda
Giardini
Giustenice
Giusvalla
Laigueglia
Langhe
Leca
Loano
Lusignano
Magliolo