Scopri di più:
Aggiornamento delle ore 8:38 - Prossimo alle 9:35
Previsioni 365 giorni 
Qualità dell'aria » | Mediocre |
3h1h
ECMWF
Confronto previsioniNew
Altri dati Meteo
Ora | Tempo | T (°C) | Vento (km/h)Umidità | PrecipitazioniGrandine | Quota 0°CPressione | VisibilitàPercepita | U.R.UV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Situazione: Ultimi dati rilevati (Venezia Tessera)
Ultima rilevazione aeroporto vicino - Venezia Tessera | ||||||||||
8:50 | sereno | 2° | NNE 17 moderato60 % | - assenti -n/d | n/d1014mb | >10km buona-2 °C | n/d | |||
9:04 | ![]() | Segnala il tempo, diventa Meteo Reporter! | ||||||||
Rilevazione Radar: | ||||||||||
8:50 | precipitazioni assenti | intensità: 0 su 12 | ||||||||
10 | nubi sparse | 2.8° | NE 22 / 26 moderato82% | - assenti -0% | 380m1016mb | >10km buona-2°C | 82%1.1 | |||
13 | poco nuvoloso | 5.4° | NE 23 / 24 moderato52% | - assenti -0% | 480m1015mb | >10km buona1°C | 52%2.1 | |||
16 | poco nuvoloso | 4.8° | NE 20 / 23 moderato70% | - assenti -0% | 530m1015mb | >10km buona1°C | 70%0.2 | |||
19 | poco nuvoloso | 1° | NE 19 / 22 moderato93% | - assenti -0% | 540m1016mb | >10km buona-4°C | 93%0 | |||
22 | nubi sparse | 0.4° | NE 18 / 21 moderato93% | - assenti -0% | 560m1017mb | >10km buona-4.5°C | 93%0 | |||
1 | nubi sparse | 0.1° | NE 17 / 19 moderato93% | - assenti -0% | 540m1018mb | >10km buona-5°C | 93%0 | |||
1 | sereno | -0.8° | NE 23 / 32 moderato95% | - assenti -0% | al suolo e a 480m1015mb | >10km buona-7°C | 95%0 | |||
2 | sereno | -1.1° | NE 24 / 32 moderato95% | - assenti -0% | al suolo e a 440m1015mb | >10km buona-7°C | 95%0 | |||
3 | sereno | -1.4° | NE 24 / 31 moderato95% | - assenti -0% | al suolo e a 410m1015mb | >10km buona-8°C | 95%0 | |||
4 | sereno | -1.7° | NE 23 / 31 moderato95% | - assenti -0% | al suolo e a 390m1015mb | >10km buona-8°C | 95%0 | |||
5 | sereno | -1.8° | NE 23 / 30 moderato95% | - assenti -0% | al suolo e a 380m1015mb | >10km buona-8°C | 95%0 | |||
6 | sereno | -2° | NE 23 / 29 moderato94% | - assenti -0% | al suolo e a 360m1015mb | >10km buona-8°C | 94%0 | |||
7 | sereno | -2.1° | NE 22 / 28 moderato94% | - assenti -0% | al suolo e a 350m1015mb | >10km buona-8°C | 94%0 | |||
8 | nubi sparse | -1.3° | NE 24 / 31 moderato94% | - assenti -0% | al suolo e a 380m1015mb | >10km buona-7.5°C | 94%0 | |||
9 | nubi sparse | 0.4° | NE 23 / 30 moderato92% | - assenti -0% | 370m1015mb | >10km buona-5°C | 92%0.4 | |||
10 | nubi sparse | 2.8° | NE 22 / 26 moderato82% | - assenti -0% | 380m1016mb | >10km buona-2°C | 82%1.1 | |||
11 | sereno | 4.2° | NE 23 / 24 moderato69% | - assenti -0% | 410m1015mb | >10km buona0°C | 69%1.8 | |||
12 | poco nuvoloso | 5° | NE 23 / 24 moderato56% | - assenti -0% | 440m1015mb | >10km buona1°C | 56%2.2 | |||
13 | poco nuvoloso | 5.4° | NE 23 / 24 moderato52% | - assenti -0% | 480m1015mb | >10km buona1°C | 52%2.1 | |||
14 | poco nuvoloso | 5.6° | NE 23 / 24 moderato52% | - assenti -0% | 510m1015mb | >10km buona1.5°C | 52%1.5 | |||
15 | poco nuvoloso | 5.5° | NE 22 / 24 moderato54% | - assenti -0% | 530m1015mb | >10km buona1°C | 54%0.8 | |||
16 | poco nuvoloso | 4.8° | NE 20 / 23 moderato70% | - assenti -0% | 530m1015mb | >10km buona1°C | 70%0.2 | |||
17 | sereno | 3° | NE 19 / 22 moderato89% | - assenti -0% | 530m1016mb | >10km buona-1°C | 89%0 | |||
18 | poco nuvoloso | 1.6° | NE 19 / 22 moderato92% | - assenti -0% | 530m1016mb | >10km buona-3°C | 92%0 | |||
19 | poco nuvoloso | 1° | NE 19 / 22 moderato93% | - assenti -0% | 540m1016mb | >10km buona-4°C | 93%0 | |||
20 | poco nuvoloso | 0.5° | NE 18 / 22 moderato93% | - assenti -0% | 550m1017mb | >10km buona-4°C | 93%0 | |||
21 | nubi sparse | 0.2° | NE 18 / 21 moderato93% | - assenti -0% | 560m1017mb | >10km buona-5°C | 93%0 | |||
22 | nubi sparse | 0.4° | NE 18 / 21 moderato93% | - assenti -0% | 560m1017mb | >10km buona-4.5°C | 93%0 | |||
23 | nubi sparse | 0.3° | NE 18 / 21 moderato93% | - assenti -0% | 550m1017mb | >10km buona-4.5°C | 93%0 | |||
24 | nubi sparse | 0.2° | NE 18 / 21 moderato93% | - assenti -0% | 550m1017mb | >10km buona-5°C | 93%0 | |||
1 | nubi sparse | 0.1° | NE 17 / 19 moderato93% | - assenti -0% | 540m1018mb | >10km buona-5°C | 93%0 | |||
2 | nubi sparse | 0° | NNE 16 / 19 moderato93% | - assenti -0% | al suolo e a 520m1018mb | >10km buona-5°C | 93%0 | |||
3 | nubi sparse | -0.1° | NNE 15 / 18 moderato93% | - assenti -0% | al suolo e a 530m1018mb | >10km buona-5°C | 93%0 | |||
DATI SOLARI TOTALI
2828 Wh/mq
Impianto 3kW produzione energia 6.8 kWh
PRECIPITAZIONI TOTALI
Pioggia: -
Neve: - |
Inquinamento dell'aria, pollini e altri dati - Spinea
Qualità dell'aria
Ottima
Molto buona
Buona
Discreta
Accettabile
Mediocre
Scadente
Inquinata
Molto inquinata
Pessima
Medie climatiche di Gennaio
Temperature: -1°C / 6°CVento: N 4 km/h
Precipitazioni: 58 mm
Umidità: 81 %
► Consulta le medie climatiche dettagliate
CHE TEMPO FACEVA
Ieri, Giovedì 26 Gennaio 2023
Temperature: 1°C / 7°C
Umidità: 67 %
Comune di Spinea
Provincia VE, VenetoCAP 30038 - 27.041 abitanti
Dati geografici
Lat: 45.49° Lon: 12.16° Alt: 6m s.l.m.
SOLE -
LUNA -
LUNA -
Bollettino Meteo Spinea
Spinea, Venerdì 27 Gennaio: giornata caratterizzata da generali condizioni di cielo sereno, temperatura minima di -2°C e massima di 5°C. Nel dettaglio: bel tempo al mattino e al pomeriggio, cielo ...
continua ►
Webcam di Spinea e dintorni
Meteo nei dintorni
Tiempo Spinea
Province della regione Veneto
Belluno (BL), Padova (PD), Rovigo (RO), Treviso (TV), Venezia (VE), Verona (VR), Vicenza (VI)
Comuni e località in provincia di Venezia (VE)
Belluno (BL), Padova (PD), Rovigo (RO), Treviso (TV), Venezia (VE), Verona (VR), Vicenza (VI)
Comuni e località in provincia di Venezia (VE)
Alberoni
Annone Veneto
Aqualandia
Bibione
Bibione Pineda
Burano
Caltana
Campagna Lupia
Campalto
Campolongo Maggiore
Camponogara
Caorle
Cavallino
Cavallino-Treporti
Cavarzere
Ceggia
Chioggia
Cinto Caomaggiore
Cona
Annone Veneto
Aqualandia
Bibione
Bibione Pineda
Burano
Caltana
Campagna Lupia
Campalto
Campolongo Maggiore
Camponogara
Caorle
Cavallino
Cavallino-Treporti
Cavarzere
Ceggia
Chioggia
Cinto Caomaggiore
Cona
Concordia Sagittaria
Cortellazzo
Crepaldo
Dolo
Duna Verde
Eraclea
Eraclea Mare
Favaro Veneto
Favorita
Fiesso d'Artico
Fossalta di Piave
Fossalta di Portogruaro
Fossò
Giudecca
Gruaro
Iesolo
Isola Verde
Jesolo
Lido di Venezia
Cortellazzo
Crepaldo
Dolo
Duna Verde
Eraclea
Eraclea Mare
Favaro Veneto
Favorita
Fiesso d'Artico
Fossalta di Piave
Fossalta di Portogruaro
Fossò
Giudecca
Gruaro
Iesolo
Isola Verde
Jesolo
Lido di Venezia