Scopri di più:
Aggiornamento delle ore 10:00 - Prossimo alle 17:15
Previsioni 365 giorni 
Qualità dell'aria » | Buona |
3h1h
ECMWF
Confronto previsioniNew
Altri dati Meteo
Ora | Tempo | T (°C) | Vento (km/h)Umidità | PrecipitazioniGrandine | Quota 0°CPressione | TpercVisibilità | UR% | UV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Situazione in tempo reale | ||||||||||
11:12 | ![]() | Segnala il tempo, diventa Meteo Reporter! | ||||||||
Rilevazione Radar: | ||||||||||
11:00 | precipitazioni assenti | intensità: 0 su 12 | ||||||||
11 | sereno | 21° | SE 5 / 5 debole60% | - assenti -0% | 3020m1015mb | 21°>10km buona | 60 | 7.5 | ||
14 | pioggia e schiarite | 20.9° | SW 4 / 5 debole66% | 1.3 mm modeste28% media | 3100m neve a 2900m1015mb | 21°>10km buona | 66 | 3.9 | ||
17 | pioggia e schiarite | 17.2° | NW 13 / 17 moderato86% | 3.3 mm consistenti41% media | 3270m neve a 2830m1015mb | 18°>10km buona | 86 | 0.5 | ||
20 | nubi sparse | 18.4° | NE 4 / 6 debole72% | - assenti -0% | 3270m neve a 3120m1014mb | 19°>10km buona | 72 | 0 | ||
23 | poco nuvoloso | 15° | NNW 4 / 6 debole92% | - assenti -2% bassa | 3230m1014mb | 15°>10km buona | 92 | 0 | ||
2 | poco nuvoloso | 13.6° | calma95% | - assenti -2% bassa | 3200m neve a 3050m1014mb | 14°>10km buona | 95 | 0 | ||
2 | poco nuvoloso | 14.6° | NE 11 / 13 moderato83% | - assenti -0% | 3160m1016mb | 15°>10km buona | 83 | 0 | ||
3 | sereno | 13° | ESE 5 / 9 debole90% | - assenti -0% | 3110m1015mb | 14°>10km buona | 90 | 0 | ||
4 | sereno | 12.5° | SE 4 / 9 debole91% | - assenti -0% | 3100m1015mb | 13°>10km buona | 91 | 0 | ||
5 | sereno | 12.1° | ESE 4 / 8 debole92% | - assenti -0% | 3090m1015mb | 13°>10km buona | 92 | 0 | ||
6 | sereno | 12.1° | ESE 4 / 8 debole92% | - assenti -0% | 3080m1016mb | 13°>10km buona | 92 | 0 | ||
7 | sereno | 15.2° | ESE 5 / 8 debole85% | - assenti -0% | 3080m1016mb | 16°>10km buona | 85 | 0.5 | ||
8 | nubi sparse | 16.6° | E 4 / 5 debole79% | - assenti -0% | 3080m1016mb | 17°>10km buona | 79 | 1.6 | ||
9 | sereno | 18.8° | ESE 5 / 6 debole70% | - assenti -0% | 3050m1016mb | 19°>10km buona | 70 | 3.4 | ||
10 | sereno | 20° | SE 5 debole64% | - assenti -0% | 3030m1016mb | 21°>10km buona | 64 | 5.5 | ||
11 | sereno | 21° | SE 5 / 5 debole60% | - assenti -0% | 3020m1015mb | 21°>10km buona | 60 | 7.5 | ||
12 | pioggia e schiarite | 21.5° | SSE 4 / 5 debole59% | 0.2 mm modeste17% bassa | 3040m neve a 2890m1015mb | 22°>10km buona | 59 | 5.4 | ||
13 | pioggia e schiarite | 21.1° | S 4 / 5 debole63% | 0.5 mm modeste25% media | 3070m neve a 2860m1015mb | 22°>10km buona | 63 | 4.5 | ||
14 | pioggia e schiarite | 20.9° | SW 4 / 5 debole66% | 0.6 mm modeste28% media | 3100m neve a 2870m1015mb | 21°>10km buona | 66 | 3.9 | ||
15 | temporale e schiarite | 19.9° | WSW 13 / 17 moderato72% | 1 mm consistenti62% alta | 3220m neve a 2620m1015mb | 20°>10km buona | 72 | 0.1 | ||
16 | pioggia e schiarite | 17.3° | WNW 13 / 19 moderato86% | 1.6 mm consistenti41% media | 3210m neve a 2820m1015mb | 18°>10km buona | 86 | 0.4 | ||
17 | pioggia e schiarite | 17.2° | NW 13 / 17 moderato86% | 0.7 mm modeste28% media | 3270m neve a 3020m1015mb | 18°>10km buona | 86 | 0.5 | ||
18 | poco nuvoloso | 17.6° | NNW 12 / 17 moderato82% | <0.1 mm modeste0% | 3280m neve a 3130m1015mb | 18°>10km buona | 82 | 1 | ||
19 | poco nuvoloso | 18.7° | N 8 / 11 debole72% | - assenti -0% | 3270m1015mb | 19°>10km buona | 72 | 0.3 | ||
20 | nubi sparse | 18.4° | NE 4 / 6 debole72% | - assenti -0% | 3270m1014mb | 19°>10km buona | 72 | 0 | ||
21 | sereno | 16.6° | NNW 6 / 9 debole85% | - assenti -2% bassa | 3220m1014mb | 17°>10km buona | 85 | 0 | ||
22 | sereno | 15.7° | NNW 5 / 8 debole89% | - assenti -1% bassa | 3230m1014mb | 16°>10km buona | 89 | 0 | ||
23 | poco nuvoloso | 15° | NNW 4 / 6 debole92% | - assenti -2% bassa | 3230m1014mb | 15°>10km buona | 92 | 0 | ||
24 | poco nuvoloso | 14.4° | N 3 / 4 debole93% | - assenti -2% bassa | 3220m neve a 3070m1014mb | 15°>10km buona | 93 | 0 | ||
1 | poco nuvoloso | 14° | calma94% | - assenti -2% bassa | 3200m neve a 3050m1014mb | 14°>10km buona | 94 | 0 | ||
2 | poco nuvoloso | 13.6° | calma95% | - assenti -2% bassa | 3200m neve a 3050m1014mb | 14°>10km buona | 95 | 0 | ||
3 | poco nuvoloso | 13.3° | calma95% | - assenti -0% | 3190m1014mb | 14°>10km buona | 95 | 0 | ||
DATI SOLARI TOTALI
6178 Wh/mq
Impianto 3kW produzione energia 14.8 kWh
PRECIPITAZIONI TOTALI
Pioggia: 4.8 mm
Neve: - |
Inquinamento dell'aria, pollini e altri dati - Segni
Qualità dell'aria
Ottima
Molto buona
Buona
Discreta
Accettabile
Mediocre
Scadente
Inquinata
Molto inquinata
Pessima
Medie climatiche di Giugno
Temperature: 13°C / 27°CVento: N 16 km/h
Precipitazioni: 51 mm
Umidità: 70 %
► Consulta le medie climatiche dettagliate
CHE TEMPO FACEVA
Ieri, Mercoledì 31 Maggio 2023
Temperature: 15°C / 26°C
Umidità: 65 %
Comune di Segni
Provincia RM, LazioCAP 00037 - 9.439 abitanti
Dati geografici
Lat: 41.69° Lon: 13.02° Alt: 668m s.l.m.
SOLE -
LUNA -
LUNA -
Bollettino Meteo Roma
Roma, Giovedì 1 Giugno: generali condizioni di cielo parzialmente nuvoloso, min 15°C, max 27°C. Entrando nel dettaglio, avremo soleggiamento diffuso al mattino, fenomeni temporaleschi e schiarite al pomeriggio, ...
continua ►
Webcam di Segni e dintorni
Meteo nei dintorni
Tiempo Segni
Province della regione Lazio
Frosinone (FR), Latina (LT), Rieti (RI), Roma (RM), Viterbo (VT)
Comuni e località in provincia di Roma (RM)
Frosinone (FR), Latina (LT), Rieti (RI), Roma (RM), Viterbo (VT)
Comuni e località in provincia di Roma (RM)