Scopri di più:
Aggiornamento delle ore 4:00 - Prossimo alle 6:15
Previsioni 365 giorni 
Qualità dell'aria » | Molto buona |
3h1h
ECMWF
Confronto previsioniNew
Altri dati Meteo
Ora | Tempo | T (°C) | Vento (km/h)Umidità | PrecipitazioniGrandine | Quota 0°CPressione | TpercVisibilità | UR% | UV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Situazione in tempo reale | ||||||||||
05:51 | ![]() | Segnala il tempo, diventa Meteo Reporter! | ||||||||
Rilevazione Radar: | ||||||||||
05:40 | precipitazioni assenti | intensità: 0 su 12 | ||||||||
5 | coperto | 19° | NE 8 / 12 debole90% | - assenti -0% | 3300m neve a 3150m1010mb | 20°>10km buona | 90 | 0 | ||
8 | nubi sparse | 21.7° | ENE 7 / 8 debole75% | - assenti -0% | 3270m1011mb | 22°>10km buona | 75 | 1.2 | ||
11 | nubi sparse | 25.6° | E 6 debole55% | - assenti -14% bassa | 3200m1012mb | 27°>10km buona | 55 | 2.4 | ||
14 | pioggia debole | 25.8° | W 4 debole53% | 0.3 mm modeste20% bassa | 3200m neve a 3050m1013mb | 27°>10km buona | 53 | 0.9 | ||
17 | pioggia | 25.9° | SE 4 / 4 debole54% | 0.8 mm modeste28% media | 3260m neve a 3090m1013mb | 27°>10km buona | 54 | 0.7 | ||
20 | pioggia e schiarite | 24.3° | SE 3 debole69% | 0.6 mm modeste17% bassa | 3340m neve a 3190m1014mb | 25°>10km buona | 69 | 0 | ||
23 | pioggia e schiarite | 21° | NW 2 / 5 debole87% | 0.5 mm modeste16% bassa | 3320m neve a 3170m1017mb | 22°>10km buona | 87 | 0 | ||
2 | sereno | 18.6° | NNE 6 / 10 debole91% | - assenti -1% bassa | 3290m1018mb | 19°>10km buona | 91 | 0 | ||
0 | temporale | 21.2° | E 3 debole85% | 15 mm molto forti22% bassa | 3340m neve a 3190m1009mb | 22°>10km buona | 85 | 0 | ||
1 | temporale | 20.8° | NE 4 debole89% | 15 mm molto forti35% media | 3310m neve a 3020m1009mb | 21°<10km discreta | 89 | 0 | ||
2 | temporale | 20.4° | NE 8 debole88% | 15 mm molto forti41% media | 3290m neve a 2970m1010mb | 21°<10km discreta | 88 | 0 | ||
3 | coperto | 19.8° | NNE 9 / 12 debole89% | - assenti -6% bassa | 3300m neve a 3150m1010mb | 20°>10km buona | 89 | 0 | ||
4 | coperto | 19.3° | NE 9 / 13 debole90% | - assenti -3% bassa | 3310m neve a 3160m1010mb | 20°>10km buona | 90 | 0 | ||
5 | coperto | 19° | NE 8 / 12 debole90% | - assenti -0% | 3300m1010mb | 20°>10km buona | 90 | 0 | ||
6 | coperto | 19.2° | NE 8 / 11 debole90% | - assenti -0% | 3310m1011mb | 20°>10km buona | 90 | 0 | ||
7 | nubi sparse | 20.2° | ENE 7 / 9 debole84% | - assenti -0% | 3300m1011mb | 21°>10km buona | 84 | 0.3 | ||
8 | nubi sparse | 21.7° | ENE 7 / 8 debole75% | - assenti -0% | 3270m1011mb | 22°>10km buona | 75 | 1.2 | ||
9 | poco nuvoloso | 23.6° | ENE 8 debole63% | - assenti -0% | 3240m1011mb | 24°>10km buona | 63 | 2.2 | ||
10 | poco nuvoloso | 24.8° | ENE 8 debole57% | - assenti -2% bassa | 3200m1011mb | 25°>10km buona | 57 | 2.9 | ||
11 | nubi sparse | 25.6° | E 6 debole55% | - assenti -14% bassa | 3200m neve a 3050m1012mb | 27°>10km buona | 55 | 2.4 | ||
12 | nubi sparse | 26° | ENE 6 debole53% | - assenti -14% bassa | 3220m neve a 3070m1012mb | 27°>10km buona | 53 | 2.3 | ||
13 | pioggia | 26.3° | S 2 / 3 debole52% | 0.2 mm modeste23% bassa | 3200m neve a 3050m1012mb | 27°>10km buona | 52 | 1.1 | ||
14 | pioggia debole | 25.8° | W 4 debole53% | 0.1 mm modeste20% bassa | 3200m neve a 3050m1013mb | 27°>10km buona | 53 | 0.9 | ||
15 | pioggia | 25.7° | NNW 3 / 4 debole54% | 0.3 mm modeste22% bassa | 3220m neve a 3040m1013mb | 27°>10km buona | 54 | 1.4 | ||
16 | pioggia debole | 26° | E 3 / 4 debole53% | 0.2 mm modeste6% bassa | 3240m neve a 3090m1013mb | 27°>10km buona | 53 | 1.4 | ||
17 | pioggia | 25.9° | SE 4 / 4 debole54% | 0.4 mm modeste28% media | 3260m neve a 3080m1013mb | 27°>10km buona | 54 | 0.7 | ||
18 | pioggia | 25.5° | SE 4 debole57% | 0.3 mm modeste27% media | 3280m neve a 3110m1014mb | 27°>10km buona | 57 | 0.5 | ||
19 | pioggia e schiarite | 25° | SE 3 debole61% | 0.2 mm modeste22% bassa | 3320m neve a 3170m1014mb | 26°>10km buona | 61 | 0.3 | ||
20 | nubi sparse | 24.3° | SE 3 debole69% | <0.1 mm modeste17% bassa | 3340m neve a 3190m1014mb | 25°>10km buona | 69 | 0 | ||
21 | pioggia e schiarite | 22.4° | SE 3 debole81% | 0.1 mm modeste20% bassa | 3330m neve a 3180m1015mb | 23°>10km buona | 81 | 0 | ||
22 | pioggia e schiarite | 21.9° | calma84% | 0.2 mm modeste24% bassa | 3330m neve a 3180m1016mb | 22°>10km buona | 84 | 0 | ||
23 | poco nuvoloso | 21° | NW 2 / 5 debole87% | 0.1 mm modeste16% bassa | 3320m neve a 3170m1017mb | 22°>10km buona | 87 | 0 | ||
24 | poco nuvoloso | 20.2° | NNW 4 / 7 debole89% | - assenti -4% bassa | 3300m neve a 3150m1017mb | 21°>10km buona | 89 | 0 | ||
1 | sereno | 19.2° | N 5 / 9 debole90% | - assenti -2% bassa | 3290m1017mb | 20°>10km buona | 90 | 0 | ||
2 | sereno | 18.6° | NNE 6 / 10 debole91% | - assenti -1% bassa | 3290m1018mb | 19°>10km buona | 91 | 0 | ||
3 | sereno | 18.1° | NNE 7 / 12 debole92% | - assenti -0% | 3290m1018mb | 19°>10km buona | 92 | 0 | ||
DATI SOLARI TOTALI
4856 Wh/mq
Impianto 3kW produzione energia 11.7 kWh
PRECIPITAZIONI TOTALI
Pioggia: 47.3 mm
Neve: - |
Inquinamento dell'aria, pollini e altri dati - Roveredo in Piano
Qualità dell'aria
Ottima
Molto buona
Buona
Discreta
Accettabile
Mediocre
Scadente
Inquinata
Molto inquinata
Pessima
Medie climatiche di Maggio
Temperature: 11°C / 22°CVento: n/d
Precipitazioni: 123 mm
Umidità: n/d
► Consulta le medie climatiche dettagliate
CHE TEMPO FACEVA
Ieri, Martedì 24 Maggio 2022
Temperature: 19°C / 27°C
Umidità: 67 %
Comune di Roveredo in Piano
Provincia PN, Friuli Venezia GiuliaCAP 33080 - 5.746 abitanti
Dati geografici
Lat: 46.01° Lon: 12.62° Alt: 99m s.l.m.
SOLE -
LUNA -
LUNA -
Bollettino Meteo Pordenone
Pordenone, Mercoledì 25 Maggio: giornata caratterizzata da pioggia anche persistente, temperature comprese tra 19 e 26°C. Entrando nel dettaglio, avremo nubi sparse di passaggio al mattino, pioggia anche abbondante ...
continua ►
Webcam di Roveredo in Piano e dintorni
Meteo nei dintorni
Tiempo Roveredo in Piano
Province della regione Friuli Venezia Giulia
Gorizia (GO), Pordenone (PN), Trieste (TS), Udine (UD)
Comuni e località in provincia di Pordenone (PN)
Gorizia (GO), Pordenone (PN), Trieste (TS), Udine (UD)
Comuni e località in provincia di Pordenone (PN)
Andreis
Arba
Arzene
Aviano
Azzano Decimo
Barcis
Brugnera
Budoia
Campanile di Val Montanaia
Campanile di Val Montanaia 1000 m
Campanile di Val Montanaia 1500 m
Caneva
Casarsa della Delizia
Castelnovo del Friuli
Cavasso Nuovo
Arba
Arzene
Aviano
Azzano Decimo
Barcis
Brugnera
Budoia
Campanile di Val Montanaia
Campanile di Val Montanaia 1000 m
Campanile di Val Montanaia 1500 m
Caneva
Casarsa della Delizia
Castelnovo del Friuli
Cavasso Nuovo
Chions
Cimolais
Claut
Clauzetto
Cordenons
Cordovado
Erto e Casso
Fanna
Fiume Veneto
Fontanafredda
Frisanco
Maniago
Meduno
Montereale Valcellina
Morsano al Tagliamento
Cimolais
Claut
Clauzetto
Cordenons
Cordovado
Erto e Casso
Fanna
Fiume Veneto
Fontanafredda
Frisanco
Maniago
Meduno
Montereale Valcellina
Morsano al Tagliamento