Scopri di più:
Aggiornamento delle ore 4:00 - Prossimo alle 8:30
Previsioni 365 giorni 
Qualità dell'aria » | Buona |
3h1h
ECMWF
Confronto previsioniNew
Altri dati Meteo
Ora | Tempo | T (°C) | Vento (km/h)Umidità | PrecipitazioniGrandine | Quota 0°CPressione | TpercVisibilità | UR% | UV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Situazione in tempo reale | ||||||||||
6:29 | ![]() | Segnala il tempo, diventa Meteo Reporter! | ||||||||
Rilevazione Radar: | ||||||||||
6:10 | precipitazioni assenti | intensità: 0 su 12 | ||||||||
8 | poco nuvoloso | 17.5° | NNW 7 / 9 debole81% | - assenti -0% | 3050m1017mb | 18°>10km buona | 81 | 1.4 | ||
11 | sereno | 21.2° | NNE 9 / 12 debole61% | - assenti -0% | 3110m1016mb | 22°>10km buona | 61 | 7.6 | ||
14 | sereno | 23.4° | NE 9 / 12 debole54% | - assenti -0% | 3260m1015mb | 24°>10km buona | 54 | 8.1 | ||
17 | sereno | 25.3° | NE 12 / 16 moderato38% | - assenti -0% | 3390m1013mb | 26°>10km buona | 38 | 3 | ||
20 | sereno | 23.3° | ENE 7 / 9 debole46% | - assenti -0% | 3380m1012mb | 24°>10km buona | 46 | 0 | ||
23 | poco nuvoloso | 18.5° | WNW 3 / 6 debole83% | - assenti -0% | 3230m neve a 3080m1013mb | 19°>10km buona | 83 | 0 | ||
2 | poco nuvoloso | 16.4° | WNW 4 / 9 debole87% | - assenti -0% | 3200m1013mb | 17°>10km buona | 87 | 0 | ||
0 | nubi sparse | 15.9° | ENE 3 / 13 debole90% | - assenti -0% | 3130m1017mb | 16°>10km buona | 90 | 0 | ||
1 | nubi sparse | 15.9° | calma88% | - assenti -0% | 3100m1017mb | 16°>10km buona | 88 | 0 | ||
2 | nubi sparse | 15.8° | SW 2 / 8 debole87% | - assenti -0% | 3150m1017mb | 16°>10km buona | 87 | 0 | ||
3 | poco nuvoloso | 13.9° | NNE 6 / 9 debole93% | - assenti -0% | 3020m1017mb | 14°>10km buona | 93 | 0 | ||
4 | poco nuvoloso | 13.6° | N 6 / 9 debole93% | - assenti -0% | 3030m1017mb | 14°>10km buona | 93 | 0 | ||
5 | poco nuvoloso | 13.3° | N 6 / 10 debole93% | - assenti -0% | 3030m1017mb | 14°>10km buona | 93 | 0 | ||
6 | poco nuvoloso | 13.5° | N 6 / 10 debole93% | - assenti -0% | 3040m1017mb | 14°>10km buona | 93 | 0 | ||
7 | poco nuvoloso | 15.9° | NNW 7 / 10 debole86% | - assenti -0% | 3040m1017mb | 16°>10km buona | 86 | 0.4 | ||
8 | poco nuvoloso | 17.5° | NNW 7 / 9 debole81% | - assenti -0% | 3050m1017mb | 18°>10km buona | 81 | 1.4 | ||
9 | poco nuvoloso | 19.5° | NNE 7 / 9 debole66% | - assenti -0% | 3050m1016mb | 20°>10km buona | 66 | 3.8 | ||
10 | sereno | 20.4° | NNE 8 / 11 debole64% | - assenti -0% | 3070m1017mb | 21°>10km buona | 64 | 5.9 | ||
11 | sereno | 21.2° | NNE 9 / 12 debole61% | - assenti -0% | 3110m1016mb | 22°>10km buona | 61 | 7.6 | ||
12 | sereno | 22° | NNE 10 / 14 moderato58% | - assenti -0% | 3180m1016mb | 22°>10km buona | 58 | 8.7 | ||
13 | sereno | 22.8° | NE 11 / 14 moderato56% | - assenti -0% | 3230m1015mb | 23°>10km buona | 56 | 8.9 | ||
14 | sereno | 23.4° | NE 9 / 12 debole54% | - assenti -0% | 3260m1015mb | 24°>10km buona | 54 | 8.1 | ||
15 | poco nuvoloso | 23.9° | NE 9 / 11 debole52% | - assenti -0% | 3310m1014mb | 24°>10km buona | 52 | 5.8 | ||
16 | poco nuvoloso | 24.1° | NE 8 / 10 debole51% | - assenti -0% | 3320m1013mb | 25°>10km buona | 51 | 4.8 | ||
17 | poco nuvoloso | 24.3° | NE 8 / 10 debole49% | - assenti -0% | 3350m1013mb | 25°>10km buona | 49 | 2.9 | ||
18 | sereno | 24.1° | ENE 7 / 8 debole50% | - assenti -0% | 3350m1013mb | 25°>10km buona | 50 | 1.3 | ||
19 | sereno | 23.6° | E 6 / 8 debole52% | - assenti -0% | 3340m1013mb | 24°>10km buona | 52 | 0.4 | ||
20 | poco nuvoloso | 22.9° | SE 5 / 6 debole56% | - assenti -0% | 3340m1012mb | 23°>10km buona | 56 | 0 | ||
21 | pioggia e schiarite | 19.7° | NW 2 / 4 debole79% | 0.2 mm modeste15% bassa | 3230m neve a 3080m1013mb | 20°>10km buona | 79 | 0 | ||
22 | poco nuvoloso | 18.9° | NW 3 / 6 debole82% | - assenti -8% bassa | 3230m neve a 3080m1013mb | 19°>10km buona | 82 | 0 | ||
23 | poco nuvoloso | 18.5° | WNW 3 / 6 debole83% | - assenti -0% | 3230m1013mb | 19°>10km buona | 83 | 0 | ||
24 | poco nuvoloso | 17.5° | WNW 4 / 8 debole85% | - assenti -0% | 3220m1013mb | 18°>10km buona | 85 | 0 | ||
1 | poco nuvoloso | 16.9° | WNW 4 / 8 debole86% | - assenti -0% | 3210m1013mb | 17°>10km buona | 86 | 0 | ||
2 | poco nuvoloso | 16.4° | WNW 4 / 9 debole87% | - assenti -0% | 3200m1013mb | 17°>10km buona | 87 | 0 | ||
3 | poco nuvoloso | 15.9° | WNW 5 / 8 debole88% | - assenti -0% | 3190m1013mb | 16°>10km buona | 88 | 0 | ||
DATI SOLARI TOTALI
8659 Wh/mq
Impianto 3kW produzione energia 20.8 kWh
PRECIPITAZIONI TOTALI
Pioggia: 0.2 mm
Neve: - |
Inquinamento dell'aria, pollini e altri dati - Portico e San Benedetto
Qualità dell'aria
Ottima
Molto buona
Buona
Discreta
Accettabile
Mediocre
Scadente
Inquinata
Molto inquinata
Pessima
Medie climatiche di Giugno
Temperature: 18°C / 27°CVento: n/d
Precipitazioni: 54 mm
Umidità: n/d
► Consulta le medie climatiche dettagliate
CHE TEMPO FACEVA
Ieri, Mercoledì 31 Maggio 2023
Temperature: 17°C / 24°C
Umidità: 58 %
Comune di Portico e San Benedetto
Provincia FC, Emilia Romagna- 801 abitanti
Dati geografici
Lat: 44.03° Lon: 11.78° Alt: 301m s.l.m.
SOLE -
LUNA -
LUNA -
Bollettino Meteo Forlì
Forlì, Giovedì 1 Giugno: si prevede una giornata caratterizzata da bel tempo. Durante la giornata di oggi si registrerà una temperatura massima di 26°C alle ore 16, mentre la minima ...
continua ►
Webcam di Portico e San Benedetto e dintorni
Meteo nei dintorni
Tiempo Portico e San Benedetto
Province della regione Emilia Romagna
Bologna (BO), Ferrara (FE), Forlì-Cesena (FC), Modena (MO), Parma (PR), Piacenza (PC), Ravenna (RA), Reggio Emilia (RE), Rimini (RN)
Comuni e località in provincia di Forlì-Cesena (FC)
Bologna (BO), Ferrara (FE), Forlì-Cesena (FC), Modena (MO), Parma (PR), Piacenza (PC), Ravenna (RA), Reggio Emilia (RE), Rimini (RN)
Comuni e località in provincia di Forlì-Cesena (FC)