Scopri di più:
Aggiornamento delle ore 7:00 - Prossimo alle 8:30
Qualità dell'aria » | Molto buona |
3h1h
ECMWF
Confronto previsioniNew
Altri dati Meteo
Ora | Tempo | T (°C) | Vento (km/h)Umidità | PrecipitazioniGrandine | Quota 0°CPressione | TpercVisibilità | UR% | UV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Situazione in tempo reale | ||||||||||
08:14 | ![]() | Segnala il tempo, diventa Meteo Reporter! | ||||||||
Rilevazione Radar: | ||||||||||
08:00 | precipitazioni assenti | intensità: 0 su 12 | ||||||||
8 | temporale | 18.1° | SW 4 / 6 debole88% | 1.3 mm modeste37% media | 3580m neve a 3380m1015mb | 19°>10km buona | 88 | 0.1 | ||
11 | nubi sparse | 20.4° | WSW 5 / 6 debole69% | 0.4 mm modeste0% | 3580m neve a 3430m1014mb | 21°>10km buona | 69 | 4.4 | ||
14 | pioggia e schiarite | 22.5° | W 9 / 12 debole59% | 0.8 mm modeste32% media | 3610m neve a 3450m1014mb | 23°>10km buona | 59 | 3.4 | ||
17 | temporale e schiarite | 20.5° | WNW 10 / 13 debole71% | 3 mm consistenti38% media | 3640m neve a 3340m1014mb | 21°<10km discreta | 71 | 0.9 | ||
20 | temporale | 17.4° | NW 9 / 18 debole91% | 3.4 mm consistenti38% media | 3600m neve a 3270m1015mb | 18°<10km discreta | 91 | 0 | ||
23 | sereno | 15.4° | N 6 / 13 debole95% | - assenti -0% | 3590m1015mb | 16°>10km buona | 95 | 0 | ||
2 | sereno | 13.5° | NW 6 / 12 debole95% | - assenti -0% | 3700m1015mb | 14°>10km buona | 95 | 0 | ||
0 | pioggia e schiarite | 17.7° | NNW 3 / 5 debole88% | 0.3 mm modeste37% media | 3710m neve a 3550m1015mb | 18°>10km buona | 88 | 0 | ||
1 | pioggia e schiarite | 17.3° | N 3 / 6 debole88% | 0.1 mm modeste18% bassa | 3700m neve a 3550m1015mb | 18°>10km buona | 88 | 0 | ||
2 | poco nuvoloso | 16.4° | N 3 / 6 debole89% | - assenti -8% bassa | 3690m neve a 3540m1015mb | 17°>10km buona | 89 | 0 | ||
3 | sereno | 15.6° | NE 3 / 5 debole90% | - assenti -0% | 3680m1015mb | 16°>10km buona | 90 | 0 | ||
4 | sereno | 14.9° | ESE 2 debole91% | - assenti -2% bassa | 3640m1015mb | 15°>10km buona | 91 | 0 | ||
5 | pioggia e schiarite | 14.6° | S 2 / 5 debole91% | 0.2 mm modeste22% bassa | 3630m neve a 3480m1015mb | 15°>10km buona | 91 | 0 | ||
6 | pioggia e schiarite | 14.8° | SSW 3 / 5 debole92% | 0.2 mm modeste19% bassa | 3620m neve a 3470m1015mb | 15°>10km buona | 92 | 0 | ||
7 | poco nuvoloso | 16.3° | SW 3 / 4 debole92% | - assenti -1% bassa | 3610m1015mb | 17°>10km buona | 92 | 0.2 | ||
8 | nubi sparse | 18.1° | WSW 7 / 8 debole81% | - assenti -2% bassa | 3600m1015mb | 19°>10km buona | 81 | 0.8 | ||
9 | nubi sparse | 19.2° | WSW 8 / 10 debole76% | - assenti -4% bassa | 3590m1015mb | 20°>10km buona | 76 | 1.6 | ||
10 | pioggia debole | 20.3° | W 8 / 10 debole69% | 0.1 mm modeste24% bassa | 3590m neve a 3440m1015mb | 21°>10km buona | 69 | 0.9 | ||
11 | coperto | 20.4° | W 7 / 8 debole67% | 0.1 mm modeste0% | 3590m neve a 3440m1015mb | 21°>10km buona | 67 | 1.8 | ||
12 | nubi sparse | 21.1° | W 6 / 8 debole63% | <0.1 mm modeste0% | 3590m neve a 3440m1015mb | 22°>10km buona | 63 | 4.7 | ||
13 | poco nuvoloso | 22.6° | W 6 / 8 debole57% | - assenti -0% | 3590m1015mb | 23°>10km buona | 57 | 8.2 | ||
14 | pioggia e schiarite | 23.6° | W 6 / 7 debole53% | 0.3 mm modeste20% bassa | 3600m neve a 3430m1014mb | 24°>10km buona | 53 | 5.2 | ||
15 | pioggia e schiarite | 23.5° | W 5 / 6 debole52% | 0.2 mm modeste19% bassa | 3620m neve a 3470m1014mb | 24°>10km buona | 52 | 4.3 | ||
16 | nubi sparse | 23.5° | WSW 6 / 8 debole52% | 0.1 mm modeste14% bassa | 3630m neve a 3480m1014mb | 24°>10km buona | 52 | 3.1 | ||
17 | nubi sparse | 23.5° | WSW 8 / 9 debole52% | - assenti -2% bassa | 3630m1014mb | 24°>10km buona | 52 | 1.6 | ||
18 | pioggia debole | 22.5° | W 9 / 12 debole58% | 0.2 mm modeste16% bassa | 3640m neve a 3490m1014mb | 23°>10km buona | 58 | 0.3 | ||
19 | pioggia | 20.9° | W 9 / 14 debole69% | 0.7 mm consistenti33% media | 3640m neve a 3390m1014mb | 21°>10km buona | 69 | 0 | ||
20 | temporale e schiarite | 19.3° | WNW 8 / 17 debole86% | 0.9 mm consistenti39% media | 3660m neve a 3370m1014mb | 20°<10km discreta | 86 | 0 | ||
21 | pioggia e schiarite | 18.2° | NW 9 / 18 debole88% | 0.4 mm modeste21% bassa | 3660m neve a 3470m1015mb | 19°>10km buona | 88 | 0 | ||
22 | pioggia e schiarite | 17.3° | NNW 9 / 17 debole90% | 0.2 mm modeste18% bassa | 3660m neve a 3510m1015mb | 18°>10km buona | 90 | 0 | ||
23 | poco nuvoloso | 16.6° | N 8 / 14 debole92% | - assenti -7% bassa | 3650m neve a 3500m1015mb | 17°>10km buona | 92 | 0 | ||
24 | sereno | 15.5° | N 5 / 9 debole93% | - assenti -0% | 3670m1015mb | 16°>10km buona | 93 | 0 | ||
1 | sereno | 14.6° | N 3 / 5 debole94% | - assenti -0% | 3670m1015mb | 15°>10km buona | 94 | 0 | ||
2 | sereno | 14° | NW 2 / 5 debole95% | - assenti -0% | 3690m1015mb | 14°>10km buona | 95 | 0 | ||
3 | sereno | 13.6° | WNW 3 / 6 debole95% | - assenti -0% | 3740m1015mb | 14°>10km buona | 95 | 0 | ||
DATI SOLARI TOTALI
5947 Wh/mq
Impianto 3kW produzione energia 14.3 kWh
PRECIPITAZIONI TOTALI
Pioggia: 4.1 mm
Neve: - |
Inquinamento dell'aria, pollini e altri dati - Moliterno
Qualità dell'aria
Ottima
Molto buona
Buona
Discreta
Accettabile
Mediocre
Scadente
Inquinata
Molto inquinata
Pessima
Comune di Moliterno
Provincia PZ, BasilicataCAP 85050 - 4.289 abitanti
Dati geografici
Lat: 40.24° Lon: 15.86° Alt: 879m s.l.m.
SOLE -
LUNA -
LUNA -
Bollettino Meteo Potenza
Potenza, Venerdì 12 Agosto: giornata caratterizzata da rovesci temporaleschi e schiarite, minima 15°C, massima 25°C. Entrando nel dettaglio, avremo molto nuvoloso o coperto al mattino, piovaschi e schiarite al pomeriggio, ...
continua ►
Webcam di Moliterno e dintorni
Meteo nei dintorni
Tiempo Moliterno
Province della regione Basilicata
Matera (MT), Potenza (PZ)
Comuni e località in provincia di Potenza (PZ)
Matera (MT), Potenza (PZ)
Comuni e località in provincia di Potenza (PZ)
Abriola
Acerenza
Acquafredda
Albano di Lucania
Anzi
Armento
Atella
Avigliano
Balvano
Banzi
Baragiano
Barile
Bella
Brefaro
Brienza
Brindisi Montagna
Calvello
Calvera
Campomaggiore
Cancellara
Carbone
Castelgrande
Castelluccio Inferiore
Castelluccio Superiore
Castelmezzano
Castelsaraceno
Castrocucco
Castronuovo di Sant'Andrea
Cersosimo
Cersuta
Acerenza
Acquafredda
Albano di Lucania
Anzi
Armento
Atella
Avigliano
Balvano
Banzi
Baragiano
Barile
Bella
Brefaro
Brienza
Brindisi Montagna
Calvello
Calvera
Campomaggiore
Cancellara
Carbone
Castelgrande
Castelluccio Inferiore
Castelluccio Superiore
Castelmezzano
Castelsaraceno
Castrocucco
Castronuovo di Sant'Andrea
Cersosimo
Cersuta
Chiaromonte
Corleto Perticara
Episcopia
Fardella
Filiano
Fiumicello
Forenza
Francavilla in Sinni
Gallicchio
Genzano di Lucania
Ginestra
Golfo di Policastro
Grumento Nova
Guardia Perticara
Lagonegrese
Lagonegro
Latronico
Laurenzana
Lauria
Lavello
Lucania
Maratea
Marsico Nuovo
Marsicovetere
Maschito
Massa
Melfi
Missanello
Moliterno
Monte Sirino
Corleto Perticara
Episcopia
Fardella
Filiano
Fiumicello
Forenza
Francavilla in Sinni
Gallicchio
Genzano di Lucania
Ginestra
Golfo di Policastro
Grumento Nova
Guardia Perticara
Lagonegrese
Lagonegro
Latronico
Laurenzana
Lauria
Lavello
Lucania
Maratea
Marsico Nuovo
Marsicovetere
Maschito
Massa
Melfi
Missanello
Moliterno
Monte Sirino
Monte Vulture
Montemilone
Montemurro
Muro Lucano
Nemoli
Noepoli
Oppido Lucano
Palazzo San Gervasio
Parco della Grancia
Paterno
Pescopagano
Picerno
Pietragalla
Pietrapertosa
Pignola
Potentino
Potenza
Rapolla
Rapone
Rionero in Vulture
Ripacandida
Rivello
Roccanova
Rotonda
Ruoti
Ruvo del Monte
San Chirico Nuovo
San Chirico Raparo
San Costantino Albanese
San Fele
Montemilone
Montemurro
Muro Lucano
Nemoli
Noepoli
Oppido Lucano
Palazzo San Gervasio
Parco della Grancia
Paterno
Pescopagano
Picerno
Pietragalla
Pietrapertosa
Pignola
Potentino
Potenza
Rapolla
Rapone
Rionero in Vulture
Ripacandida
Rivello
Roccanova
Rotonda
Ruoti
Ruvo del Monte
San Chirico Nuovo
San Chirico Raparo
San Costantino Albanese
San Fele
San Martino d'Agri
San Martino d`agri
San Paolo Albanese
San Severino Lucano
Sant'Angelo le Fratte
Sant'Arcangelo
Sant`Angelo le fratte
Santa Caterina
Sarconi
Sasso di Castalda
Satriano di Lucania
Savoia di Lucania
Senise
Spinoso
Teana
Terranova di Pollino
Tito
Tolve
Tramutola
Trecchina
Trivigno
Vaglio Basilicata
Valico di Montemiletto
Venosa
Vietri di Potenza
Viggianello
Viggiano
Villa d'Agri
San Martino d`agri
San Paolo Albanese
San Severino Lucano
Sant'Angelo le Fratte
Sant'Arcangelo
Sant`Angelo le fratte
Santa Caterina
Sarconi
Sasso di Castalda
Satriano di Lucania
Savoia di Lucania
Senise
Spinoso
Teana
Terranova di Pollino
Tito
Tolve
Tramutola
Trecchina
Trivigno
Vaglio Basilicata
Valico di Montemiletto
Venosa
Vietri di Potenza
Viggianello
Viggiano
Villa d'Agri