Scopri di più:
Aggiornamento delle ore 10:00 - Prossimo alle 16:15
Previsioni Triorarie
Previsioni Orarie
Sperimentali
Altri dati Meteo
Ora | Tempo | T (°C) | Vento (km/h)Umidità | PrecipitazioniGrandine | Quota 0°CPressione | VisibilitàPercepita | U.R.UV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Situazione: Ultimi dati rilevati (Taranto Grottaglie) | ||||||||||
10:50 | sereno | 14° | calma50 % | - assenti -n/d | n/d1025mb | >10km buona14 °C | n/d | |||
12:04 | ![]() | Segnala il tempo, diventa Meteo Reporter! | ||||||||
12 | sereno | 14.3° | calma59% | - assenti -0% | 2690m1025mb | >10km buona14.3°C | 59%4.5 | |||
13 | sereno | 15.1° | calma56% | - assenti -0% | 2690m1025mb | >10km buona15.1°C | 56%4.1 | |||
14 | sereno | 15.4° | calma56% | - assenti -0% | 2690m1024mb | >10km buona15.4°C | 56%3.1 | |||
15 | sereno | 15.3° | SSE 2 debole56% | - assenti -0% | 2690m1024mb | >10km buona15°C | 56%1.7 | |||
16 | sereno | 14.7° | SE 3 debole60% | - assenti -0% | 2690m1024mb | >10km buona14°C | 60%0.5 | |||
17 | sereno | 12.8° | SE 4 / 4 debole80% | - assenti -0% | 2680m1024mb | >10km buona12°C | 80%0 | |||
18 | sereno | 10.1° | SE 4 / 5 debole85% | - assenti -0% | 2660m1024mb | >10km buona9.5°C | 85%0 | |||
19 | sereno | 9° | SE 4 / 4 debole90% | - assenti -0% | 2650m1024mb | >10km buona8°C | 90%0 | |||
20 | sereno | 8.1° | SE 4 debole93% | - assenti -0% | 2630m1024mb | >10km buona7.5°C | 93%0 | |||
21 | sereno | 7.4° | SSE 4 / 4 debole94% | - assenti -0% | 2630m1024mb | >10km buona7°C | 94%0 | |||
22 | sereno | 6.7° | S 3 / 5 debole95% | - assenti -0% | 2620m1024mb | >10km buona6°C | 95%0 | |||
23 | sereno | 6.1° | S 4 / 5 debole96% | - assenti -0% | 2620m1024mb | >10km buona5.5°C | 96%0 | |||
24 | foschia | 5.6° | SSW 4 / 6 debole96% | - assenti -0% | 2600m1024mb | <1km foschia5°C | 96%0 | |||
01 | foschia | 5.2° | SSW 5 / 7 debole96% | - assenti -0% | 2590m1024mb | <1km foschia4°C | 96%0 | |||
02 | foschia | 4.8° | SSW 5 / 8 debole97% | - assenti -0% | 2580m1024mb | <1km foschia4°C | 97%0 | |||
DATI SOLARI TOTALI
4628 Wh/mq
Impianto 3kW produzione energia 11.1 kWh
PRECIPITAZIONI TOTALI
Pioggia: -
Neve: - |
Inquinamento dell'aria, pollini e altri dati - Manduria
Qualità dell'aria
Ottima
Molto buona
Buona
Discreta
Accettabile
Mediocre
Scadente
Inquinata
Molto inquinata
Pessima
Ora | Qualità Aria | Monossido di Carbonio CO (µg/m3) | Conc. Pollini | Mare | Alt. Onde | Vento (km/h) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Discreta | Basso / 255 | - | |||||
13 | Discreta | Basso / 252 | - | 0 cm | W 4 debole | |||
14 | Discreta | Basso / 254 | - | |||||
15 | Discreta | Basso / 252 | - | |||||
16 | Discreta | Basso / 238 | - | 1 cm | SW 6 debole | |||
17 | Discreta | Basso / 222 | - | |||||
18 | Discreta | Basso / 236 | - | |||||
19 | Accettabile | Basso / 245 | - | 3 cm | SSE 6 debole | |||
20 | Accettabile | Basso / 277 | - | |||||
21 | Accettabile | Basso / 296 | - | |||||
22 | Accettabile | Basso / 305 | - | 3 cm | SSE 4 / 5 debole | |||
23 | Accettabile | Basso / 302 | - | |||||
24 | Accettabile | Basso / 286 | - | |||||
01 | Discreta | Basso / 267 | - | 3 cm | S 4 / 7 debole | |||
02 | Discreta | Basso / 250 | - | |||||
MARE - Temperatura dell'acqua in superficie 14.6 °C |
Medie climatiche di Febbraio
Temperature: 5°C / 13°CVento: N 16 km/h
Precipitazioni: 53 mm
Umidità: 75 %
► Consulta le medie climatiche dettagliate
CHE TEMPO FACEVA
Ieri, Domenica 17 Febbraio 2019
Temperature: 3°C / 16°C
Umidità: 59 %
Comune di Manduria
Provincia TA, Puglia
CAP 74024 - 31.843 abitanti
Dati geografici
Lat: 40.4° Lon: 17.63° Alt: 79m s.l.m.
Provincia TA, Puglia
CAP 74024 - 31.843 abitanti
Dati geografici
Lat: 40.4° Lon: 17.63° Alt: 79m s.l.m.
SOLE -
LUNA -
LUNA -

Meteo nei dintorni
Tiempo Manduria
Province della regione Puglia
Bari (BA), Barletta-Andria-Trani (BT), Brindisi (BR), Foggia (FG), Lecce (LE), Taranto (TA)
Comuni e località in provincia di Taranto (TA)
Bari (BA), Barletta-Andria-Trani (BT), Brindisi (BR), Foggia (FG), Lecce (LE), Taranto (TA)
Comuni e località in provincia di Taranto (TA)
Avetrana
Baia d'Argento
Bosco Caggione
Campomarino
Carelli
Carosino
Castellaneta
Castellaneta Marina
Chiatona
Crispiano
Faggiano
Fragagnano
Ginosa
Grottaglie
Baia d'Argento
Bosco Caggione
Campomarino
Carelli
Carosino
Castellaneta
Castellaneta Marina
Chiatona
Crispiano
Faggiano
Fragagnano
Ginosa
Grottaglie
Laterza
Leporano
Leporano Marina
Librari
Lido Azzurro
Lido Gandoli
Lizzano
Manduria
Marina di Ginosa
Marina di Pulsano
Martina Franca
Maruggio
Massafra
Masseria Conche
Leporano
Leporano Marina
Librari
Lido Azzurro
Lido Gandoli
Lizzano
Manduria
Marina di Ginosa
Marina di Pulsano
Martina Franca
Maruggio
Massafra
Masseria Conche