Scopri di più:
Aggiornamento delle ore 9:18 - Prossimo alle 10:35
Previsioni 365 giorni 
Qualità dell'aria » | Buona |
Previsioni Triorarie
Previsioni Orarie
Sperimentali
Altri dati Meteo
Ora | Tempo | T (°C) | Vento (km/h)Umidità | PrecipitazioniGrandine | Quota 0°CPressione | TpercVisibilità | UR% | UV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Situazione: Ultimi dati rilevati (Pisa San Giusto) | ||||||||||
08:45 | nubi sparse | 8° | E 17 moderato76 % | - assenti -n/d | n/d1017mb | 8 °C>10km buona | 76 | n/d | ||
09:19 | ![]() | Segnala il tempo, diventa Meteo Reporter! | ||||||||
Radar: ore 9:10 precipitazioni assenti | ||||||||||
09 | nubi sparse | 9.6° | ENE 24 moderato53% | - assenti -0% | 1450m1018mb | 10°>10km buona | 53 | 1.3 | ||
10 | nubi sparse | 11.3° | ENE 23 / 25 moderato46% | - assenti -0% | 1470m1018mb | 12°<10km discreta | 46 | 1.1 | ||
11 | nubi sparse | 12.3° | E 22 / 25 moderato43% | - assenti -0% | 1490m1018mb | 13°<10km discreta | 43 | 1.2 | ||
12 | nubi sparse | 13.3° | E 20 / 24 moderato41% | - assenti -0% | 1510m1017mb | 14°<10km discreta | 41 | 1.4 | ||
13 | nubi sparse | 14.4° | E 18 / 22 moderato39% | - assenti -0% | 1530m1017mb | 15°<10km discreta | 39 | 1.8 | ||
14 | nubi sparse | 15.4° | E 15 / 20 moderato38% | - assenti -0% | 1560m1017mb | 16°<10km discreta | 38 | 2.2 | ||
15 | nubi sparse | 16.2° | ENE 13 / 19 moderato36% | - assenti -0% | 1600m1016mb | 17°>10km buona | 36 | 3.4 | ||
16 | nubi sparse | 16.9° | ENE 12 / 19 moderato34% | - assenti -0% | 1640m1016mb | 17°>10km buona | 34 | 3 | ||
17 | nubi sparse | 17° | ENE 12 / 20 moderato34% | - assenti -0% | 1670m1015mb | 18°>10km buona | 34 | 2 | ||
18 | coperto | 16.7° | ENE 14 / 21 moderato35% | - assenti -0% | 1680m1015mb | 17°>10km buona | 35 | 0.6 | ||
19 | coperto | 15.9° | ENE 15 / 23 moderato38% | - assenti -0% | 1680m1015mb | 16°>10km buona | 38 | 0.1 | ||
20 | nubi sparse | 14.2° | ENE 15 / 25 moderato46% | - assenti -0% | 1650m1015mb | 15°>10km buona | 46 | 0 | ||
21 | nubi sparse | 13.1° | ENE 19 / 26 moderato48% | - assenti -0% | 1630m1016mb | 14°>10km buona | 48 | 0 | ||
22 | poco nuvoloso | 12° | ENE 22 / 23 moderato48% | - assenti -0% | 1650m1016mb | 12°>10km buona | 48 | 0 | ||
23 | poco nuvoloso | 10.2° | ENE 23 moderato53% | - assenti -0% | 1690m1017mb | 11°>10km buona | 53 | 0 | ||
24 | poco nuvoloso | 8.3° | ENE 21 / 22 moderato60% | - assenti -0% | 1700m1016mb | 9°>10km buona | 60 | 0 | ||
01 | poco nuvoloso | 7.1° | ENE 20 / 22 moderato64% | - assenti -0% | 1700m1016mb | 8°>10km buona | 64 | 0 | ||
02 | poco nuvoloso | 6.1° | ENE 21 / 21 moderato67% | - assenti -0% | 1680m1016mb | 7°>10km buona | 67 | 0 | ||
DATI SOLARI TOTALI
4723 Wh/mq
Impianto 3kW produzione energia 11.3 kWh
PRECIPITAZIONI TOTALI
Pioggia: -
Neve: - |
Inquinamento dell'aria, pollini e altri dati - Livorno
Qualità dell'aria
Ottima
Molto buona
Buona
Discreta
Accettabile
Mediocre
Scadente
Inquinata
Molto inquinata
Pessima
Ora | Qualità Aria | Monossido di Carbonio CO (µg/m3) | Conc. Pollini | Mare | Alt. Onde | Vento (km/h) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | Buona | Basso / 169 | Assente | |||||
10 | Buona | Basso / 169 | Assente | |||||
11 | Buona | Basso / 167 | Bassa | 38 cm | ENE 21 / 25 moderato | |||
12 | Buona | Basso / 161 | Bassa | |||||
13 | Buona | Basso / 159 | Bassa | |||||
14 | Buona | Basso / 160 | Bassa | 43 cm | ENE 11 / 20 moderato | |||
15 | Buona | Basso / 158 | Bassa | |||||
16 | Buona | Basso / 158 | Bassa | |||||
17 | Buona | Basso / 160 | Bassa | 12 cm | N 15 / 20 moderato | |||
18 | Buona | Basso / 167 | Bassa | |||||
19 | Buona | Basso / 161 | Bassa | |||||
20 | Buona | Basso / 164 | Bassa | 9 cm | NNE 16 / 25 moderato | |||
21 | Buona | Basso / 164 | Bassa | |||||
22 | Buona | Basso / 167 | Bassa | |||||
23 | Buona | Basso / 170 | Bassa | 17 cm | ENE 24 moderato | |||
24 | Discreta | Basso / 170 | Bassa | |||||
01 | Discreta | Basso / 169 | Bassa | |||||
02 | Discreta | Basso / 170 | Bassa | 55 cm | NE 22 moderato | |||
MARE - Temperatura dell'acqua in superficie 13.9 °C |
Medie climatiche di Aprile
Temperature: 10°C / 17°CVento: n/d
Precipitazioni: 59 mm
Umidità: n/d
► Consulta le medie climatiche dettagliate
CHE TEMPO FACEVA
Ieri, Giovedì 15 Aprile 2021
Temperature: 6°C / 13°C
Umidità: 65 %
Comune di Livorno
Provincia LI, Toscana
CAP 57100 - 161.131 abitanti
Dati geografici
Lat: 43.54° Lon: 10.32° Alt: 3m s.l.m.
Provincia LI, Toscana
CAP 57100 - 161.131 abitanti
Dati geografici
Lat: 43.54° Lon: 10.32° Alt: 3m s.l.m.
SOLE -
LUNA -
LUNA -
Meteo nei dintorni
Tiempo Livorno
Province della regione Toscana
Arezzo (AR), Firenze (FI), Grosseto (GR), Livorno (LI), Lucca (LU), Massa-Carrara (MS), Pisa (PI), Pistoia (PT), Prato (PO), Siena (SI)
Comuni e località in provincia di Livorno (LI)
Arezzo (AR), Firenze (FI), Grosseto (GR), Livorno (LI), Lucca (LU), Massa-Carrara (MS), Pisa (PI), Pistoia (PT), Prato (PO), Siena (SI)
Comuni e località in provincia di Livorno (LI)
Antignano
Baratti
Bibbona
Bolgheri
Campiglia Marittima
Campo nell'Elba
Capoliveri
Capraia Isola
Castagneto Carducci
Castellaccio
Castelnuovo Della Misericordia
Castiglioncello
Cavallino Matto
Cavoli
Cecina
Chiessi
Collesalvetti
Baratti
Bibbona
Bolgheri
Campiglia Marittima
Campo nell'Elba
Capoliveri
Capraia Isola
Castagneto Carducci
Castellaccio
Castelnuovo Della Misericordia
Castiglioncello
Cavallino Matto
Cavoli
Cecina
Chiessi
Collesalvetti
Colmata
Costa degli Etruschi
Donoratico
Elba
Fetovaia
Fiorentina
Gabbro
Gorgona
La California
La Sdriscia
Livorno
Marciana
Marciana Marina
Marina Di Castagneto
Marina Di Cecina
Marina di Bibbona
Marina di Campo
Costa degli Etruschi
Donoratico
Elba
Fetovaia
Fiorentina
Gabbro
Gorgona
La California
La Sdriscia
Livorno
Marciana
Marciana Marina
Marina Di Castagneto
Marina Di Cecina
Marina di Bibbona
Marina di Campo