Scopri di più:
Aggiornamento delle ore 0:10 - Prossimo alle 5:15
Qualità dell'aria » | Molto buona |
3h1h
ECMWF
Confronto previsioniNew
Altri dati Meteo
Ora | Tempo | T (°C) | Vento (km/h)Umidità | PrecipitazioniGrandine | Quota 0°CPressione | TpercVisibilità | UR% | UV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Situazione in tempo reale | ||||||||||
00:47 | ![]() | Segnala il tempo, diventa Meteo Reporter! | ||||||||
2 | sereno | 22.2° | S 10 / 24 moderato67% | - assenti -0% | 4420m1015mb | 23°>10km buona | 67 | 0 | ||
5 | sereno | 21° | S 7 / 18 debole72% | - assenti -0% | 4450m1016mb | 21°>10km buona | 72 | 0 | ||
8 | sereno | 26.8° | S 9 / 15 debole55% | - assenti -0% | 4450m1016mb | 28°>10km buona | 55 | 1.7 | ||
11 | sole e caldo | 33.1° | SSE 13 / 16 moderato39% | - assenti -0% | 4480m1015mb | 34° ![]() buona | 39 | 7.3 | ||
14 | sole e caldo | 36° | SSE 17 / 20 moderato31% | - assenti -0% | 4510m1014mb | 37° ![]() buona | 31 | 8.8 | ||
17 | nubi sparse | 35.2° | S 16 / 21 moderato33% | - assenti -0% | 4490m1014mb | 36° ![]() buona | 33 | 3 | ||
20 | poco nuvoloso | 31.6° | S 10 / 21 moderato46% | - assenti -0% | 4510m1013mb | 33° ![]() buona | 46 | 0 | ||
23 | nubi sparse | 25.8° | SSW 9 / 15 debole58% | - assenti -0% | 4510m1013mb | 27°>10km buona | 58 | 0 | ||
2 | coperto | 24.3° | SW 6 debole60% | - assenti -0% | 4470m1013mb | 25°>10km buona | 60 | 0 | ||
0 | sereno | 23.4° | S 11 / 25 moderato63% | - assenti -0% | 4390m1015mb | 24°>10km buona | 63 | 0 | ||
1 | sereno | 22.8° | SSE 11 / 25 moderato65% | - assenti -0% | 4400m1015mb | 23°>10km buona | 65 | 0 | ||
2 | sereno | 22.2° | S 10 / 24 moderato67% | - assenti -0% | 4420m1015mb | 23°>10km buona | 67 | 0 | ||
3 | nubi sparse | 21.8° | S 9 / 22 debole69% | - assenti -0% | 4450m1015mb | 22°>10km buona | 69 | 0 | ||
4 | sereno | 21.9° | S 8 / 20 debole69% | - assenti -0% | 4460m1015mb | 22°>10km buona | 69 | 0 | ||
5 | sereno | 21° | S 7 / 18 debole72% | - assenti -0% | 4450m1016mb | 21°>10km buona | 72 | 0 | ||
6 | sereno | 20.9° | S 7 / 18 debole74% | - assenti -0% | 4450m1016mb | 21°>10km buona | 74 | 0 | ||
7 | sereno | 24.3° | S 8 / 17 debole68% | - assenti -0% | 4450m1016mb | 25°>10km buona | 68 | 0.5 | ||
8 | sereno | 26.8° | S 9 / 15 debole55% | - assenti -0% | 4450m1016mb | 28°>10km buona | 55 | 1.7 | ||
9 | sereno | 29.3° | S 10 / 15 debole48% | - assenti -0% | 4460m1015mb | 30°>10km buona | 48 | 3.4 | ||
10 | sole e caldo | 31.2° | SSE 11 / 14 moderato44% | - assenti -0% | 4470m1015mb | 32° ![]() buona | 44 | 5.4 | ||
11 | sole e caldo | 33.1° | SSE 13 / 16 moderato39% | - assenti -0% | 4480m1015mb | 34° ![]() buona | 39 | 7.3 | ||
12 | sole e caldo | 34.5° | SSE 15 / 17 moderato34% | - assenti -0% | 4500m1015mb | 35° ![]() buona | 34 | 8.7 | ||
13 | sole e caldo | 35.4° | SSE 16 / 19 moderato31% | - assenti -0% | 4510m1015mb | 36° ![]() buona | 31 | 9.2 | ||
14 | sole e caldo | 36° | SSE 17 / 20 moderato31% | - assenti -0% | 4510m1014mb | 37° ![]() buona | 31 | 8.8 | ||
15 | nubi sparse | 36.4° | SSE 18 / 21 moderato31% | - assenti -0% | 4500m1014mb | 38° ![]() buona | 31 | 4.8 | ||
16 | nubi sparse | 35.8° | SSE 18 / 22 moderato32% | - assenti -0% | 4480m1014mb | 37° ![]() buona | 32 | 2.8 | ||
17 | nubi sparse | 35.2° | S 16 / 21 moderato33% | - assenti -0% | 4490m1014mb | 36° ![]() buona | 33 | 3 | ||
18 | nubi sparse | 34.9° | S 14 / 19 moderato34% | - assenti -0% | 4500m1013mb | 36° ![]() buona | 34 | 1.7 | ||
19 | poco nuvoloso | 34° | S 14 / 19 moderato37% | - assenti -0% | 4510m1013mb | 35° ![]() buona | 37 | 0.6 | ||
20 | poco nuvoloso | 31.6° | S 10 / 21 moderato46% | - assenti -0% | 4510m1013mb | 33° ![]() buona | 46 | 0 | ||
21 | poco nuvoloso | 28.4° | SSW 10 / 21 moderato51% | - assenti -0% | 4500m1013mb | 29°>10km buona | 51 | 0 | ||
22 | sereno | 27° | SSW 9 / 18 debole55% | - assenti -0% | 4500m1014mb | 28°>10km buona | 55 | 0 | ||
23 | nubi sparse | 25.8° | SSW 9 / 15 debole58% | - assenti -0% | 4510m1013mb | 27°>10km buona | 58 | 0 | ||
24 | nubi sparse | 25.4° | SSW 9 / 14 debole58% | - assenti -0% | 4490m1013mb | 27°>10km buona | 58 | 0 | ||
1 | nubi sparse | 24.9° | SW 8 / 10 debole58% | - assenti -0% | 4480m1013mb | 25°>10km buona | 58 | 0 | ||
2 | coperto | 24.3° | SW 6 debole60% | - assenti -0% | 4470m1013mb | 25°>10km buona | 60 | 0 | ||
3 | coperto | 24° | W 5 / 7 debole61% | - assenti -0% | 4480m1013mb | 25°>10km buona | 61 | 0 | ||
DATI SOLARI TOTALI
8577 Wh/mq
Impianto 3kW produzione energia 20.6 kWh
PRECIPITAZIONI TOTALI
Pioggia: -
Neve: - |
Inquinamento dell'aria, pollini e altri dati - Fermo
Qualità dell'aria
Ottima
Molto buona
Buona
Discreta
Accettabile
Mediocre
Scadente
Inquinata
Molto inquinata
Pessima
Comune di Fermo
Provincia FM, MarcheCAP 63900 - 37.834 abitanti
Dati geografici
Lat: 43.17° Lon: 13.72° Alt: 319m s.l.m.
SOLE -
LUNA -
LUNA -
Bollettino Meteo Fermo
Fermo, Lunedì 27 Giugno: giornata caratterizzata da cielo poco nuvoloso, temperatura minima di 21°C e massima di 36°C. In particolare avremo sole e caldo al mattino, cielo poco nuvoloso al ...
continua ►
Webcam di Fermo e dintorni
Meteo nei dintorni
Tiempo Fermo
Province della regione Marche
Ancona (AN), Ascoli Piceno (AP), Fermo (FM), Macerata (MC), Pesaro-Urbino (PU)
Comuni e località in provincia di Fermo (FM)
Ancona (AN), Ascoli Piceno (AP), Fermo (FM), Macerata (MC), Pesaro-Urbino (PU)
Comuni e località in provincia di Fermo (FM)
Altidona
Amandola
Belmonte Piceno
Campofilone
Casette d'Ete
Falerone
Fermo
Francavilla d'Ete
Grottazzolina
Lapedona
Lido di Fermo
Magliano di Tenna
Amandola
Belmonte Piceno
Campofilone
Casette d'Ete
Falerone
Fermo
Francavilla d'Ete
Grottazzolina
Lapedona
Lido di Fermo
Magliano di Tenna
Marina Faleriense
Marina Palmense
Marina di Altidona
Massa Fermana
Monsampietro Morico
Montappone
Monte Giberto
Monte Rinaldo
Monte San Pietrangeli
Monte Urano
Monte Vidon Combatte
Monte Vidon Corrado
Marina Palmense
Marina di Altidona
Massa Fermana
Monsampietro Morico
Montappone
Monte Giberto
Monte Rinaldo
Monte San Pietrangeli
Monte Urano
Monte Vidon Combatte
Monte Vidon Corrado