Scopri di più:
Aggiornamento delle ore 0:04 - Prossimo alle 5:15
Qualità dell'aria » | Molto buona |
Previsioni Triorarie
Previsioni Orarie
Sperimentali
Altri dati Meteo
Ora | Tempo | T (°C) | Vento (km/h)Umidità | PrecipitazioniGrandine | Quota 0°CPressione | TpercVisibilità | UR% | UV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Situazione in tempo reale | ||||||||||
00:29 | ![]() | Segnala il tempo, diventa Meteo Reporter! | ||||||||
Radar: ore 0:20 precipitazioni deboli | ||||||||||
02 | pioggia | 7.6° | SSE 24 / 32 moderato97% | 10.3 mm forti0% | 2140m neve a 1490m1018mb | 8°<10km discreta | 97 | 0 | ||
05 | pioggia | 7.7° | SSE 27 / 36 moderato98% | 9.1 mm abbondanti0% | 2290m neve a 1760m1017mb | 8°<10km discreta | 98 | 0 | ||
08 | pioggia | 8° | S 32 / 43 forte97% | 7.3 mm abbondanti0% | 2330m neve a 1850m1016mb | 9°<10km discreta | 97 | 0 | ||
11 | pioggia | 9.3° | S 30 / 41 forte97% | 4.8 mm consistenti0% | 2290m neve a 1900m1016mb | 10°<10km discreta | 97 | 0 | ||
14 | pioggia | 10.6° | SSW 28 / 37 moderato97% | 7.6 mm abbondanti0% | 2290m neve a 1800m1017mb | 11°<1km foschia | 97 | 0.1 | ||
17 | pioggia | 11.3° | SSW 22 / 30 moderato98% | 4.8 mm consistenti8% bassa | 2270m neve a 1880m1017mb | 12°<10km discreta | 98 | 0.1 | ||
20 | pioggia | 10.7° | SSW 18 / 28 moderato98% | 6.4 mm abbondanti9% bassa | 2250m neve a 1800m1018mb | 11°<10km discreta | 98 | 0 | ||
23 | pioggia | 10.4° | S 19 / 29 moderato98% | 5 mm consistenti10% bassa | 2270m neve a 1880m1018mb | 11°<10km discreta | 98 | 0 | ||
02 | pioggia | 10.1° | S 21 / 31 moderato98% | 10.4 mm forti10% bassa | 2230m neve a 1660m1018mb | 11°<10km discreta | 98 | 0 | ||
02 | pioggia | 7.6° | SSE 24 / 32 moderato97% | 3.9 mm forti0% | 2140m neve a 1490m1018mb | 8°<10km discreta | 97 | 0 | ||
03 | pioggia | 7.7° | SSE 24 / 33 moderato97% | 3 mm abbondanti0% | 2200m neve a 1670m1018mb | 8°<10km discreta | 97 | 0 | ||
04 | pioggia | 7.7° | SSE 26 / 34 moderato98% | 3.1 mm abbondanti0% | 2260m neve a 1720m1017mb | 8°<10km discreta | 98 | 0 | ||
05 | pioggia | 7.7° | SSE 27 / 36 moderato98% | 3 mm abbondanti0% | 2290m neve a 1770m1017mb | 8°<10km discreta | 98 | 0 | ||
06 | pioggia | 7.6° | S 29 / 39 moderato98% | 2 mm consistenti0% | 2310m neve a 1890m1017mb | 8°<10km discreta | 98 | 0 | ||
07 | pioggia | 7.7° | S 31 / 42 forte98% | 2.5 mm abbondanti0% | 2320m neve a 1840m1016mb | 8°<10km discreta | 98 | 0 | ||
08 | pioggia | 8° | S 32 / 43 forte97% | 2.9 mm abbondanti0% | 2330m neve a 1810m1016mb | 9°<10km discreta | 97 | 0 | ||
09 | pioggia | 8.4° | S 32 / 43 forte97% | 1.4 mm consistenti0% | 2310m neve a 1950m1016mb | 9°<10km discreta | 97 | 0 | ||
10 | pioggia | 8.8° | S 31 / 42 forte97% | 1.5 mm consistenti0% | 2290m neve a 1910m1016mb | 9°<10km discreta | 97 | 0 | ||
11 | pioggia | 9.3° | S 30 / 41 forte97% | 1.8 mm consistenti0% | 2290m neve a 1870m1016mb | 10°<10km discreta | 97 | 0 | ||
12 | pioggia | 9.8° | S 30 / 40 moderato97% | 2.2 mm abbondanti0% | 2290m neve a 1840m1017mb | 10°<1km foschia | 97 | 0.1 | ||
13 | pioggia | 10.2° | SSW 30 / 39 moderato97% | 2.6 mm abbondanti0% | 2280m neve a 1800m1017mb | 11°<1km foschia | 97 | 0.1 | ||
14 | pioggia | 10.6° | SSW 28 / 37 moderato97% | 2.9 mm abbondanti0% | 2290m neve a 1770m1017mb | 11°<1km foschia | 97 | 0.1 | ||
15 | pioggia | 11° | SSW 27 / 35 moderato97% | 1.7 mm consistenti6% bassa | 2290m neve a 1890m1017mb | 11°<10km discreta | 97 | 0.1 | ||
16 | pioggia | 11.2° | SSW 24 / 33 moderato98% | 1.5 mm consistenti8% bassa | 2280m neve a 1900m1017mb | 12°<10km discreta | 98 | 0.1 | ||
17 | pioggia | 11.3° | SSW 22 / 30 moderato98% | 1.5 mm consistenti8% bassa | 2270m neve a 1890m1017mb | 12°<10km discreta | 98 | 0.1 | ||
18 | pioggia | 11.2° | SSW 21 / 28 moderato98% | 1.8 mm consistenti10% bassa | 2260m neve a 1850m1017mb | 12°<10km discreta | 98 | 0 | ||
19 | pioggia | 11° | SSW 19 / 28 moderato98% | 2.1 mm abbondanti10% bassa | 2250m neve a 1810m1018mb | 11°<10km discreta | 98 | 0 | ||
20 | pioggia | 10.7° | SSW 18 / 28 moderato98% | 2.5 mm abbondanti9% bassa | 2250m neve a 1770m1018mb | 11°<10km discreta | 98 | 0 | ||
21 | pioggia | 10.5° | SSW 18 / 28 moderato98% | 1.1 mm consistenti9% bassa | 2250m neve a 1930m1018mb | 11°<10km discreta | 98 | 0 | ||
22 | pioggia | 10.5° | S 19 / 29 moderato98% | 1.7 mm consistenti10% bassa | 2270m neve a 1870m1018mb | 11°<10km discreta | 98 | 0 | ||
23 | pioggia | 10.4° | S 19 / 29 moderato98% | 2.2 mm abbondanti10% bassa | 2270m neve a 1820m1018mb | 11°<10km discreta | 98 | 0 | ||
24 | pioggia | 10.3° | S 20 / 30 moderato98% | 2.9 mm abbondanti11% bassa | 2270m neve a 1750m1018mb | 11°<10km discreta | 98 | 0 | ||
01 | pioggia | 10.2° | S 21 / 30 moderato98% | 3.4 mm forti11% bassa | 2250m neve a 1680m1018mb | 11°<10km discreta | 98 | 0 | ||
02 | pioggia | 10.1° | S 21 / 31 moderato98% | 4.1 mm forti10% bassa | 2230m neve a 1620m1018mb | 11°<10km discreta | 98 | 0 | ||
DATI SOLARI TOTALI
714 Wh/mq
Impianto 3kW produzione energia 1.7 kWh
PRECIPITAZIONI TOTALI
Pioggia: 59.4 mm
Neve: - |
Inquinamento dell'aria, pollini e altri dati - Coreglia Antelminelli
Qualità dell'aria
Ottima
Molto buona
Buona
Discreta
Accettabile
Mediocre
Scadente
Inquinata
Molto inquinata
Pessima
Comune di Coreglia Antelminelli
Provincia LU, Toscana
CAP 55025 - 5.327 abitanti
Dati geografici
Lat: 44.06° Lon: 10.53° Alt: 595m s.l.m.
Provincia LU, Toscana
CAP 55025 - 5.327 abitanti
Dati geografici
Lat: 44.06° Lon: 10.53° Alt: 595m s.l.m.
SOLE -
LUNA -
LUNA -
Meteo nei dintorni
Tiempo Coreglia Antelminelli
Province della regione Toscana
Arezzo (AR), Firenze (FI), Grosseto (GR), Livorno (LI), Lucca (LU), Massa-Carrara (MS), Pisa (PI), Pistoia (PT), Prato (PO), Siena (SI)
Comuni e località in provincia di Lucca (LU)
Arezzo (AR), Firenze (FI), Grosseto (GR), Livorno (LI), Lucca (LU), Massa-Carrara (MS), Pisa (PI), Pistoia (PT), Prato (PO), Siena (SI)
Comuni e località in provincia di Lucca (LU)
Alpe Tre Potenze
Altopascio
Antro del Corchia
Bagni di Lucca
Barga
Borgo a Mozzano
Camaiore
Camporgiano
Capanne di Sillano
Capannori
Careggine
Casone di Profecchia
Castelnuovo di Garfagnana
Castiglione di Garfagnana
Coreglia Antelminelli
Fabbriche di Vallico
Fabbriche di Vergemoli
Altopascio
Antro del Corchia
Bagni di Lucca
Barga
Borgo a Mozzano
Camaiore
Camporgiano
Capanne di Sillano
Capannori
Careggine
Casone di Profecchia
Castelnuovo di Garfagnana
Castiglione di Garfagnana
Coreglia Antelminelli
Fabbriche di Vallico
Fabbriche di Vergemoli
Fiumetto
Fornaci di Barga
Forte dei Marmi
Fosciandora
Gallicano
Giuncugnano
Gossi
Lago di Massaciuccoli
Lido Di Camaiore
Lucca
Marina Di Pietrasanta
Marina Di Torre Del Lago
Massarosa
Minucciano
Molazzana
Monte Giovo
Monte Giovo 1000 m
Fornaci di Barga
Forte dei Marmi
Fosciandora
Gallicano
Giuncugnano
Gossi
Lago di Massaciuccoli
Lido Di Camaiore
Lucca
Marina Di Pietrasanta
Marina Di Torre Del Lago
Massarosa
Minucciano
Molazzana
Monte Giovo
Monte Giovo 1000 m