Scopri di più:
Aggiornamento delle ore 8:38 - Prossimo alle 9:35
Previsioni 365 giorni 
Qualità dell'aria » | Mediocre |
3h1h
ECMWF
Confronto previsioniNew
Altri dati Meteo
Ora | Tempo | T (°C) | Vento (km/h)Umidità | PrecipitazioniGrandine | Quota 0°CPressione | VisibilitàPercepita | U.R.UV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Situazione in tempo reale | ||||||||||
8:54 | ![]() | Segnala il tempo, diventa Meteo Reporter! | ||||||||
Rilevazione Radar: | ||||||||||
8:40 | precipitazioni assenti | intensità: 0 su 12 | ||||||||
10 | nubi sparse | 7.8° | NE 15 / 18 moderato81% | - assenti -0% | 1220m neve a 1070m1006mb | >10km buona5°C | 81%1 | |||
13 | poco nuvoloso | 10.7° | NE 14 / 15 moderato63% | - assenti -0% | 1270m1007mb | >10km buona6°C | 63%2.5 | |||
16 | nubi sparse | 10.2° | NE 14 / 14 moderato65% | - assenti -0% | 1210m1008mb | >10km buona6°C | 65%0.2 | |||
19 | nubi sparse | 7.1° | ENE 16 / 21 moderato81% | - assenti -0% | 1110m1010mb | >10km buona4°C | 81%0 | |||
22 | coperto | 5.5° | ENE 17 / 23 moderato89% | - assenti -0% | 1120m1011mb | >10km buona2°C | 89%0 | |||
1 | nubi sparse | 5.1° | ENE 18 / 24 moderato90% | - assenti -0% | 1140m1011mb | >10km buona1°C | 90%0 | |||
1 | pioggia | 6.7° | NE 10 / 13 moderato96% | 0.8 mm consistenti0% | 1270m neve a 1000m1006mb | <10km discreta5°C | 96%0 | |||
2 | coperto | 6.6° | NE 10 / 13 moderato96% | - assenti -0% | 1270m1006mb | >10km buona4°C | 96%0 | |||
3 | nubi sparse | 5.9° | NE 10 / 14 moderato96% | - assenti -0% | 1260m1006mb | >10km buona4°C | 96%0 | |||
4 | nubi sparse | 5.2° | NE 11 / 15 moderato96% | - assenti -0% | 1280m1005mb | >10km buona3°C | 96%0 | |||
5 | poco nuvoloso | 4.8° | NE 12 / 16 moderato96% | - assenti -0% | 1300m1006mb | >10km buona2°C | 96%0 | |||
6 | poco nuvoloso | 4.3° | NE 13 / 18 moderato96% | - assenti -0% | 1290m1006mb | >10km buona1°C | 96%0 | |||
7 | poco nuvoloso | 3.7° | NE 13 / 19 moderato96% | - assenti -0% | 1290m1006mb | >10km buona0°C | 96%0 | |||
8 | nubi sparse | 5.9° | NE 15 / 19 moderato93% | - assenti -0% | 1170m neve a 1020m1006mb | >10km buona3°C | 93%0 | |||
9 | nubi sparse | 6.7° | NE 15 / 19 moderato90% | - assenti -0% | 1190m neve a 1040m1006mb | >10km buona4°C | 90%0.3 | |||
10 | nubi sparse | 7.8° | NE 15 / 18 moderato81% | - assenti -0% | 1220m1006mb | >10km buona5°C | 81%1 | |||
11 | nubi sparse | 9° | NE 15 / 18 moderato72% | - assenti -0% | 1250m1006mb | >10km buona7°C | 72%1.9 | |||
12 | poco nuvoloso | 9.9° | NE 15 / 17 moderato67% | - assenti -0% | 1260m1006mb | >10km buona8°C | 67%2.5 | |||
13 | poco nuvoloso | 10.7° | NE 14 / 15 moderato63% | - assenti -0% | 1270m1007mb | >10km buona6°C | 63%2.5 | |||
14 | poco nuvoloso | 11° | NE 14 / 14 moderato62% | - assenti -0% | 1270m1007mb | >10km buona7°C | 62%2 | |||
15 | nubi sparse | 10.9° | NE 14 / 14 moderato62% | - assenti -0% | 1250m1007mb | >10km buona7°C | 62%1 | |||
16 | nubi sparse | 10.2° | NE 14 / 14 moderato65% | - assenti -0% | 1210m1008mb | >10km buona6°C | 65%0.2 | |||
17 | nubi sparse | 8.9° | ENE 14 / 16 moderato72% | - assenti -0% | 1170m1008mb | >10km buona7°C | 72%0 | |||
18 | nubi sparse | 7.9° | ENE 15 / 19 moderato76% | - assenti -0% | 1100m1009mb | >10km buona5°C | 76%0 | |||
19 | nubi sparse | 7.1° | ENE 16 / 21 moderato81% | - assenti -0% | 1110m1010mb | >10km buona4°C | 81%0 | |||
20 | nubi sparse | 6.3° | ENE 17 / 22 moderato85% | - assenti -0% | 1120m1010mb | >10km buona3°C | 85%0 | |||
21 | coperto | 5.8° | ENE 17 / 23 moderato88% | - assenti -0% | 1120m1010mb | >10km buona2.5°C | 88%0 | |||
22 | coperto | 5.5° | ENE 17 / 23 moderato89% | - assenti -0% | 1120m1011mb | >10km buona2°C | 89%0 | |||
23 | coperto | 5.3° | ENE 18 / 24 moderato90% | - assenti -0% | 1120m1011mb | >10km buona2°C | 90%0 | |||
24 | coperto | 5.2° | ENE 18 / 24 moderato90% | - assenti -0% | 1120m1011mb | >10km buona1.5°C | 90%0 | |||
1 | nubi sparse | 5.1° | ENE 18 / 24 moderato90% | - assenti -0% | 1140m1011mb | >10km buona1°C | 90%0 | |||
2 | nubi sparse | 4.6° | ENE 18 / 25 moderato91% | - assenti -0% | 1160m1012mb | >10km buona1°C | 91%0 | |||
3 | nubi sparse | 4.3° | ENE 18 / 25 moderato92% | - assenti -0% | 1170m1012mb | >10km buona0°C | 92%0 | |||
DATI SOLARI TOTALI
3037 Wh/mq
Impianto 3kW produzione energia 7.3 kWh
PRECIPITAZIONI TOTALI
Pioggia: 0.9 mm
Neve: - |
Inquinamento dell'aria, pollini e altri dati - Calvizzano
Qualità dell'aria
Ottima
Molto buona
Buona
Discreta
Accettabile
Mediocre
Scadente
Inquinata
Molto inquinata
Pessima
Medie climatiche di Gennaio
Temperature: 4°C / 13°CVento: N 9 km/h
Precipitazioni: 104 mm
Umidità: 75 %
► Consulta le medie climatiche dettagliate
CHE TEMPO FACEVA
Ieri, Giovedì 26 Gennaio 2023
Temperature: 7°C / 11°C
Umidità: 71 %
Comune di Calvizzano
Provincia NA, CampaniaCAP 80012 - 12.737 abitanti
Dati geografici
Lat: 40.91° Lon: 14.19° Alt: 135m s.l.m.
SOLE -
LUNA -
LUNA -
Bollettino Meteo Calvizzano
Calvizzano, Venerdì 27 Gennaio: giornata caratterizzata da nuvolosità di passaggio, minima 4°C, massima 10°C. Nel dettaglio: cielo poco nuvoloso o velato al mattino, nuvolosità sparsa al pomeriggio, ...
continua ►
Webcam di Calvizzano e dintorni
Meteo nei dintorni
Tiempo Calvizzano
Province della regione Campania
Avellino (AV), Benevento (BN), Caserta (CE), Napoli (NA), Salerno (SA)
Comuni e località in provincia di Napoli (NA)
Avellino (AV), Benevento (BN), Caserta (CE), Napoli (NA), Salerno (SA)
Comuni e località in provincia di Napoli (NA)
Acerra
Afragola
Agerola
Anacapri
Arenella
Arzano
Avvocata
Bacoli
Bagnoli
Barano d'Ischia
Barra
Boscoreale
Boscotrecase
Brusciano
Caivano
Calvizzano
Campi Flegrei
Camposano
Capri
Carbonara di Nola
Cardito
Casalnuovo di Napoli
Casamarciano
Casamicciola Terme
Casandrino
Casarea
Casavatore
Casola di Napoli
Casoria
Castellammare di Stabia
Castello di Cisterna
Cercola
Chiaia
Chiaiano
Afragola
Agerola
Anacapri
Arenella
Arzano
Avvocata
Bacoli
Bagnoli
Barano d'Ischia
Barra
Boscoreale
Boscotrecase
Brusciano
Caivano
Calvizzano
Campi Flegrei
Camposano
Capri
Carbonara di Nola
Cardito
Casalnuovo di Napoli
Casamarciano
Casamicciola Terme
Casandrino
Casarea
Casavatore
Casola di Napoli
Casoria
Castellammare di Stabia
Castello di Cisterna
Cercola
Chiaia
Chiaiano
Cicciano
Cimitile
Comiziano
Crispano
Cuma
Ercolano
Forio
Frattamaggiore
Frattaminore
Fuorigrotta
Giugliano in Campania
Gragnano
Grumo Nevano
Ischia
Isola di Procida
Isola di Vivara
Lacco Ameno
Lago Patria
Lettere
Liveri
Marano di Napoli
Mariglianella
Marigliano
Massa Lubrense
Massa di Somma
Melito di Napoli
Mercato Pendino
Meta
Miano
Monte di Procida
Montecalvario
Mugnano di Napoli
Napoli
Napoli Capodichino
Cimitile
Comiziano
Crispano
Cuma
Ercolano
Forio
Frattamaggiore
Frattaminore
Fuorigrotta
Giugliano in Campania
Gragnano
Grumo Nevano
Ischia
Isola di Procida
Isola di Vivara
Lacco Ameno
Lago Patria
Lettere
Liveri
Marano di Napoli
Mariglianella
Marigliano
Massa Lubrense
Massa di Somma
Melito di Napoli
Mercato Pendino
Meta
Miano
Monte di Procida
Montecalvario
Mugnano di Napoli
Napoli
Napoli Capodichino
Nola
Ottaviano
Palma Campania
Pareo Park
Pascarola
Piano di Sorrento
Pianura
Piazza
Pimonte
Piscinola Marianella
Poggiomarino
Poggioreale
Pollena Trocchia
Pomigliano d'Arco
Pompei
Ponticelli
Portici
Posillipo
Pozzuoli
Procida
Qualiano
Quarto
Roccarainola
San Ferdinando
San Gennaro Vesuviano
San Giorgio a Cremano
San Giovanni a Teduccio
San Giuseppe Vesuviano
San Lorenzo Vicaria
San Paolo Bel Sito
San Pietro a Patierno
San Sebastiano al Vesuvio
San Vitaliano
San Vito di Ercolano
Ottaviano
Palma Campania
Pareo Park
Pascarola
Piano di Sorrento
Pianura
Piazza
Pimonte
Piscinola Marianella
Poggiomarino
Poggioreale
Pollena Trocchia
Pomigliano d'Arco
Pompei
Ponticelli
Portici
Posillipo
Pozzuoli
Procida
Qualiano
Quarto
Roccarainola
San Ferdinando
San Gennaro Vesuviano
San Giorgio a Cremano
San Giovanni a Teduccio
San Giuseppe Vesuviano
San Lorenzo Vicaria
San Paolo Bel Sito
San Pietro a Patierno
San Sebastiano al Vesuvio
San Vitaliano
San Vito di Ercolano
Sant'Agata sui Due Golfi
Sant'Agnello
Sant'Anastasia
Sant'Angelo d'Ischia
Sant'Antimo
Sant'Antonio Abate
Santa Maria la Carità
Saviano
Scampia
Scisciano
Secondigliano
Serrara Fontana
Soccavo
Somma Vesuviana
Sorrento
Stella San Carlo Arena
Striano
Terzigno
Torre Annunziata
Torre Caracciolo
Torre del Greco
Trecase
Tufino
Varcaturo
Vesuvio
Vico Equense
Villaricca
Visciano
Volla
Vomero
Sant'Agnello
Sant'Anastasia
Sant'Angelo d'Ischia
Sant'Antimo
Sant'Antonio Abate
Santa Maria la Carità
Saviano
Scampia
Scisciano
Secondigliano
Serrara Fontana
Soccavo
Somma Vesuviana
Sorrento
Stella San Carlo Arena
Striano
Terzigno
Torre Annunziata
Torre Caracciolo
Torre del Greco
Trecase
Tufino
Varcaturo
Vesuvio
Vico Equense
Villaricca
Visciano
Volla
Vomero