Scopri di più:
| Ora | Tempo | °C °F | Precipitazioni | Ventokm/h nodi | UV | Tperc (°C) | Pressione (mbar) | UR% | Visibilità | Aria | Grandine | Quota 0°C / neve | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 19.9 | - assenti - | WSW 918 |
0 | 19.9 | 1013 | 63 | >10km buona |
- |
0% | 3840m | ||
| 5 | 17.8 | - assenti - | WSW 714 |
0 | 17.8 | 1014 | 66 | >10km buona |
- |
0% | 3780m | ||
| 8 | 21 | - assenti - | WNW 511 |
0 | 21.4 | 1014 | 66 | >10km buona |
- |
0% | 3740m | ||
| 11 | 25.5 | - assenti - | SE 59 |
1.6 | 26.8 | 1015 | 59 | >10km buona |
- |
0% | 3750m | ||
| 14 | 28.8 | - assenti - | S 47 |
3.9 | 30 | 1014 | 46 | >10km buona |
- |
0% | 3800m | ||
| 17 | 30 | - assenti - | WSW 45 |
4.1 | 31.1 | 1014 | 42 | >10km buona |
- |
0% | 3850m | ||
| 20 | 28 | - assenti - | W 58 |
3.2 | 28.4 | 1013 | 44 | >10km buona |
- |
0% | 3850m | ||
| 23 | 23.2 | - assenti - | WSW 816 |
1 | 23.2 | 1012 | 51 | >10km buona |
- |
0% | 3810m | ||
| 2 | 20.1 | - assenti - | WSW 917 |
0 | 20.1 | 1014 | 62 | >10km buona |
- |
0% | 3750m |
Vota le previsioni
Comune di Buccinasco
Provincia MI, Lombardia
CAP 20090 - 26.937 abitanti
Dati geografici
Lat: 45.43° Lon: 9.11° Alt: 113m s.l.m.
SOLE - Sorge: 5:33, Tramonta: 21:12
LUNA - Leva: 5:14, Cala: 22:17 - Luna crescente
LUNA - Leva: 5:14, Cala: 22:17 - Luna crescente
Qualità dell'aria
Dati solari totali
7966 Wh/mq
Impianto 3kW produzione energia
19.1 kWh
Precipitazioni totali
Pioggia: -
Neve: -
Dati climatici e storici
Medie climatiche di Giugno
Temperature: 15°C / 26°C
Vento: 9 km/h
Precipitazioni: 65 mm
Umidità: 71%