Scopri di più:
Aggiornamento delle ore 7:00 - Prossimo alle 8:30
Previsioni 365 giorni 
Qualità dell'aria » | Buona |
3h1h
ECMWF
Confronto previsioniNew
Altri dati Meteo
Ora | Tempo | T (°C) | Vento (km/h)Umidità | PrecipitazioniGrandine | Quota 0°CPressione | TpercVisibilità | UR% | UV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Situazione: Ultimi dati rilevati (Verona Villafranca)
Ultima rilevazione aeroporto vicino - Verona Villafranca | ||||||||||
07:50 | sereno | 19° | NW 5 debole78 % | - assenti -n/d | n/d1010mb | 19 °C>10km buona | 78 | n/d | ||
08:07 | ![]() | Segnala il tempo, diventa Meteo Reporter! | ||||||||
Rilevazione Radar: | ||||||||||
08:00 | precipitazioni assenti | intensità: 0 su 12 | ||||||||
8 | poco nuvoloso | 21.8° | NE 7 / 8 debole77% | - assenti -4% bassa | 3220m1011mb | 22°>10km buona | 77 | 1 | ||
11 | nubi sparse | 24.5° | N 7 debole61% | - assenti -7% bassa | 3200m neve a 3050m1012mb | 25°>10km buona | 61 | 1.4 | ||
14 | nubi sparse | 26° | NW 10 debole52% | - assenti -2% bassa | 3240m neve a 3090m1013mb | 27°>10km buona | 52 | 3.4 | ||
17 | nubi sparse | 27.6° | W 7 debole42% | - assenti -0% | 3320m1013mb | 28°>10km buona | 42 | 2.7 | ||
20 | sereno | 26.3° | WSW 5 debole47% | - assenti -0% | 3370m1014mb | 27°>10km buona | 47 | 0 | ||
23 | poco nuvoloso | 21° | S 3 debole69% | - assenti -1% bassa | 3360m1016mb | 22°>10km buona | 69 | 0 | ||
2 | poco nuvoloso | 19° | E 4 / 8 debole79% | - assenti -1% bassa | 3400m1017mb | 19°>10km buona | 79 | 0 | ||
0 | temporale e schiarite | 23.1° | E 13 / 17 moderato67% | 1 mm consistenti12% bassa | 3340m neve a 3190m1008mb | 24°>10km buona | 67 | 0 | ||
1 | nubi sparse | 21.4° | ENE 13 / 16 moderato78% | - assenti -13% bassa | 3330m1008mb | 22°>10km buona | 78 | 0 | ||
2 | sereno | 20.2° | ENE 12 / 18 moderato85% | - assenti -0% | 3330m1009mb | 21°>10km buona | 85 | 0 | ||
3 | sereno | 19.2° | ENE 11 / 17 moderato90% | - assenti -0% | 3330m1009mb | 20°>10km buona | 90 | 0 | ||
4 | sereno | 18.5° | ENE 10 / 15 debole93% | - assenti -0% | 3330m1010mb | 19°>10km buona | 93 | 0 | ||
5 | sereno | 18° | ENE 8 / 14 debole95% | - assenti -0% | 3320m1010mb | 18°>10km buona | 95 | 0 | ||
6 | sereno | 17.7° | ENE 7 / 12 debole95% | - assenti -0% | 3290m1010mb | 18°>10km buona | 95 | 0 | ||
7 | poco nuvoloso | 19.6° | ENE 5 / 10 debole89% | - assenti -0% | 3240m1011mb | 20°>10km buona | 89 | 0.4 | ||
8 | poco nuvoloso | 21.8° | NE 7 / 8 debole77% | - assenti -4% bassa | 3220m1011mb | 22°>10km buona | 77 | 1 | ||
9 | nubi sparse | 23.4° | NE 8 / 9 debole69% | - assenti -15% bassa | 3210m neve a 3060m1011mb | 24°>10km buona | 69 | 1.3 | ||
10 | pioggia e schiarite | 24.1° | NNE 8 debole64% | 0.2 mm modeste27% media | 3210m neve a 3060m1011mb | 25°>10km buona | 64 | 1 | ||
11 | nubi sparse | 24.5° | N 7 debole61% | - assenti -7% bassa | 3200m1012mb | 25°>10km buona | 61 | 1.4 | ||
12 | pioggia e schiarite | 25.1° | NNW 8 debole58% | 0.1 mm modeste18% bassa | 3210m neve a 3060m1012mb | 26°>10km buona | 58 | 1 | ||
13 | nubi sparse | 25.3° | NW 9 debole55% | - assenti -1% bassa | 3210m1013mb | 27°>10km buona | 55 | 1.9 | ||
14 | nubi sparse | 26° | NW 10 debole52% | - assenti -2% bassa | 3240m1013mb | 27°>10km buona | 52 | 3.4 | ||
15 | coperto | 27° | WNW 8 debole47% | - assenti -1% bassa | 3270m1013mb | 28°>10km buona | 47 | 3.8 | ||
16 | coperto | 27.5° | W 8 debole45% | - assenti -0% | 3290m1013mb | 28°>10km buona | 45 | 3 | ||
17 | nubi sparse | 27.6° | W 7 debole42% | - assenti -0% | 3320m1013mb | 28°>10km buona | 42 | 2.7 | ||
18 | poco nuvoloso | 27.7° | WSW 6 debole42% | - assenti -0% | 3340m1013mb | 28°>10km buona | 42 | 1.8 | ||
19 | sereno | 27.3° | WSW 5 debole42% | - assenti -0% | 3370m1014mb | 28°>10km buona | 42 | 0.6 | ||
20 | sereno | 26.3° | WSW 5 debole47% | - assenti -0% | 3370m1014mb | 27°>10km buona | 47 | 0 | ||
21 | sereno | 23.1° | SW 3 debole59% | - assenti -0% | 3370m1014mb | 24°>10km buona | 59 | 0 | ||
22 | poco nuvoloso | 21.9° | SSW 3 debole64% | - assenti -0% | 3370m1015mb | 22°>10km buona | 64 | 0 | ||
23 | poco nuvoloso | 21° | S 3 debole69% | - assenti -1% bassa | 3360m1016mb | 22°>10km buona | 69 | 0 | ||
24 | poco nuvoloso | 20.3° | SSE 2 / 3 debole73% | - assenti -1% bassa | 3360m1016mb | 21°>10km buona | 73 | 0 | ||
1 | poco nuvoloso | 19.6° | E 4 / 5 debole76% | - assenti -1% bassa | 3370m1017mb | 20°>10km buona | 76 | 0 | ||
2 | poco nuvoloso | 19° | E 4 / 8 debole79% | - assenti -1% bassa | 3400m1017mb | 19°>10km buona | 79 | 0 | ||
3 | poco nuvoloso | 18.4° | ENE 6 / 10 debole82% | - assenti -0% | 3440m1018mb | 19°>10km buona | 82 | 0 | ||
DATI SOLARI TOTALI
5601 Wh/mq
Impianto 3kW produzione energia 13.4 kWh
PRECIPITAZIONI TOTALI
Pioggia: 1.4 mm
Neve: - |
Inquinamento dell'aria, pollini e altri dati - Bovolone
Qualità dell'aria
Ottima
Molto buona
Buona
Discreta
Accettabile
Mediocre
Scadente
Inquinata
Molto inquinata
Pessima
Medie climatiche di Maggio
Temperature: 11°C / 22°CVento: N 9 km/h
Precipitazioni: 85 mm
Umidità: 73 %
► Consulta le medie climatiche dettagliate
CHE TEMPO FACEVA
Ieri, Martedì 24 Maggio 2022
Temperature: 17°C / 29°C
Umidità: 62 %
Comune di Bovolone
Provincia VR, VenetoCAP 37051 - 15.933 abitanti
Dati geografici
Lat: 45.26° Lon: 11.13° Alt: 24m s.l.m.
SOLE -
LUNA -
LUNA -
Bollettino Meteo Verona
Verona, Mercoledì 25 Maggio: giornata caratterizzata da nuvolosità sparsa, temperatura minima di 18°C e massima di 27°C. Entrando nel dettaglio, avremo piovaschi intermittenti al mattino, nuvolosità ...
continua ►
Webcam di Bovolone e dintorni
Meteo nei dintorni
Tiempo Bovolone
Province della regione Veneto
Belluno (BL), Padova (PD), Rovigo (RO), Treviso (TV), Venezia (VE), Verona (VR), Vicenza (VI)
Comuni e località in provincia di Verona (VR)
Belluno (BL), Padova (PD), Rovigo (RO), Treviso (TV), Venezia (VE), Verona (VR), Vicenza (VI)
Comuni e località in provincia di Verona (VR)
Affi
Albaredo d'Adige
Angiari
Arcole
Badia Calavena
Bardolino
Belfiore
Bevilacqua
Bonavigo
Boschi Sant'Anna
Bosco Chiesanuova
Bovolone
Brentino Belluno
Brenzone
Bussolengo
Buttapietra
Caldiero
Caneva Aquapark
Caprino Veronese
Casaleone
Castagnaro
Castel d'Azzano
Castelnuovo del Garda
Cavaion Veronese
Cazzano di Tramigna
Cerea
Cerro Veronese
Cologna Veneta
Colognola ai Colli
Concamarise
Costermano
Albaredo d'Adige
Angiari
Arcole
Badia Calavena
Bardolino
Belfiore
Bevilacqua
Bonavigo
Boschi Sant'Anna
Bosco Chiesanuova
Bovolone
Brentino Belluno
Brenzone
Bussolengo
Buttapietra
Caldiero
Caneva Aquapark
Caprino Veronese
Casaleone
Castagnaro
Castel d'Azzano
Castelnuovo del Garda
Cavaion Veronese
Cazzano di Tramigna
Cerea
Cerro Veronese
Cologna Veneta
Colognola ai Colli
Concamarise
Costermano
Dolcè
Dossobuono
Erbezzo
Erbè
Ferrara di Monte Baldo
Fumane
Garda
Gardaland
Gardaland Sea Life Aquarium
Gazzo Veronese
Grezzana
Illasi
Isola Rizza
Isola della Scala
Lago di Garda
Lavagno
Lazise
Legnago
Lessinia
Malcesine
Malga San Giorgio
Marano di Valpolicella
Mezzane di Sotto
Minerbe
Mizzole
Montecchia di Crosara
Monteforte d'Alpone
Monti Lessini
Montorio
Movieland Park
Mozzecane
Dossobuono
Erbezzo
Erbè
Ferrara di Monte Baldo
Fumane
Garda
Gardaland
Gardaland Sea Life Aquarium
Gazzo Veronese
Grezzana
Illasi
Isola Rizza
Isola della Scala
Lago di Garda
Lavagno
Lazise
Legnago
Lessinia
Malcesine
Malga San Giorgio
Marano di Valpolicella
Mezzane di Sotto
Minerbe
Mizzole
Montecchia di Crosara
Monteforte d'Alpone
Monti Lessini
Montorio
Movieland Park
Mozzecane
Negrar
Negrar di Valpolicella
Nogara
Nogarole Rocca
Novezza
Oppeano
Palù
Parco Acquatico Cavour
Parco Giardino Sigurta
Parco Natura Viva
Parco delle Cascate
Passo delle Fittanze
Pastrengo
Pescantina
Peschiera del Garda
Povegliano Veronese
Pressana
Raldon
Rivoli Veronese
Ronco all'Adige
Roncà
Roverchiara
Roveredo di Guà
Roverè Veronese
Salizzole
San Bonifacio
San Giovanni Ilarione
San Giovanni Lupatoto
San Martino Buon Albergo
San Mauro di Saline
San Pietro di Morubio
Negrar di Valpolicella
Nogara
Nogarole Rocca
Novezza
Oppeano
Palù
Parco Acquatico Cavour
Parco Giardino Sigurta
Parco Natura Viva
Parco delle Cascate
Passo delle Fittanze
Pastrengo
Pescantina
Peschiera del Garda
Povegliano Veronese
Pressana
Raldon
Rivoli Veronese
Ronco all'Adige
Roncà
Roverchiara
Roveredo di Guà
Roverè Veronese
Salizzole
San Bonifacio
San Giovanni Ilarione
San Giovanni Lupatoto
San Martino Buon Albergo
San Mauro di Saline
San Pietro di Morubio
San Pietro in Cariano
San Zeno di Montagna
Sanguinetto
Sant'Ambrogio di Valpolicella
Sant'Anna d'Alfaedo
Selva di Progno
Soave
Sommacampagna
Sona
Sorgà
Terrazzo
Torri del Benaco
Tregnago
Trevenzuolo
Valeggio sul Mincio
Vallese
Valpolicella
Velo Veronese
Verona
Verona Villafranca
Veronella
Vestenanova
Vigasio
Villa Bartolomea
Villafranca di Verona
Zevio
Zimella
San Zeno di Montagna
Sanguinetto
Sant'Ambrogio di Valpolicella
Sant'Anna d'Alfaedo
Selva di Progno
Soave
Sommacampagna
Sona
Sorgà
Terrazzo
Torri del Benaco
Tregnago
Trevenzuolo
Valeggio sul Mincio
Vallese
Valpolicella
Velo Veronese
Verona
Verona Villafranca
Veronella
Vestenanova
Vigasio
Villa Bartolomea
Villafranca di Verona
Zevio
Zimella