Scopri di più:
Aggiornamento delle ore 1:00 - Prossimo alle 5:15
Qualità dell'aria » | Buona |
Previsioni Triorarie
Previsioni Orarie
Sperimentali
Altri dati Meteo
Ora | Tempo | T (°C) | Vento (km/h)Umidità | PrecipitazioniGrandine | Quota 0°CPressione | TpercVisibilità | UR% | UV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Situazione in tempo reale | ||||||||||
02:35 | ![]() | Segnala il tempo, diventa Meteo Reporter! | ||||||||
Radar: ore 2:30 precipitazioni deboli | ||||||||||
02 | pioggia | 10° | ESE 10 / 15 debole95% | 1.9 mm modeste0% | 1700m neve a 1310m1020mb | 11°<10km discreta | 95 | 0 | ||
05 | pioggia | 9.7° | ESE 10 / 14 moderato98% | 5.3 mm consistenti0% | 1600m neve a 1190m1019mb | 10°<10km discreta | 98 | 0 | ||
08 | pioggia | 9.8° | ESE 14 / 17 moderato99% | 6.3 mm abbondanti0% | 1560m neve a 1120m1019mb | 10°<10km discreta | 99 | 0 | ||
11 | pioggia | 10.1° | ESE 12 / 16 moderato98% | 5.9 mm consistenti0% | 1530m neve a 1110m1019mb | 11°<10km discreta | 98 | 0.1 | ||
14 | pioggia | 10.7° | E 10 / 13 moderato98% | 6.5 mm abbondanti0% | 1610m neve a 1170m1019mb | 11°<10km discreta | 98 | 0.1 | ||
17 | pioggia | 10.9° | E 9 / 11 debole99% | 3.8 mm consistenti0% | 1850m neve a 1510m1019mb | 11°<10km discreta | 99 | 0 | ||
20 | pioggia | 10.6° | E 9 / 12 debole99% | 2.3 mm consistenti0% | 2010m neve a 1750m1019mb | 11°<10km discreta | 99 | 0 | ||
23 | pioggia debole | 10.4° | E 8 / 10 debole100% | 1.1 mm modeste0% | 2070m neve a 1890m1019mb | 11°<10km discreta | 100 | 0 | ||
02 | pioggia debole | 10.4° | E 8 debole99% | 0.9 mm modeste0% | 2090m neve a 1920m1019mb | 11°<10km discreta | 99 | 0 | ||
02 | pioggia | 10° | ESE 10 / 15 debole95% | 1 mm consistenti0% | 1700m neve a 1240m1020mb | 11°<10km discreta | 95 | 0 | ||
03 | pioggia | 9.8° | ESE 9 / 12 debole97% | 1.1 mm consistenti0% | 1680m neve a 1350m1020mb | 10°<10km discreta | 97 | 0 | ||
04 | pioggia | 9.8° | SE 10 / 13 debole98% | 1.9 mm consistenti0% | 1640m neve a 1220m1020mb | 10°<10km discreta | 98 | 0 | ||
05 | pioggia | 9.7° | ESE 10 / 14 moderato98% | 2.3 mm abbondanti0% | 1600m neve a 1140m1019mb | 10°<10km discreta | 98 | 0 | ||
06 | pioggia | 9.7° | ESE 11 / 15 moderato98% | 2.1 mm abbondanti0% | 1560m neve a 1120m1019mb | 10°<10km discreta | 98 | 0 | ||
07 | pioggia | 9.7° | ESE 13 / 17 moderato98% | 2 mm abbondanti0% | 1560m neve a 1120m1019mb | 10°<10km discreta | 98 | 0 | ||
08 | pioggia | 9.8° | ESE 14 / 17 moderato99% | 2.2 mm abbondanti0% | 1560m neve a 1110m1019mb | 10°<10km discreta | 99 | 0 | ||
09 | pioggia | 9.8° | ESE 14 / 17 moderato98% | 1.9 mm consistenti0% | 1550m neve a 1130m1019mb | 10°<10km discreta | 98 | 0 | ||
10 | pioggia | 9.9° | ESE 14 / 16 moderato98% | 2 mm abbondanti0% | 1540m neve a 1100m1019mb | 10°<10km discreta | 98 | 0 | ||
11 | pioggia | 10.1° | ESE 12 / 16 moderato98% | 1.9 mm consistenti0% | 1530m neve a 1110m1019mb | 11°<10km discreta | 98 | 0.1 | ||
12 | pioggia | 10.3° | E 12 / 15 moderato98% | 1.9 mm consistenti0% | 1540m neve a 1120m1019mb | 11°<10km discreta | 98 | 0.1 | ||
13 | pioggia | 10.6° | E 11 / 14 moderato98% | 2.1 mm abbondanti0% | 1560m neve a 1120m1019mb | 11°<10km discreta | 98 | 0.1 | ||
14 | pioggia | 10.7° | E 10 / 13 moderato98% | 2.5 mm abbondanti0% | 1610m neve a 1130m1019mb | 11°<10km discreta | 98 | 0.1 | ||
15 | pioggia | 10.9° | E 10 / 12 debole98% | 2.2 mm abbondanti0% | 1690m neve a 1250m1019mb | 11°<10km discreta | 98 | 0.1 | ||
16 | pioggia | 11.1° | E 9 / 12 debole98% | 0.8 mm consistenti0% | 1780m neve a 1510m1019mb | 12°<10km discreta | 98 | 0 | ||
17 | pioggia | 10.9° | E 9 / 11 debole99% | 0.9 mm consistenti0% | 1850m neve a 1570m1019mb | 11°<10km discreta | 99 | 0 | ||
18 | pioggia | 10.9° | E 9 / 11 debole99% | 0.7 mm consistenti0% | 1920m neve a 1660m1019mb | 11°<10km discreta | 99 | 0 | ||
19 | pioggia | 10.8° | E 9 / 11 debole99% | 0.7 mm consistenti0% | 1970m neve a 1710m1019mb | 11°<10km discreta | 99 | 0 | ||
20 | pioggia | 10.6° | E 9 / 12 debole99% | 0.8 mm consistenti0% | 2010m neve a 1740m1019mb | 11°<10km discreta | 99 | 0 | ||
21 | pioggia | 10.5° | E 9 / 12 debole99% | 0.5 mm modeste0% | 2040m neve a 1840m1019mb | 11°<10km discreta | 99 | 0 | ||
22 | pioggia debole | 10.5° | E 8 / 11 debole99% | 0.4 mm modeste0% | 2060m neve a 1880m1019mb | 11°<10km discreta | 99 | 0 | ||
23 | pioggia debole | 10.4° | E 8 / 10 debole100% | 0.3 mm modeste0% | 2070m neve a 1910m1019mb | 11°<10km discreta | 100 | 0 | ||
24 | pioggia debole | 10.4° | E 8 / 9 debole100% | 0.4 mm modeste0% | 2070m neve a 1880m1019mb | 11°<10km discreta | 100 | 0 | ||
01 | pioggia debole | 10.4° | E 8 / 9 debole99% | 0.2 mm modeste0% | 2080m neve a 1930m1019mb | 11°<10km discreta | 99 | 0 | ||
02 | pioggia debole | 10.4° | E 8 debole99% | 0.3 mm modeste0% | 2090m neve a 1920m1019mb | 11°<10km discreta | 99 | 0 | ||
DATI SOLARI TOTALI
764 Wh/mq
Impianto 3kW produzione energia 1.8 kWh
PRECIPITAZIONI TOTALI
Pioggia: 33 mm
Neve: - |
Inquinamento dell'aria, pollini e altri dati - Borso del Grappa
Qualità dell'aria
Ottima
Molto buona
Buona
Discreta
Accettabile
Mediocre
Scadente
Inquinata
Molto inquinata
Pessima
Comune di Borso del Grappa
Provincia TV, Veneto
CAP 31030 - 5.863 abitanti
Dati geografici
Lat: 45.81° Lon: 11.79° Alt: 279m s.l.m.
Provincia TV, Veneto
CAP 31030 - 5.863 abitanti
Dati geografici
Lat: 45.81° Lon: 11.79° Alt: 279m s.l.m.
SOLE -
LUNA -
LUNA -
Meteo nei dintorni
Tiempo Borso del Grappa
Province della regione Veneto
Belluno (BL), Padova (PD), Rovigo (RO), Treviso (TV), Venezia (VE), Verona (VR), Vicenza (VI)
Comuni e località in provincia di Treviso (TV)
Belluno (BL), Padova (PD), Rovigo (RO), Treviso (TV), Venezia (VE), Verona (VR), Vicenza (VI)
Comuni e località in provincia di Treviso (TV)
Altivole
Arcade
Asolo
Biancade
Borso del Grappa
Breda di Piave
Caerano di San Marco
Cappella Maggiore
Carbonera
Casale sul Sile
Casier
Castelcucco
Castelfranco Veneto
Castello di Godego
Cavaso del Tomba
Cessalto
Chiarano
Cimadolmo
Cison di Valmarino
Codognè
Colle Umberto
Combai
Conegliano
Cordignano
Cornuda
Crespano del Grappa
Crocetta del Montello
Falzè di Piave
Arcade
Asolo
Biancade
Borso del Grappa
Breda di Piave
Caerano di San Marco
Cappella Maggiore
Carbonera
Casale sul Sile
Casier
Castelcucco
Castelfranco Veneto
Castello di Godego
Cavaso del Tomba
Cessalto
Chiarano
Cimadolmo
Cison di Valmarino
Codognè
Colle Umberto
Combai
Conegliano
Cordignano
Cornuda
Crespano del Grappa
Crocetta del Montello
Falzè di Piave
Farra di Soligo
Follina
Fontanelle
Fonte
Forcella Mostaccin
Fregona
Frescada
Gaiarine
Giavera del Montello
Godega di Sant'Urbano
Gorgo al Monticano
Istrana
Loria
Mansuè
Marca Trevigiana
Mareno di Piave
Maser
Maserada sul Piave
Meduna di Livenza
Miane
Mignagola
Mogliano Veneto
Monastier di Treviso
Monfumo
Monte Grappa
Montebelluna
Morgano
Moriago della Battaglia
Follina
Fontanelle
Fonte
Forcella Mostaccin
Fregona
Frescada
Gaiarine
Giavera del Montello
Godega di Sant'Urbano
Gorgo al Monticano
Istrana
Loria
Mansuè
Marca Trevigiana
Mareno di Piave
Maser
Maserada sul Piave
Meduna di Livenza
Miane
Mignagola
Mogliano Veneto
Monastier di Treviso
Monfumo
Monte Grappa
Montebelluna
Morgano
Moriago della Battaglia
Motta di Livenza
Nervesa della Battaglia
Oderzo
Ormelle
Orsago
Padernello
Paderno del Grappa
Paese
Parco degli Alberi Parlanti
Passo di Praderadego
Pederobba
Pieve del Grappa
Pieve di Soligo
Ponte di Piave
Ponzano Veneto
Portobuffolè
Possagno
Postioma
Povegliano
Prealpi bellunesi
Preganziol
Quinto di Treviso
Refrontolo
Resana
Revine Lago
Riese Pio X
Roncade
Salgareda
Nervesa della Battaglia
Oderzo
Ormelle
Orsago
Padernello
Paderno del Grappa
Paese
Parco degli Alberi Parlanti
Passo di Praderadego
Pederobba
Pieve del Grappa
Pieve di Soligo
Ponte di Piave
Ponzano Veneto
Portobuffolè
Possagno
Postioma
Povegliano
Prealpi bellunesi
Preganziol
Quinto di Treviso
Refrontolo
Resana
Revine Lago
Riese Pio X
Roncade
Salgareda
San Biagio di Callalta
San Boldo
San Fior
San Pietro di Feletto
San Polo di Piave
San Vendemiano
San Zenone degli Ezzelini
Santa Lucia di Piave
Sarmede
Segusino
Sernaglia della Battaglia
Silea
Spresiano
Susegana
Tarzo
Trevignano
Treviso
Treviso Sant'Angelo
Valdobbiadene
Vazzola
Vedelago
Vidor
Villorba
Vittorio Veneto
Volpago del Montello
Zenson di Piave
Zero Branco
San Boldo
San Fior
San Pietro di Feletto
San Polo di Piave
San Vendemiano
San Zenone degli Ezzelini
Santa Lucia di Piave
Sarmede
Segusino
Sernaglia della Battaglia
Silea
Spresiano
Susegana
Tarzo
Trevignano
Treviso
Treviso Sant'Angelo
Valdobbiadene
Vazzola
Vedelago
Vidor
Villorba
Vittorio Veneto
Volpago del Montello
Zenson di Piave
Zero Branco