Costa di Termoli (CB) - CAP 86039
Aggiornamento del 20/11/09 18.31 - Prossimo: 21/11/09 07.00
| Ora | Mare | Alt. Onda | Vento (nodi) | Tempo | Temper. | Precipitaz. | Pressione | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.00 | ![]() | quasi calmo | 7 cm | ![]() | WSW 1.2 debole | ![]() | 10.4 °C | - | 1030 mb | |
| 07.00 | ![]() | quasi calmo | 9 cm | ![]() | WNW 2.1 debole | ![]() | 10.4 °C | - | 1031 mb | |
| 10.00 | ![]() | poco mosso | 10 cm | ![]() | W 2.5 debole | ![]() | 13.2 °C | - | 1031 mb | |
| 13.00 | ![]() | quasi calmo | 9 cm | ![]() | WNW 1 debole | ![]() | 15.8 °C | - | 1030 mb | |
| 16.00 | ![]() | quasi calmo | 8 cm | ![]() | NW 1.6 debole | ![]() | 15.3 °C | - | 1030 mb | |
| 19.00 | ![]() | quasi calmo | 9 cm | ![]() | WNW 1.2 debole | ![]() | 12.9 °C | - | 1030 mb | |
| 22.00 | ![]() | poco mosso | 11 cm | ![]() | WSW 1.6 debole | ![]() | 11.5 °C | - | 1029 mb |







