Situazione innevamento e impianti
(in collaborazione con DoveSciare.it)
| Località | Data | Neve | Impianti | Venerdì 20 | Sabato 21 | Domenica 22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abetone (PT) | 04/05 | n/d | ![]() | 6°C 13°C | ![]() | 3°C 14°C | ![]() | 5°C 11°C | ||
| Alagna Valsesia (VC) | 20/11 | 0 - 40 cm | ![]() | 4°C 10°C | ![]() | 1°C 10°C | ![]() | 0°C 7°C | ||
| Alleghe (BL) | 20/11 | 0 - 30 cm | ![]() | 2°C 12°C | ![]() | 0°C 10°C | ![]() | -1°C 7°C | ||
| Alpe Cermis (TN) | 20/11 | 0 - 40 cm | ![]() | 1°C 12°C | ![]() | -1°C 10°C | ![]() | -1°C 9°C | ||
| Alpe di Mera (VC) | 12/11 | 30 - 60 cm | ![]() | 2°C 9°C | ![]() | -1°C 9°C | ![]() | -2°C 4°C | ||
| Alpe di Siusi (BZ) | 20/11 | 0 - 20 cm | ![]() | 2°C 11°C | ![]() | -2°C 10°C | ![]() | 0°C 8°C | ||
| Alta Badia (BZ) | 20/11 | 5 - 15 cm | ![]() | -3°C 10°C | ![]() | -5°C 8°C | ![]() | -6°C 6°C | ||
| Alta Pusteria (BZ) | 17/11 | 5 - 20 cm | ![]() | 4°C 15°C | ![]() | 2°C 14°C | ![]() | 4°C 12°C | ||
| Andalo (TN) | 09/11 | 30 - 60 cm | ![]() | 1°C 11°C | ![]() | -1°C 10°C | ![]() | 0°C 8°C | ||
| Andermatt | 20/11 | 0 - 65 cm | Aperti | ![]() | 4°C 12°C | ![]() | 0°C 11°C | ![]() | 2°C 6°C | |
| Aprica (SO) | 04/05 | 0 - 240 cm | ![]() | 2°C 11°C | ![]() | 0°C 10°C | ![]() | -1°C 8°C | ||
| Arosa | 20/11 | n/d | ![]() | 3°C 11°C | ![]() | -1°C 10°C | ![]() | -1°C 7°C | ||
| Artesina (CN) | 15/04 | n/d | ![]() | 5°C 11°C | ![]() | 0°C 11°C | ![]() | 4°C 9°C | ||
| Ayas (AO) | 20/11 | 0 - 20 cm | ![]() | 1°C 7°C | ![]() | -1°C 8°C | ![]() | -2°C 4°C | ||
| Badia (BZ) | 20/11 | 5 - 15 cm | ![]() | 0°C 12°C | ![]() | -2°C 11°C | ![]() | -3°C 8°C | ||
| Bettmeralp | 20/11 | n/d | Aperti | ![]() | 11°C 18°C | ![]() | 8°C 17°C | ![]() | 8°C 14°C | |
| Bolognola (MC) | 16/04 | 0 - 10 cm | ![]() | 7°C 16°C | ![]() | 6°C 15°C | ![]() | 7°C 15°C | ||
| Bressanone (BZ) | 20/11 | 0 - 25 cm | Aperti | ![]() | 5°C 17°C | ![]() | 3°C 15°C | ![]() | 3°C 13°C | |
| Brunico (BZ) | 20/11 | 0 - 18 cm | ![]() | 4°C 16°C | ![]() | 1°C 14°C | ![]() | 0°C 12°C | ||
| Brusson (AO) | 20/11 | 0 - 20 cm | ![]() | 4°C 10°C | ![]() | 1°C 10°C | ![]() | 0°C 7°C | ||
| Campigna (FC) | 17/04 | n/d | ![]() | 5°C 14°C | ![]() | 5°C 13°C | ![]() | 5°C 11°C | ||
| Campitello di Fassa (TN) | 20/11 | 25 - 50 cm | ![]() | 0°C 10°C | ![]() | -3°C 8°C | ![]() | -4°C 7°C | ||
| Canazei (TN) | 20/11 | 25 - 50 cm | ![]() | 0°C 10°C | ![]() | -3°C 8°C | ![]() | -4°C 7°C | ||
| Carezza (BZ) | 20/11 | 10 - 40 cm | ![]() | 0°C 10°C | ![]() | -3°C 8°C | ![]() | -4°C 7°C | ||
| Carpegna (PU) | 17/04 | 0 - 10 cm | ![]() | 6°C 16°C | ![]() | 6°C 15°C | ![]() | 6°C 14°C | ||
| Celerina | 20/11 | 5 - 40 cm | Aperti | ![]() | 3°C 11°C | ![]() | 0°C 11°C | ![]() | 0°C 8°C | |
| Cerreto Laghi (RE) | 04/04 | 140 - 240 cm | Aperti | ![]() | 6°C 13°C | ![]() | 4°C 14°C | ![]() | 6°C 11°C | |
| Cervinia Plateau Rosa (AO) | 20/11 | 0 - 60 cm | Aperti | ![]() | -5°C 0°C | ![]() | -6°C 0°C | ![]() | -8°C -4°C | |
| Cesana Torinese (TO) | 15/05 | n/d | ![]() | 3°C 11°C | ![]() | 2°C 12°C | ![]() | 2°C 8°C | ||
| Chamois (AO) | 09/11 | n/d | ![]() | 1°C 7°C | ![]() | -1°C 8°C | ![]() | -2°C 4°C | ||
| Champoluc (AO) | 21/11 | 0 - 30 cm | Aperti | ![]() | 1°C 7°C | ![]() | -1°C 8°C | ![]() | -2°C 4°C | |
| Champorcher (AO) | 20/11 | 10 - 25 cm | ![]() | 2°C 8°C | ![]() | 0°C 9°C | ![]() | -1°C 5°C | ||
| Claviere (TO) | 15/05 | n/d | ![]() | -1°C 7°C | ![]() | -3°C 8°C | ![]() | -2°C 4°C | ||
| Cogne (AO) | 09/11 | n/d | ![]() | 2°C 8°C | ![]() | 0°C 9°C | ![]() | -1°C 5°C | ||
| Cortina d'Ampezzo (BL) | 20/11 | 0 - 35 cm | Aperti | ![]() | 1°C 12°C | ![]() | 1°C 11°C | ![]() | 1°C 9°C | |
| Corvara (PE) | 20/11 | 5 - 15 cm | ![]() | 8°C 16°C | ![]() | 7°C 15°C | ![]() | 6°C 15°C | ||
| Corvara in Badia (BZ) | 20/11 | 5 - 15 cm | ![]() | -3°C 10°C | ![]() | -5°C 8°C | ![]() | -6°C 6°C | ||
| Courmayeur (AO) | 11/11 | 0 - 40 cm | ![]() | 5°C 14°C | ![]() | 4°C 15°C | ![]() | 4°C 8°C | ||
| Crans-Montana | 20/11 | n/d | ![]() | 3°C 11°C | ![]() | 1°C 12°C | ![]() | 2°C 5°C | ||
| Davos | 20/11 | 0 - 44 cm | Aperti | ![]() | 3°C 12°C | ![]() | 0°C 11°C | ![]() | -1°C 8°C | |
| Dobbiaco (BZ) | 20/11 | 0 - 10 cm | ![]() | 4°C 14°C | ![]() | 2°C 14°C | ![]() | 3°C 11°C | ||
| Entracque (CN) | 22/04 | 0 - 40 cm | ![]() | 6°C 11°C | ![]() | 2°C 12°C | ![]() | 2°C 9°C | ||
| Falcade (BL) | 20/11 | 10 - 60 cm | ![]() | 2°C 11°C | ![]() | 0°C 10°C | ![]() | 0°C 8°C | ||
| Flims | 20/11 | 0 - 80 cm | Aperti | ![]() | 8°C 15°C | ![]() | 4°C 15°C | ![]() | 5°C 10°C | |
| Folgaria (TN) | 15/04 | 50 - 120 cm | ![]() | 0°C 12°C | ![]() | -1°C 11°C | ![]() | 0°C 9°C | ||
| Folgarida (TN) | 15/04 | 170 - 190 cm | ![]() | 3°C 10°C | ![]() | -1°C 10°C | ![]() | 0°C 8°C | ||
| Foppolo (BG) | 10/11 | 30 - 50 cm | ![]() | 2°C 10°C | ![]() | -1°C 9°C | ![]() | -1°C 7°C | ||
| Forni di Sopra (UD) | 14/04 | 90 - 230 cm | ![]() | 4°C 12°C | ![]() | 3°C 11°C | ![]() | 2°C 8°C | ||
| Frabosa Soprana (CN) | 15/04 | n/d | ![]() | 7°C 12°C | ![]() | 3°C 13°C | ![]() | 7°C 10°C | ||
| Gressoney-la-Trinitè (AO) | 20/11 | 0 - 30 cm | ![]() | 2°C 9°C | ![]() | -1°C 9°C | ![]() | -2°C 4°C | ||
| Gressoney-Saint-Jean (AO) | 20/11 | 0 - 20 cm | ![]() | 4°C 10°C | ![]() | 1°C 10°C | ![]() | 0°C 7°C | ||
| La Thuile (AO) | 09/11 | 0 - 15 cm | ![]() | 3°C 13°C | ![]() | 2°C 13°C | ![]() | 3°C 7°C | ||
| Laax | 20/11 | 0 - 80 cm | Aperti | ![]() | 8°C 16°C | ![]() | 5°C 15°C | ![]() | 5°C 10°C | |
| Limone Piemonte (CN) | 17/04 | n/d | ![]() | 6°C 11°C | ![]() | 2°C 12°C | ![]() | 2°C 9°C | ||
| Livigno (SO) | 20/11 | 2 - 48 cm | Aperti | ![]() | 3°C 9°C | ![]() | 0°C 10°C | ![]() | 0°C 6°C | |
| Luserna (TN) | 15/04 | 150 - 220 cm | ![]() | 1°C 12°C | ![]() | 0°C 11°C | ![]() | 0°C 9°C | ||
| Madesimo (SO) | 20/11 | 0 - 10 cm | ![]() | 1°C 10°C | ![]() | -2°C 9°C | ![]() | -3°C 7°C | ||
| Madonna di Campiglio (TN) | 27/04 | 80 - 170 cm | ![]() | -1°C 9°C | ![]() | -3°C 7°C | ![]() | -4°C 6°C | ||
| Marebbe (BZ) | 20/11 | 0 - 18 cm | ![]() | 1°C 13°C | ![]() | -1°C 12°C | ![]() | -2°C 9°C | ||
| Marilleva (TN) | 15/04 | 170 - 190 cm | ![]() | 1°C 9°C | ![]() | -1°C 9°C | ![]() | -1°C 5°C | ||
| Misurina (BL) | 18/11 | 0 - 10 cm | ![]() | 0°C 11°C | ![]() | -2°C 10°C | ![]() | 0°C 8°C | ||
| Moena (TN) | 20/11 | 10 - 60 cm | ![]() | 2°C 12°C | ![]() | 0°C 11°C | ![]() | -1°C 9°C | ||
| Monte Bondone (TN) | 14/04 | 120 - 160 cm | ![]() | 1°C 10°C | ![]() | -1°C 9°C | ![]() | -1°C 7°C | ||
| Monte Cimone (MO) | 17/04 | n/d | ![]() | 3°C 9°C | ![]() | 2°C 11°C | ![]() | 1°C 6°C | ||
| Montecampione (BS) | 14/04 | 50 - 150 cm | ![]() | 3°C 12°C | ![]() | 2°C 11°C | ![]() | 1°C 9°C | ||
| Montecopiolo (PU) | 17/04 | 0 - 10 cm | ![]() | 6°C 16°C | ![]() | 6°C 15°C | ![]() | 6°C 14°C | ||
| Montgenèvre | 15/05 | n/d | ![]() | -1°C 7°C | ![]() | -3°C 8°C | ![]() | -2°C 4°C | ||
| Nova Ponente (BZ) | 20/11 | 25 - 25 cm | ![]() | 0°C 10°C | ![]() | -3°C 9°C | ![]() | -3°C 7°C | ||
| Ortisei (BZ) | 20/11 | 5 - 40 cm | ![]() | 2°C 12°C | ![]() | -1°C 10°C | ![]() | -2°C 9°C | ||
| Passo San Pellegrino (TN) | 20/11 | 10 - 60 cm | ![]() | 2°C 11°C | ![]() | -2°C 10°C | ![]() | 0°C 8°C | ||
| Passo Tonale (TN) | 19/11 | 70 - 90 cm | Aperti | ![]() | 1°C 7°C | ![]() | -2°C 8°C | ![]() | -2°C 4°C | |
| Peio Alta (TN) | 14/04 | 150 - 180 cm | ![]() | 3°C 10°C | ![]() | -1°C 10°C | ![]() | 0°C 8°C | ||
| Pescasseroli (AQ) | 23/01 | 50 - 180 cm | Aperti | ![]() | 6°C 16°C | ![]() | 5°C 15°C | ![]() | 3°C 15°C | |
| Piancavallo (PN) | 14/04 | 150 - 350 cm | ![]() | 2°C 12°C | ![]() | 1°C 11°C | ![]() | 0°C 8°C | ||
| Piane di Mocogno (MO) | 17/04 | n/d | ![]() | 6°C 13°C | ![]() | 3°C 14°C | ![]() | 5°C 11°C | ||
| Pila (AO) | 05/11 | n/d | ![]() | 2°C 8°C | ![]() | 0°C 9°C | ![]() | 0°C 5°C | ||
| Pinzolo (TN) | 22/04 | 120 - 140 cm | ![]() | 4°C 14°C | ![]() | 2°C 13°C | ![]() | 3°C 11°C | ||
| Piz Corvatsch | 20/11 | 5 - 30 cm | ![]() | -4°C 0°C | ![]() | -6°C 1°C | ![]() | -8°C -2°C | ||
| Plan de Corones (BZ) | 20/11 | 0 - 18 cm | ![]() | 0°C 7°C | ![]() | -6°C 6°C | ![]() | -2°C 5°C | ||
| Polsa (TN) | 15/04 | 0 - 80 cm | ![]() | 0°C 12°C | ![]() | -1°C 10°C | ![]() | 0°C 8°C | ||
| Pozza di Fassa (TN) | 20/11 | 25 - 50 cm | ![]() | 0°C 10°C | ![]() | -3°C 8°C | ![]() | -4°C 7°C | ||
| Prato Nevoso (CN) | 04/05 | n/d | ![]() | 4°C 10°C | ![]() | 1°C 10°C | ![]() | 3°C 6°C | ||
| Predazzo (TN) | 20/11 | 0 - 40 cm | ![]() | 4°C 14°C | ![]() | 1°C 13°C | ![]() | 2°C 11°C | ||
| Riederalp | 20/11 | n/d | Aperti | ![]() | 11°C 18°C | ![]() | 8°C 17°C | ![]() | 8°C 14°C | |
| Roburent (CN) | 17/04 | n/d | ![]() | 7°C 12°C | ![]() | 3°C 13°C | ![]() | 7°C 10°C | ||
| Ruffré Mendola (TN) | 30/03 | n/d | ![]() | 0°C 10°C | ![]() | -3°C 9°C | ![]() | -3°C 7°C | ||
| Saas-Fee | 20/11 | 16 - 150 cm | Aperti | ![]() | 0°C 6°C | ![]() | -3°C 6°C | ![]() | -3°C 2°C | |
| Saint-Nicolas (AO) | 17/03 | 15 - 50 cm | ![]() | 5°C 11°C | ![]() | 3°C 12°C | ![]() | 2°C 8°C | ||
| Saint-Rhemy-En-Bosses (AO) | 09/11 | n/d | ![]() | 2°C 8°C | ![]() | 0°C 9°C | ![]() | -1°C 5°C | ||
| San Martino di Castrozza (TN) | 20/11 | 5 - 50 cm | ![]() | 1°C 12°C | ![]() | -1°C 10°C | ![]() | -1°C 9°C | ||
| San Martino in Badia (BZ) | 20/11 | 0 - 18 cm | ![]() | 1°C 14°C | ![]() | -1°C 12°C | ![]() | -2°C 10°C | ||
| Sankt Moritz | 20/11 | 5 - 40 cm | Aperti | ![]() | 1°C 8°C | ![]() | -2°C 7°C | ![]() | -2°C 5°C | |
| Sansicario (TO) | 15/05 | n/d | ![]() | 1°C 9°C | ![]() | 0°C 10°C | ![]() | 0°C 6°C | ||
| Santa Caterina Valfurva (SO) | 05/05 | 20 - 180 cm | ![]() | 2°C 9°C | ![]() | -3°C 10°C | ![]() | 0°C 7°C | ||
| Santa Cristina Valgardena (BZ) | 20/11 | 5 - 40 cm | ![]() | 0°C 10°C | ![]() | -3°C 8°C | ![]() | -4°C 7°C | ||
| Sarnano (MC) | 17/04 | 0 - 30 cm | ![]() | 7°C 16°C | ![]() | 7°C 17°C | ![]() | 7°C 17°C | ||
| Sauze d'Oulx (TO) | 15/05 | n/d | ![]() | 2°C 9°C | ![]() | -1°C 9°C | ![]() | -1°C 6°C | ||
| Schilpario (BG) | 20/04 | n/d | ![]() | 3°C 12°C | ![]() | 2°C 11°C | ![]() | 1°C 9°C | ||
| Sella Nevea (UD) | 27/04 | 180 - 590 cm | ![]() | 2°C 12°C | ![]() | 0°C 10°C | ![]() | 0°C 8°C | ||
| Selva di Cadore (BL) | 20/11 | 0 - 30 cm | ![]() | 2°C 11°C | ![]() | 0°C 10°C | ![]() | 0°C 8°C | ||
| Selva di Val Gardena (BZ) | 20/11 | 5 - 40 cm | ![]() | 0°C 10°C | ![]() | -3°C 8°C | ![]() | -4°C 7°C | ||
| Sestriere (TO) | 15/05 | n/d | ![]() | -1°C 7°C | ![]() | -3°C 8°C | ![]() | -2°C 4°C | ||
| Sion | 20/11 | n/d | ![]() | 12°C 19°C | ![]() | 10°C 20°C | ![]() | 11°C 14°C | ||
| Tarvisio (UD) | 14/04 | 50 - 120 cm | ![]() | 3°C 13°C | ![]() | 2°C 11°C | ![]() | 1°C 9°C | ||
| Torgnon (AO) | 09/11 | n/d | ![]() | 3°C 10°C | ![]() | 1°C 10°C | ![]() | 1°C 6°C | ||
| Ussita (MC) | 17/04 | 20 - 280 cm | ![]() | 7°C 16°C | ![]() | 7°C 16°C | ![]() | 7°C 16°C | ||
| Val-Thorens | 05/03 | 125 - 175 cm | Aperti | ![]() | 0°C 7°C | ![]() | -1°C 8°C | ![]() | -1°C 2°C | |
| Valdaora (BZ) | 20/11 | 0 - 18 cm | ![]() | 5°C 15°C | ![]() | 1°C 14°C | ![]() | 2°C 12°C | ||
| Valgrisenche (AO) | 18/11 | n/d | ![]() | 2°C 11°C | ![]() | 1°C 12°C | ![]() | 2°C 5°C | ||
| Valle Castellana (TE) | 17/04 | n/d | ![]() | 7°C 16°C | ![]() | 6°C 15°C | ![]() | 6°C 16°C | ||
| Valsavarenche (AO) | 09/11 | n/d | ![]() | 2°C 8°C | ![]() | 0°C 9°C | ![]() | -1°C 5°C | ||
| Valtorta (BG) | 04/03 | 40 - 80 cm | Aperti | ![]() | 3°C 11°C | ![]() | 1°C 11°C | ![]() | 1°C 9°C | |
| Valtournenche (AO) | 09/11 | n/d | ![]() | 4°C 10°C | ![]() | 2°C 11°C | ![]() | 2°C 7°C | ||
| Ventasso (RE) | 17/04 | n/d | ![]() | 6°C 13°C | ![]() | 4°C 14°C | ![]() | 6°C 11°C | ||
| Verbier | 20/11 | 0 - 50 cm | ![]() | 5°C 12°C | ![]() | 4°C 13°C | ![]() | 4°C 7°C | ||
| Vignola-Falesina (TN) | 14/04 | 0 - 80 cm | ![]() | 1°C 12°C | ![]() | 0°C 11°C | ![]() | 0°C 9°C | ||
| Zermatt | 20/11 | 4 - 400 cm | Aperti | ![]() | 5°C 11°C | ![]() | 5°C 12°C | ![]() | 4°C 7°C | |
Previsioni NEVE per tutti i comuni italiani



Aperti




