Meteo aeroporti
Meteo Aeroporti
Situazione aeroporti Italiani
| Aeroporto | Ora | Situazione | T (°C) | Vento (km/h) | Umidità | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albenga (SV) | 19:50 | ![]() | nubi sparse | 16° | ![]() | SW 17 moderato | 63% |
| Alghero Fertilia (SS) | 20:20 | ![]() | sereno | 15° | ![]() | W 13 moderato | 72% |
| Ancona Falconara (AN) | 19:50 | ![]() | nubi sparse | 16° | ![]() | W 17 moderato | 77% |
| Arezzo (AR) | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | ||
| Aviano (PN) | 19:58 | ![]() | sereno | 15° | ![]() | ENE 11 moderato | 82% |
| Aviano Usaf (PN) | 19:58 | ![]() | sereno | 15° | ![]() | ENE 11 moderato | 82% |
| Bari Palese (BA) | 20:20 | ![]() | sereno | 22° | ![]() | W 24 moderato | 35% |
| Bergamo Orio al Serio (BG) | 20:20 | ![]() | nubi sparse | 14° | ![]() | E 5 debole | 76% |
| Bologna Borgo Panigale (BO) | 20:20 | ![]() | poco nuvoloso | 18° | ![]() | SW 17 moderato | 42% |
| Bolzano Dolomiti (BZ) | 19:50 | ![]() | poco nuvoloso | 16° | ![]() | S 13 moderato | 63% |
| Bonifati (CS) | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | ||
| Brescia Ghedi (BS) | 19:55 | ![]() | nubi sparse | 14° | ![]() | E 8 debole | 87% |
| Brescia Montichiari (BS) | 19:50 | ![]() | nubi sparse | 15° | ![]() | E 11 moderato | 82% |
| Brindisi Casale (BR) | 20:15 | ![]() | poco nuvoloso | 21° | ![]() | NW 13 moderato | 88% |
| Cagliari Decimomannu (CA) | 19:55 | ![]() | nubi sparse | 19° | ![]() | W 11 moderato | 52% |
| Cagliari Elmas (CA) | 20:15 | ![]() | poco nuvoloso | 19° | ![]() | W 26 moderato | 45% |
| Calopezzati (CS) | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | ||
| Cameri (NO) | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | ||
| Campobasso (CB) | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | ||
| Capo Bellavista (OG) | 19:55 | ![]() | poco nuvoloso | 19° | ![]() | W 22 moderato | 34% |
| Capo Caccia (SS) | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | ||
| Capo Carbonara (CA) | 19:55 | ![]() | poco nuvoloso | 20° | ![]() | W 52 molto forte | 56% |
| Capo Frasca (CI) | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | ||
| Capo Mele (SV) | 19:55 | ![]() | poco nuvoloso | 14° | ![]() | SW 63 molto forte | 82% |
| Capo Palinuro (SA) | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | ||
| Capo S Lorenzo (CA) | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | ||
| Caserta Grazzanise (CE) | 19:55 | ![]() | sereno | 17° | ![]() | WSW 18 moderato | 77% |
| Catania Fontanarossa (CT) | 20:20 | ![]() | sereno | 19° | ![]() | ENE 17 moderato | 68% |
| Catania Sigonella (CT) | 19:55 | ![]() | sereno | 22° | ![]() | ESE 21 moderato | 78% |
| Cervia (RA) | 19:55 | ![]() | poco nuvoloso | 19° | ![]() | WSW 22 moderato | 48% |
| Civitavecchia (RM) | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | ||
| Comiso As Usaf () | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | ||
| Cozzo Spadaro (SR) | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | ||
| Crotone (KR) | 19:50 | ![]() | sereno | 21° | ![]() | ESE 9 debole | 68% |
| Cuneo Levaldigi (CN) | 20:17 | ![]() | temporale | 14° | ![]() | SSW 9 debole | 76% |
| Dobbiaco (BZ) | 19:55 | ![]() | nubi sparse | 11° | ![]() | W 8 debole | 71% |
| Dova Area Control Center (PD) | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | ||
| Enna (EN) | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | ||
| Ferrara (FE) | 19:55 | ![]() | nubi sparse | 19° | ![]() | SW 9 debole | 45% |
| Firenze Peretola (FI) | 20:20 | ![]() | poco nuvoloso | 16° | ![]() | SSW 13 moderato | 63% |
| Foggia Amendola (FG) | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | ||
| Fonni (NU) | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | ||
| Forlì (FC) | 19:50 | ![]() | nubi sparse | 18° | ![]() | SW 13 moderato | 45% |
| Frosinone (FR) | 19:55 | ![]() | poco nuvoloso | 17° | ![]() | WNW 9 debole | 42% |
| Gela (CL) | 19:55 | ![]() | sereno | 19° | ![]() | W 26 moderato | 72% |
| Genova Sestri Ponente (GE) | 20:20 | ![]() | nubi sparse | 16° | ![]() | SSW 28 moderato | 72% |
| Gioia del Colle (BA) | 20:00 | ![]() | nubi sparse | 26° | ![]() | W 21 moderato | 47% |
| Gran Sasso Mountain Range (AQ) | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | ||
| Guardiavecchia (OT) | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | ||
| Guidonia (RM) | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | ||
| Isola Di Palmaria () | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | ||
| Istrana (TV) | 19:55 | ![]() | poco nuvoloso | 20° | n/d | 49% | |
| Lamezia Terme (CZ) | 19:50 | ![]() | poco nuvoloso | 19° | ![]() | W 26 moderato | 68% |
| Lampedusa (AG) | 19:50 | ![]() | sereno | 18° | ![]() | N 31 forte | 77% |
| Latina (LT) | 19:55 | ![]() | sereno | 19° | ![]() | W 15 moderato | 48% |
| Latronico (PZ) | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | ||
| Lecce Galatina (LE) | 19:55 | ![]() | sereno | 23° | ![]() | SW 24 moderato | 73% |
| Maremma Corrado Baccarini (GR) | 19:55 | ![]() | nubi sparse | 18° | n/d | 63% | |
| Marina Di Ginosa (TA) | 19:55 | ![]() | sereno | 23° | ![]() | NW 18 moderato | 38% |
| Messina (ME) | 19:55 | ![]() | nubi sparse | 19° | ![]() | N 15 moderato | 82% |
| Milano Linate (MI) | 20:20 | ![]() | nubi sparse | 15° | var. 4 debole | 72% | |
| Milano Malpensa (VA) | 20:20 | ![]() | pioggia debole | 11° | ![]() | NE 5 debole | 93% |
| Mondovi (CN) | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | ||
| Monte Bisbino (MI) | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | ||
| Monte Scuro (CS) | 19:55 | ![]() | nebbia | 7° | ![]() | W 24 moderato | 100% |
| Monte Terminillo (RI) | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | ||
| Napoli Capodichino (NA) | 20:20 | ![]() | sereno | 17° | ![]() | WSW 21 moderato | 55% |
| Olbia Costa Smeralda (OT) | 20:20 | ![]() | poco nuvoloso | 17° | ![]() | SW 17 moderato | 59% |
| Palermo Punta Raisi (PA) | 20:20 | ![]() | sereno | 18° | ![]() | NW 9 debole | 68% |
| Pantelleria (TP) | 19:55 | ![]() | sereno | 16° | ![]() | NE 13 moderato | 93% |
| Parma (PR) | 19:50 | ![]() | nubi sparse | 17° | ![]() | SSW 24 moderato | 51% |
| Passo Dei Giovi (SV) | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | ||
| Passo Della Cisa (GE) | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | ||
| Passo Resia (BZ) | 19:55 | ![]() | nubi sparse | 8° | ![]() | SW 8 debole | 65% |
| Perdasdefogu (OG) | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | ||
| Perugia Sant'Egidio (PG) | 19:50 | ![]() | nubi sparse | 17° | ![]() | S 21 moderato | 59% |
| Pescara (PE) | 19:50 | ![]() | poco nuvoloso | 19° | ![]() | ESE 8 debole | 63% |
| Piacenza (PC) | 19:55 | ![]() | nubi sparse | 15° | ![]() | WSW 28 moderato | 47% |
| Pian Rosa (AO) | 19:55 | ![]() | poco nuvoloso | -7° | ![]() | SSW 22 moderato | 79% |
| Pisa San Giusto (PI) | 20:15 | ![]() | nubi sparse | 16° | ![]() | W 11 moderato | 67% |
| Ponza (LT) | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | ||
| Porretta Pass (LU) | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | ||
| Portoroz () | 20:30 | ![]() | poco nuvoloso | 17° | ![]() | SSW 21 moderato | 63% |
| Portoroz-Secovlje () | 20:30 | ![]() | poco nuvoloso | 17° | ![]() | SSW 21 moderato | 63% |
| Potenza (PZ) | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | ||
| Pratica di Mare (RM) | 19:55 | ![]() | sereno | 19° | ![]() | SW 11 moderato | 59% |
| Punta Marina (RA) | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | ||
| Radicofani (SI) | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | ||
| Reggio Calabria (RC) | 19:50 | ![]() | nubi sparse | 19° | ![]() | N 30 moderato | 77% |
| Rieti (RI) | 19:50 | ![]() | poco nuvoloso | 16° | ![]() | S 8 debole | 55% |
| Rimini (RN) | 20:15 | ![]() | nubi sparse | 17° | ![]() | W 9 debole | 59% |
| Roma Ciampino (RM) | 20:15 | ![]() | poco nuvoloso | 16° | ![]() | S 9 debole | 67% |
| Roma Fiumicino (RM) | 20:20 | ![]() | poco nuvoloso | 19° | ![]() | SW 17 moderato | 55% |
| Roma-Urbe (RM) | 19:50 | ![]() | nubi sparse | 18° | ![]() | WSW 9 debole | 59% |
| S Maria Di Leuca (LE) | 19:55 | ![]() | sereno | 21° | ![]() | W 21 moderato | 68% |
| Salerno Pontecagnano (SA) | 19:50 | ![]() | sereno | 18° | ![]() | WSW 17 moderato | 68% |
| Sarzana Luni (SP) | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | ||
| Taranto Grottaglie (TA) | 19:50 | ![]() | nubi sparse | 24° | ![]() | WSW 22 moderato | 50% |
| Tarvisio (UD) | 19:55 | ![]() | nubi sparse | 12° | ![]() | SSE 5 debole | 87% |
| Termoli (CB) | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | ||
| Torino Caselle (TO) | 20:20 | ![]() | poco nuvoloso | 15° | ![]() | N 5 debole | 62% |
| Trapani Birgi (TP) | 19:55 | ![]() | sereno | 19° | ![]() | N 5 debole | 77% |
| Treviso Sant'Angelo (TV) | 20:15 | ![]() | poco nuvoloso | 18° | ![]() | WSW 8 debole | 55% |
| Trieste (TS) | 19:55 | ![]() | poco nuvoloso | 17° | ![]() | S 4 debole | 72% |
| Trieste Ronchi dei Legionari (GO) | 20:20 | ![]() | nubi sparse | 18° | ![]() | SSE 8 debole | 68% |
| Udine Rivolto (UD) | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | ||
| Udine-Campoformido (UD) | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | ||
| Ustica (PA) | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | ||
| Venezia Tessera (VE) | 20:20 | ![]() | nubi sparse | 17° | ![]() | SSE 18 moderato | 67% |
| Verona Villafranca (VR) | 20:15 | ![]() | nubi sparse | 15° | ![]() | NW 2 debole | 77% |
| Vigna Di Valle (RM) | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | ||
| Viterbo (VT) | 19:55 | ![]() | nubi sparse | 14° | ![]() | SSW 21 moderato | 62% |
| Volterra (PI) | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |






































