Comune di Strevi (AL) - CAP 15019 - 150 metri s.l.m.
Aggiornamento delle ore 1:00. Torna alle 4:15 per il prossimo.
Previsioni Triorarie
Previsioni Orarie
Sperimentali
Altri dati Meteo
| Ora | Tempo | T (°C) | Vento (km/h) | Precipitazioni | W.chillPercepita | UmiditàPressione | VisibilitàUV | Quota 0°CGrandine | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Situazione in tempo reale | ||||||||||
| 02.37 | Segnala il tempo, diventa MeteoReporter! | |||||||||
| 04.00 | neve debole | -5.6° | N 8 / max 20 debole | 0.7 cm deboli | -9 °C-5°C | 97 %1020mb | <10km discreta0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 07.00 | neve debole | -6° | N 6 / max 17 debole | 0.7 cm deboli | -9 °C-5°C | 98 %1020mb | <1km foschia0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 10.00 | neve debole | -3.9° | N 4 / max 14 debole | 0.5 cm deboli | -6 °C-3°C | 93 %1020mb | <10km discreta0.7 | 0m neve a 0m0% | ||
| 13.00 | neve debole | -2.1° | NE 6 / max 14 debole | 0.2 cm deboli | -5 °C-2°C | 82 %1020mb | >10km buona2 | 0m neve a 0m0% | ||
| 16.00 | coperto | -1.7° | NE 8 / max 14 debole | - assenti - | -5 °C-1°C | 78 %1020mb | >10km buona0.5 | al suolo e a 0m0% | ||
| 19.00 | coperto | -4.4° | NE 7 / max 16 debole | <0.05 mm isolate | -7.5 °C-4°C | 92 %1021mb | <10km discreta0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 22.00 | coperto | -4.6° | NNE 7 / max 17 debole | 0.2 cm deboli | -8 °C-4°C | 96 %1023mb | <10km discreta0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 01.00 | coperto | -4.7° | N 6 / max 17 debole | 0.2 cm deboli | -8 °C-4°C | 97 %1023mb | <10km discreta0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 02.00 | neve debole | -5.2° | N 10 / max 22 debole | 0.2 cm deboli | -9 °C-5°C | 98 %1021mb | <10km discreta0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 03.00 | neve debole | -5.4° | N 9 / max 21 debole | 0.2 cm deboli | -9.5 °C-5°C | 98 %1021mb | <10km discreta0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 04.00 | neve debole | -5.6° | N 8 / max 20 debole | 0.2 cm deboli | -9 °C-5°C | 97 %1020mb | <10km discreta0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 05.00 | neve debole | -5.8° | N 8 / max 19 debole | 0.2 cm deboli | -9 °C-5°C | 97 %1020mb | <10km discreta0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 06.00 | neve debole | -5.9° | N 7 / max 18 debole | 0.2 cm deboli | -9 °C-5°C | 98 %1020mb | <1km foschia0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 07.00 | neve debole | -6° | N 6 / max 17 debole | 0.2 cm deboli | -9 °C-5°C | 98 %1020mb | <1km foschia0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 08.00 | neve debole | -5.6° | N 6 / max 16 debole | 0.2 cm deboli | -8 °C-5°C | 97 %1020mb | <1km foschia0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 09.00 | neve debole | -4.8° | N 5 / max 14 debole | 0.2 cm deboli | -7 °C-4°C | 95 %1020mb | <10km discreta0.3 | 0m neve a 0m0% | ||
| 10.00 | neve debole | -3.9° | N 4 / max 14 debole | 0.2 cm deboli | -6 °C-3°C | 93 %1020mb | <10km discreta0.7 | 0m neve a 0m0% | ||
| 11.00 | neve debole | -3.2° | NNE 5 / max 14 debole | 0.1 cm deboli | -5 °C-3°C | 88 %1020mb | <10km discreta1.3 | 0m neve a 0m0% | ||
| 12.00 | neve debole | -2.6° | NNE 6 / max 14 debole | <0.1 cm deboli | -5 °C-2°C | 84 %1020mb | <10km discreta1.8 | 0m neve a 0m0% | ||
| 13.00 | coperto | -2.1° | NE 6 / max 14 debole | <0.05 cm deboli | -5 °C-2°C | 82 %1020mb | >10km buona2 | 0m neve a 0m0% | ||
| 14.00 | coperto | -1.7° | NE 7 / max 14 debole | - assenti - | -4 °C-1°C | 79 %1020mb | >10km buona1.7 | al suolo e a 0m0% | ||
| 15.00 | coperto | -1.6° | NE 8 / max 14 debole | - assenti - | -4 °C-1°C | 77 %1020mb | >10km buona1.1 | al suolo e a 0m0% | ||
| 16.00 | coperto | -1.7° | NE 8 / max 14 debole | - assenti - | -5 °C-1°C | 78 %1020mb | >10km buona0.5 | al suolo e a 0m0% | ||
| 17.00 | coperto | -2.2° | NE 8 / max 14 debole | - assenti - | -5 °C-2°C | 82 %1020mb | >10km buona0.1 | al suolo e a 0m0% | ||
| 18.00 | coperto | -4.1° | NE 6 / max 15 debole | - assenti - | -7 °C-4°C | 90 %1021mb | >10km buona0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 19.00 | coperto | -4.4° | NE 7 / max 16 debole | <0.05 cm deboli | -7.5 °C-4°C | 92 %1021mb | <10km discreta0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 20.00 | coperto | -4.6° | NE 7 / max 17 debole | <0.05 cm deboli | -8 °C-4°C | 94 %1022mb | <10km discreta0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 21.00 | coperto | -4.6° | NNE 7 / max 17 debole | <0.1 cm deboli | -8 °C-4°C | 95 %1022mb | <10km discreta0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 22.00 | coperto | -4.6° | NNE 7 / max 17 debole | <0.1 cm deboli | -8 °C-4°C | 96 %1023mb | <10km discreta0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 23.00 | coperto | -4.6° | NNE 7 / max 17 debole | <0.1 cm deboli | -8 °C-4°C | 97 %1023mb | <10km discreta0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 24:00 | coperto | -4.5° | NNE 7 / max 17 debole | <0.1 cm deboli | -8 °C-4°C | 97 %1023mb | <10km discreta0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 01.00 | coperto | -4.7° | N 6 / max 17 debole | <0.05 cm deboli | -8 °C-4°C | 97 %1023mb | <10km discreta0 | 0m neve a 0m0% | ||
Aggiornamento del 11/02/12 1.00 - Prossimo: 11/02/12 4.15
Meteo Strevi
Previsti deboli rovesci di neve. Vento da Nord-Est con intensità di 6 km/h. Raffiche fino a 23 km/h. Temperature: -6°C la minima e -2°C la massima.








