Comune di Vietri di Potenza (PZ) - CAP 85058 - 405 metri s.l.m.
Casa.it - Trovala a Vietri di Potenza
Aggiornamento delle ore 1:00. Torna alle 4:15 per il prossimo.
Previsioni Triorarie
Previsioni Orarie
Sperimentali
Altri dati Meteo
| Ora | Tempo | T (°C) | Vento (km/h) | Precipitazioni | W.chillPercepita | UmiditàPressione | VisibilitàUV | Quota 0°CGrandine | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Situazione in tempo reale | ||||||||||
| 02.48 | Segnala il tempo, diventa MeteoReporter! | |||||||||
| 04.00 | pioggia debole | 2.4° | SW 21 / max 30 moderato | 0.6 mm deboli | -2 °C3°C | 95 %1011mb | <1km foschia0 | 820m neve a 680m0% | ||
| 07.00 | pioggia debole | 1.9° | SW 18 / max 27 moderato | 0.7 mm deboli | -3 °C2°C | 96 %1012mb | <1km foschia0 | 690m neve a 550m0% | ||
| 10.00 | pioggia debole | 2.3° | SSW 18 / max 25 moderato | 0.8 mm deboli | -2 °C3°C | 95 %1014mb | <1km foschia0.7 | 680m neve a 530m0% | ||
| 13.00 | coperto | 2.7° | SSW 17 / max 23 moderato | 0.2 mm deboli | -1 °C3°C | 95 %1015mb | >10km buona2.2 | 740m neve a 440m0% | ||
| 16.00 | nebbia | 2.8° | SSW 15 / max 22 moderato | - assenti - | -1 °C3°C | 95 %1014mb | <1km foschia0.4 | 820m0% | ||
| 19.00 | nebbia | 2.1° | SSW 15 / max 24 moderato | 0.2 mm deboli | -2 °C3°C | 96 %1015mb | <1km foschia0 | 750m neve a 670m0% | ||
| 22.00 | pioggia debole | 2.1° | SSW 14 / max 21 moderato | 0.4 mm deboli | -2 °C3°C | 97 %1015mb | <1km foschia0 | 730m neve a 620m0% | ||
| 01.00 | pioggia debole | 1.9° | SSW 14 / max 21 moderato | 0.3 mm deboli | -2 °C2°C | 96 %1015mb | <1km foschia0 | 680m neve a 580m0% | ||
| 02.00 | pioggia debole | 2.8° | SW 22 / max 33 moderato | 0.2 mm deboli | -2 °C3°C | 95 %1010mb | <100m scarsa0 | 910m neve a 770m0% | ||
| 03.00 | pioggia debole | 2.6° | SW 21 / max 31 moderato | 0.2 mm deboli | -2 °C3°C | 95 %1010mb | <1km foschia0 | 860m neve a 730m0% | ||
| 04.00 | pioggia debole | 2.4° | SW 21 / max 30 moderato | 0.2 mm deboli | -2 °C3°C | 95 %1011mb | <1km foschia0 | 820m neve a 670m0% | ||
| 05.00 | pioggia debole | 2.2° | SW 20 / max 29 moderato | 0.2 mm deboli | -2 °C3°C | 95 %1011mb | <1km foschia0 | 770m neve a 630m0% | ||
| 06.00 | pioggia debole | 2° | SW 19 / max 28 moderato | 0.2 mm deboli | -2.5 °C3°C | 96 %1012mb | <1km foschia0 | 730m neve a 590m0% | ||
| 07.00 | pioggia debole | 1.9° | SW 18 / max 27 moderato | 0.2 mm deboli | -3 °C2°C | 96 %1012mb | <1km foschia0 | 690m neve a 540m0% | ||
| 08.00 | pioggia debole | 2.1° | SW 18 / max 26 moderato | 0.3 mm deboli | -2 °C3°C | 96 %1012mb | <1km foschia0.1 | 680m neve a 520m0% | ||
| 09.00 | pioggia debole | 2.2° | SSW 18 / max 26 moderato | 0.3 mm deboli | -2 °C3°C | 95 %1013mb | <1km foschia0.3 | 690m neve a 530m0% | ||
| 10.00 | pioggia debole | 2.3° | SSW 18 / max 25 moderato | 0.2 mm deboli | -2 °C3°C | 95 %1014mb | <1km foschia0.7 | 680m neve a 540m0% | ||
| 11.00 | pioggia debole | 2.4° | SSW 17 / max 24 moderato | 0.1 mm deboli | -2 °C3°C | 95 %1014mb | <10km discreta1.9 | 690m neve a 590m0% | ||
| 12.00 | coperto | 2.6° | SSW 17 / max 23 moderato | <0.1 mm deboli | -1.5 °C3°C | 95 %1014mb | <10km discreta2.3 | 710m neve a 640m0% | ||
| 13.00 | coperto | 2.7° | SSW 17 / max 23 moderato | - assenti - | -1 °C3°C | 95 %1015mb | >10km buona2.2 | 740m0% | ||
| 14.00 | nubi sparse | 2.9° | SSW 17 / max 23 moderato | - assenti - | -1 °C3°C | 94 %1015mb | <10km discreta1.9 | 780m0% | ||
| 15.00 | nubi sparse | 2.9° | SSW 17 / max 23 moderato | - assenti - | -1 °C3°C | 94 %1015mb | <10km discreta1.1 | 820m0% | ||
| 16.00 | nebbia | 2.8° | SSW 15 / max 22 moderato | - assenti - | -1 °C3°C | 95 %1014mb | <1km foschia0.4 | 820m0% | ||
| 17.00 | nebbia | 2.4° | SSW 14 / max 22 moderato | <0.1 mm deboli | -1 °C3°C | 96 %1014mb | <1km foschia0 | 810m neve a 730m0% | ||
| 18.00 | pioggia e schiarite | 2.1° | SSW 13 / max 23 moderato | 0.1 mm deboli | -2 °C3°C | 97 %1015mb | <1km foschia0 | 790m neve a 690m0% | ||
| 19.00 | nebbia | 2.1° | SSW 15 / max 24 moderato | <0.1 mm deboli | -2 °C3°C | 96 %1015mb | <1km foschia0 | 750m neve a 680m0% | ||
| 20.00 | pioggia debole | 2° | SSW 15 / max 22 moderato | 0.1 mm deboli | -2 °C3°C | 96 %1015mb | <1km foschia0 | 720m neve a 620m0% | ||
| 21.00 | pioggia debole | 2.1° | SSW 14 / max 21 moderato | 0.1 mm deboli | -2 °C3°C | 97 %1015mb | <1km foschia0 | 720m neve a 620m0% | ||
| 22.00 | pioggia debole | 2.1° | SSW 14 / max 21 moderato | 0.1 mm deboli | -2 °C3°C | 97 %1015mb | <1km foschia0 | 730m neve a 620m0% | ||
| 23.00 | pioggia debole | 2° | SSW 14 / max 21 moderato | 0.1 mm deboli | -2 °C3°C | 96 %1015mb | <1km foschia0 | 710m neve a 610m0% | ||
| 24:00 | pioggia debole | 1.9° | SSW 14 / max 21 moderato | 0.1 mm deboli | -2 °C2°C | 96 %1015mb | <1km foschia0 | 690m neve a 590m0% | ||
| 01.00 | pioggia debole | 1.9° | SSW 14 / max 21 moderato | <0.1 mm deboli | -2 °C2°C | 96 %1015mb | <1km foschia0 | 680m neve a 590m0% | ||
Aggiornamento del 11/02/12 1.00 - Prossimo: 11/02/12 4.15
Meteo Vietri di Potenza
Pioggia di debole intensità. I venti saranno prevalentemente moderati e soffieranno da SSW con intensità di 17 km/h. Possibili raffiche fino a 35 km/h km/h. Temperatura minima di 2 °C e massima di 3 °C. Zero termico a 700 metri.








