Comune di Vietri di Potenza (PZ) - CAP 85058 - 405 metri s.l.m.
Casa.it - Trovala a Vietri di Potenza
Previsioni Triorarie
Previsioni Orarie
Sperimentali
Altri dati Meteo
| Ora | Tempo | T (°C) | Vento (km/h) | Precipitazioni | PercepitaW.chill | UmiditàPressione | UVVisibilità | Quota 0°CGrandine | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Situazione in tempo reale | ||||||||||
| 02.58 | Segnala il tempo, diventa MeteoReporter! | |||||||||
| 02.00 | poco nuvoloso | 11.4° | N 5 / max 9 debole | - assenti - | 12°C11 °C | 86 %1016mb | 0>10km buona | 2560m0% | ||
| 05.00 | sereno | 10.1° | WNW 2 / max 4 debole | - assenti - | 11°C10 °C | 87 %1016mb | 0>10km buona | 2520m0% | ||
| 08.00 | poco nuvoloso | 15.1° | SW 5 / max 7 debole | - assenti - | 16°C14.5 °C | 68 %1016mb | 1.8>10km buona | 2570m0% | ||
| 11.00 | nubi sparse | 19° | W 8 / max 10 debole | <0.05 mm isolate | 19°C18 °C | 60 %1015mb | 6.8>10km buona | 2660m1% bassa | ||
| 14.00 | pioggia e schiarite | 19° | WSW 12 / max 17 moderato | 0.5 mm deboli | 20°C17 °C | 66 %1015mb | 2.4>10km buona | 2680m neve a 2560m15% bassa | ||
| 17.00 | pioggia | 15.8° | WSW 12 / max 15 moderato | 2.8 mm moderate | 16°C13.5 °C | 86 %1015mb | 0.3<10km discreta | 2690m neve a 2400m17% bassa | ||
| 20.00 | pioggia | 14.8° | SW 6 / max 10 debole | 1.2 mm deboli | 15°C14 °C | 93 %1014mb | 0>10km buona | 2700m neve a 2510m0% | ||
| 23.00 | pioggia | 13.8° | WSW 6 / max 10 debole | 1 mm deboli | 14°C13 °C | 96 %1014mb | 0>10km buona | 2720m neve a 2540m0% | ||
| 02.00 | pioggia e schiarite | 12.2° | WSW 4 / max 7 debole | 0.7 mm deboli | 13°C12 °C | 97 %1014mb | 0>10km buona | 2680m neve a 2530m0% | ||
| 02.00 | poco nuvoloso | 11.4° | N 5 / max 9 debole | - assenti - | 12°C11 °C | 86 %1016mb | 0>10km buona | 2560m0% | ||
| 03.00 | poco nuvoloso | 10.9° | N 4 / max 6 debole | - assenti - | 11°C10 °C | 87 %1016mb | 0>10km buona | 2540m0% | ||
| 04.00 | poco nuvoloso | 10.4° | NW 3 / max 5 debole | - assenti - | 11°C10 °C | 87 %1016mb | 0>10km buona | 2520m0% | ||
| 05.00 | sereno | 10.1° | WNW 2 / max 4 debole | - assenti - | 11°C10 °C | 87 %1016mb | 0>10km buona | 2520m0% | ||
| 06.00 | poco nuvoloso | 10.6° | W 3 / max 6 debole | - assenti - | 11°C10 °C | 86 %1016mb | 0>10km buona | 2520m0% | ||
| 07.00 | poco nuvoloso | 13.9° | WSW 6 / max 9 debole | - assenti - | 14°C13 °C | 73 %1016mb | 0.6>10km buona | 2540m0% | ||
| 08.00 | poco nuvoloso | 15.1° | SW 5 / max 7 debole | - assenti - | 16°C14.5 °C | 68 %1016mb | 1.8>10km buona | 2570m0% | ||
| 09.00 | poco nuvoloso | 16.6° | WSW 5 / max 7 debole | - assenti - | 17°C16 °C | 59 %1015mb | 3.6>10km buona | 2600m0% | ||
| 10.00 | nubi sparse | 17.9° | WSW 7 / max 9 debole | - assenti - | 18°C17 °C | 59 %1015mb | 5.7>10km buona | 2620m0% | ||
| 11.00 | nubi sparse | 19° | W 8 / max 10 debole | <0.05 mm isolate | 19°C18 °C | 60 %1015mb | 6.8>10km buona | 2660m1% bassa | ||
| 12.00 | pioggia e schiarite | 19.3° | W 9 / max 12 debole | <0.1 mm deboli | 20°C18 °C | 60 %1015mb | 5.7>10km buona | 2690m neve a 2600m9% bassa | ||
| 13.00 | pioggia e schiarite | 19.3° | WSW 10 / max 14 moderato | 0.1 mm deboli | 20°C18 °C | 60 %1015mb | 4.8>10km buona | 2690m neve a 2580m12% bassa | ||
| 14.00 | pioggia e schiarite | 19° | WSW 12 / max 17 moderato | 0.3 mm deboli | 20°C17 °C | 66 %1015mb | 2.4>10km buona | 2680m neve a 2530m15% bassa | ||
| 15.00 | pioggia | 17.4° | WSW 13 / max 18 moderato | 1 mm moderate | 18°C15 °C | 78 %1015mb | 0.7<10km discreta | 2700m neve a 2390m23% bassa | ||
| 16.00 | pioggia | 16.3° | WSW 13 / max 17 moderato | 1 mm moderate | 17°C14 °C | 83 %1015mb | 0.4<10km discreta | 2690m neve a 2390m20% bassa | ||
| 17.00 | pioggia | 15.8° | WSW 12 / max 15 moderato | 0.8 mm moderate | 16°C13.5 °C | 86 %1015mb | 0.3<10km discreta | 2690m neve a 2420m17% bassa | ||
| 18.00 | pioggia | 15.5° | WSW 10 / max 13 moderato | 0.5 mm deboli | 16°C14 °C | 88 %1015mb | 0.2>10km buona | 2670m neve a 2450m9% bassa | ||
| 19.00 | pioggia | 15.3° | WSW 9 / max 11 debole | 0.4 mm deboli | 16°C14 °C | 90 %1014mb | 0.1>10km buona | 2690m neve a 2500m6% bassa | ||
| 20.00 | pioggia | 14.8° | SW 6 / max 10 debole | 0.3 mm deboli | 15°C14 °C | 93 %1014mb | 0>10km buona | 2700m neve a 2520m0% | ||
| 21.00 | pioggia | 14° | SW 5 / max 10 debole | 0.4 mm deboli | 15°C13 °C | 96 %1014mb | 0>10km buona | 2700m neve a 2520m6% bassa | ||
| 22.00 | pioggia | 14° | SW 6 / max 10 debole | 0.4 mm deboli | 15°C13 °C | 96 %1014mb | 0>10km buona | 2710m neve a 2520m6% bassa | ||
| 23.00 | pioggia debole | 13.8° | WSW 6 / max 10 debole | 0.3 mm deboli | 14°C13 °C | 96 %1014mb | 0>10km buona | 2720m neve a 2560m0% | ||
| 24:00 | pioggia debole | 13.2° | WSW 5 / max 10 debole | 0.2 mm deboli | 14°C13 °C | 97 %1014mb | 0>10km buona | 2720m neve a 2570m0% | ||
| 01.00 | pioggia e schiarite | 13° | WSW 4 / max 9 debole | 0.2 mm deboli | 13°C12 °C | 97 %1014mb | 0>10km buona | 2700m neve a 2550m0% | ||
| 02.00 | pioggia e schiarite | 12.2° | WSW 4 / max 7 debole | 0.2 mm deboli | 13°C12 °C | 97 %1014mb | 0>10km buona | 2680m neve a 2530m0% | ||
Aggiornamento del 28/05/12 1.00 - Prossimo: 28/05/12 5.15
Meteo Vietri di Potenza
Piovaschi e schiarite. Vento da Ovest-Sud-Ovest con intensità di 12 km/h. Raffiche fino a 17 km/h. Temperature: 10°C la minima e 19°C la massima. Zero termico a 2650 metri.







