Comune di Tito (PZ) - CAP 85050 - 650 metri s.l.m.
Aggiornamento delle ore 1:00. Torna alle 4:15 per il prossimo.
Previsioni Triorarie
Previsioni Orarie
Sperimentali
Altri dati Meteo
| Ora | Tempo | T (°C) | Vento (km/h) | Precipitazioni | W.chillPercepita | UmiditàPressione | VisibilitàUV | Quota 0°CGrandine | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Situazione in tempo reale | ||||||||||
| 02.39 | Segnala il tempo, diventa MeteoReporter! | |||||||||
| 04.00 | neve debole | 1.1° | SW 20 / max 28 moderato | 0.5 cm deboli | -4 °C2°C | 95 %1011mb | <1km foschia0 | 840m neve a 720m0% | ||
| 07.00 | neve debole | 0.5° | SW 18 / max 24 moderato | 0.5 cm deboli | -4 °C1°C | 96 %1012mb | <1km foschia0 | 720m neve a 600m0% | ||
| 10.00 | neve debole | 1° | SSW 17 / max 23 moderato | 0.5 cm deboli | -4 °C2°C | 95 %1014mb | <1km foschia0.9 | 700m neve a 580m0% | ||
| 13.00 | nebbia | 1.4° | SSW 17 / max 23 moderato | - assenti - | -3 °C2°C | 95 %1015mb | <1km foschia2.3 | 760m0% | ||
| 16.00 | nebbia | 1.5° | SSW 14 / max 21 moderato | - assenti - | -2 °C2°C | 95 %1014mb | <1km foschia0.5 | 830m0% | ||
| 19.00 | coperto | 0.1° | SSW 13 / max 23 moderato | 0.1 cm deboli | -4 °C1°C | 97 %1015mb | <10km discreta0 | 760m neve a 700m0% | ||
| 22.00 | nebbia con qualche fiocco di neve | 0.2° | SSW 12 / max 19 moderato | 0.3 cm deboli | -4 °C1°C | 97 %1015mb | <1km foschia0 | 730m neve a 430m0% | ||
| 01.00 | neve debole | 0.3° | SSW 12 / max 18 moderato | 0.3 cm deboli | -4 °C1°C | 97 %1015mb | <1km foschia0 | 690m neve a 590m0% | ||
| 02.00 | pioggia debole | 1.5° | SW 23 / max 31 moderato | 0.2 mm deboli | -4 °C2°C | 95 %1010mb | <1km foschia0 | 920m neve a 800m0% | ||
| 03.00 | pioggia debole | 1.2° | SW 21 / max 30 moderato | 0.1 mm deboli | -4 °C2°C | 95 %1010mb | <1km foschia0 | 870m neve a 760m0% | ||
| 04.00 | neve debole | 1.1° | SW 20 / max 28 moderato | 0.2 cm deboli | -4 °C2°C | 95 %1011mb | <1km foschia0 | 840m neve a 710m0% | ||
| 05.00 | neve debole | 0.9° | SW 19 / max 27 moderato | 0.2 cm deboli | -4 °C1°C | 96 %1011mb | <1km foschia0 | 800m neve a 670m0% | ||
| 06.00 | neve debole | 0.7° | SW 18 / max 25 moderato | 0.2 cm deboli | -4 °C1°C | 96 %1012mb | <1km foschia0 | 760m neve a 640m0% | ||
| 07.00 | neve debole | 0.5° | SW 18 / max 24 moderato | 0.2 cm deboli | -4 °C1°C | 96 %1012mb | <1km foschia0 | 720m neve a 600m0% | ||
| 08.00 | neve debole | 0.9° | SW 18 / max 23 moderato | 0.2 cm deboli | -4 °C1°C | 95 %1012mb | <1km foschia0.1 | 710m neve a 570m0% | ||
| 09.00 | neve debole | 1° | SW 18 / max 23 moderato | 0.2 cm deboli | -4 °C1°C | 95 %1013mb | <1km foschia0.4 | 710m neve a 580m0% | ||
| 10.00 | neve debole | 1° | SSW 17 / max 23 moderato | 0.1 cm deboli | -4 °C2°C | 95 %1014mb | <1km foschia0.9 | 700m neve a 600m0% | ||
| 11.00 | nubi sparse | 1.1° | SSW 17 / max 23 moderato | <0.05 mm deboli | -3 °C2°C | 94 %1014mb | <10km discreta2.9 | 710m neve a 650m0% | ||
| 12.00 | nubi sparse | 1.3° | SSW 17 / max 22 moderato | - assenti - | -3 °C2°C | 94 %1014mb | <10km discreta2.8 | 730m0% | ||
| 13.00 | nebbia | 1.4° | SSW 17 / max 23 moderato | - assenti - | -3 °C2°C | 95 %1015mb | <1km foschia2.3 | 760m0% | ||
| 14.00 | nebbia | 1.6° | SSW 17 / max 22 moderato | - assenti - | -3 °C2°C | 94 %1015mb | <1km foschia2.1 | 800m0% | ||
| 15.00 | nebbia | 1.7° | SSW 16 / max 22 moderato | - assenti - | -2.5 °C2°C | 94 %1015mb | <1km foschia1.5 | 830m0% | ||
| 16.00 | nebbia | 1.5° | SSW 14 / max 21 moderato | - assenti - | -2 °C2°C | 95 %1014mb | <1km foschia0.5 | 830m0% | ||
| 17.00 | nebbia | 0.8° | SSW 12 / max 21 moderato | - assenti - | -3 °C1°C | 97 %1014mb | <1km foschia0 | 830m0% | ||
| 18.00 | coperto | -0.2° | SSW 11 / max 22 moderato | <0.1 cm deboli | -4 °C-0°C | 98 %1015mb | <10km discreta0 | 800m neve a 730m0% | ||
| 19.00 | coperto | 0.1° | SSW 13 / max 23 moderato | <0.05 cm deboli | -4 °C1°C | 97 %1015mb | <10km discreta0 | 760m neve a 700m0% | ||
| 20.00 | nebbia | 0.2° | SSW 13 / max 21 moderato | <0.1 mm deboli | -4 °C1°C | 97 %1015mb | <1km foschia0 | 730m neve a 640m0% | ||
| 21.00 | nebbia | 0.1° | SSW 12 / max 20 moderato | 0.1 mm deboli | -4 °C1°C | 97 %1015mb | <1km foschia0 | 720m neve a 630m0% | ||
| 22.00 | nebbia | 0.2° | SSW 12 / max 19 moderato | <0.1 mm deboli | -4 °C1°C | 97 %1015mb | <1km foschia0 | 730m neve a 640m0% | ||
| 23.00 | neve debole | 0.3° | SSW 12 / max 19 moderato | 0.1 cm deboli | -3 °C1°C | 97 %1015mb | <1km foschia0 | 720m neve a 630m0% | ||
| 24:00 | neve debole | 0.3° | SSW 12 / max 19 moderato | 0.1 cm deboli | -3.5 °C1°C | 97 %1015mb | <1km foschia0 | 710m neve a 610m0% | ||
| 01.00 | neve debole | 0.3° | SSW 12 / max 18 moderato | 0.1 cm deboli | -4 °C1°C | 97 %1015mb | <1km foschia0 | 690m neve a 590m0% | ||
Aggiornamento del 11/02/12 1.00 - Prossimo: 11/02/12 4.15
Meteo Tito
Neve debole. Vento da Sud-Sud-Ovest con intensità di 17 km/h. Raffiche fino a 32 km/h. Temperature: 0°C la minima e 2°C la massima. Quota 0°C a 750 metri.








