Comune di Tassullo (TN) - CAP 38010 - 546 metri s.l.m.
Previsioni Triorarie
Previsioni Orarie
Sperimentali
Altri dati Meteo
| Ora | Tempo | T (°C) | Vento (km/h) | Precipitazioni | PercepitaW.chill | UmiditàPressione | UVVisibilità | Quota 0°CGrandine | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Situazione in tempo reale | ||||||||||
| 02.48 | Segnala il tempo, diventa MeteoReporter! | |||||||||
| 02.00 | temporale e schiarite | 13.3° | NW 2 / max 11 debole | 2.4 mm moderate | 14°C13 °C | 95 %1016mb | 0>10km buona | 2630m neve a 2350m21% bassa | ||
| 05.00 | temporale e schiarite | 12.8° | N 3 / max 17 debole | 1.4 mm deboli | 13°C12 °C | 95 %1016mb | 0>10km buona | 2570m neve a 2360m14% bassa | ||
| 08.00 | pioggia e schiarite | 14.5° | NNE 4 / max 15 debole | 0.4 mm deboli | 15°C14 °C | 85 %1016mb | 0.8>10km buona | 2510m neve a 2390m16% bassa | ||
| 11.00 | pioggia e schiarite | 17° | calma | 0.6 mm deboli | 18°C17 °C | 69 %1015mb | 4.1>10km buona | 2650m neve a 2520m10% bassa | ||
| 14.00 | pioggia e schiarite | 18.8° | S 5 debole | 0.5 mm deboli | 19°C18 °C | 66 %1014mb | 4.9>10km buona | 2890m neve a 2770m13% bassa | ||
| 17.00 | pioggia e schiarite | 18.4° | SSW 6 debole | 0.5 mm deboli | 19°C18 °C | 64 %1013mb | 2>10km buona | 2950m neve a 2830m16% bassa | ||
| 20.00 | pioggia e schiarite | 15.9° | SW 3 / max 6 debole | 1 mm deboli | 16°C15.5 °C | 85 %1013mb | 0>10km buona | 2960m neve a 2780m14% bassa | ||
| 23.00 | pioggia e schiarite | 13.7° | NW 2 / max 10 debole | 0.5 mm deboli | 14°C13 °C | 91 %1014mb | 0>10km buona | 2830m neve a 2700m9% bassa | ||
| 02.00 | sereno | 11.6° | NNW 3 / max 11 debole | - assenti - | 12°C11 °C | 91 %1014mb | 0>10km buona | 2740m0% | ||
| 02.00 | temporale e schiarite | 13.3° | NW 2 / max 11 debole | 0.8 mm moderate | 14°C13 °C | 95 %1016mb | 0>10km buona | 2630m neve a 2350m21% bassa | ||
| 03.00 | temporale e schiarite | 13.2° | N 2 / max 14 debole | 0.7 mm moderate | 14°C13 °C | 95 %1016mb | 0<10km discreta | 2610m neve a 2360m19% bassa | ||
| 04.00 | temporale e schiarite | 13° | N 3 / max 15 debole | 0.5 mm deboli | 13°C13 °C | 95 %1016mb | 0>10km buona | 2600m neve a 2380m18% bassa | ||
| 05.00 | temporale e schiarite | 12.8° | N 3 / max 17 debole | 0.3 mm deboli | 13°C12 °C | 95 %1016mb | 0>10km buona | 2570m neve a 2420m14% bassa | ||
| 06.00 | pioggia debole | 13.1° | N 3 / max 19 debole | 0.1 mm deboli | 14°C13 °C | 94 %1016mb | 0>10km buona | 2540m neve a 2440m2% bassa | ||
| 07.00 | nubi sparse | 13.7° | NNE 5 / max 18 debole | 0.1 mm deboli | 14°C13 °C | 85 %1016mb | 0.3>10km buona | 2510m neve a 2410m0% | ||
| 08.00 | pioggia e schiarite | 14.5° | NNE 4 / max 15 debole | 0.2 mm deboli | 15°C14 °C | 85 %1016mb | 0.8>10km buona | 2510m neve a 2370m16% bassa | ||
| 09.00 | pioggia e schiarite | 15.2° | NNE 3 / max 14 debole | 0.2 mm deboli | 16°C15 °C | 76 %1016mb | 1.8>10km buona | 2530m neve a 2400m9% bassa | ||
| 10.00 | pioggia e schiarite | 16.1° | NNE 2 / max 12 debole | 0.2 mm deboli | 17°C16 °C | 75 %1015mb | 3>10km buona | 2590m neve a 2450m11% bassa | ||
| 11.00 | pioggia e schiarite | 17° | calma | 0.2 mm deboli | 18°C17 °C | 69 %1015mb | 4.1>10km buona | 2650m neve a 2530m10% bassa | ||
| 12.00 | pioggia e schiarite | 17.7° | calma | 0.2 mm deboli | 18°C17.7 °C | 67 %1015mb | 4.7>10km buona | 2740m neve a 2610m13% bassa | ||
| 13.00 | pioggia e schiarite | 18.3° | S 3 / max 6 debole | 0.2 mm deboli | 19°C18 °C | 66 %1015mb | 5.1>10km buona | 2830m neve a 2710m14% bassa | ||
| 14.00 | pioggia e schiarite | 18.8° | S 5 debole | 0.2 mm deboli | 19°C18 °C | 66 %1014mb | 4.9>10km buona | 2890m neve a 2770m13% bassa | ||
| 15.00 | pioggia e schiarite | 18.5° | S 5 debole | <0.1 mm deboli | 19°C18 °C | 63 %1014mb | 5>10km buona | 2930m neve a 2840m10% bassa | ||
| 16.00 | pioggia e schiarite | 18.6° | SSW 6 debole | 0.1 mm deboli | 19°C18 °C | 64 %1014mb | 3.6>10km buona | 2940m neve a 2840m13% bassa | ||
| 17.00 | pioggia e schiarite | 18.4° | SSW 6 debole | 0.3 mm deboli | 19°C18 °C | 64 %1013mb | 2>10km buona | 2950m neve a 2790m16% bassa | ||
| 18.00 | pioggia e schiarite | 18° | SSW 6 debole | 0.3 mm deboli | 19°C17 °C | 67 %1013mb | 1>10km buona | 2950m neve a 2780m17% bassa | ||
| 19.00 | pioggia e schiarite | 17.5° | SW 6 debole | 0.4 mm deboli | 18°C17 °C | 71 %1013mb | 0.3>10km buona | 2960m neve a 2770m17% bassa | ||
| 20.00 | pioggia e schiarite | 15.9° | SW 3 / max 6 debole | 0.4 mm deboli | 16°C15.5 °C | 85 %1013mb | 0>10km buona | 2960m neve a 2780m14% bassa | ||
| 21.00 | pioggia e schiarite | 15° | SW 3 / max 7 debole | 0.2 mm deboli | 15°C15 °C | 90 %1014mb | 0>10km buona | 2930m neve a 2780m12% bassa | ||
| 22.00 | pioggia e schiarite | 14.3° | W 2 / max 9 debole | 0.2 mm deboli | 15°C14 °C | 91 %1014mb | 0>10km buona | 2880m neve a 2750m12% bassa | ||
| 23.00 | pioggia e schiarite | 13.7° | NW 2 / max 10 debole | <0.1 mm deboli | 14°C13 °C | 91 %1014mb | 0>10km buona | 2830m neve a 2730m9% bassa | ||
| 24:00 | poco nuvoloso | 13° | NNW 3 / max 11 debole | <0.1 mm deboli | 13°C13 °C | 91 %1014mb | 0>10km buona | 2770m neve a 2700m7% bassa | ||
| 01.00 | poco nuvoloso | 12.3° | NNW 3 / max 12 debole | <0.05 mm isolate | 13°C12 °C | 91 %1014mb | 0>10km buona | 2740m neve a 2700m3% bassa | ||
| 02.00 | sereno | 11.6° | NNW 3 / max 11 debole | - assenti - | 12°C11 °C | 91 %1014mb | 0>10km buona | 2740m0% | ||
| Medie climatiche di Maggio Temperature: 9°C / 23°C Vento: n/d Precipitazioni: 82 mm Umidità: 69 % | ||||||||||
Aggiornamento del 28/05/12 1.00 - Prossimo: 28/05/12 5.15
Meteo Tassullo
Pioggia e schiarite. I venti saranno prevalentemente deboli e soffieranno da Sud con intensità di 5 km/h. Possibili raffiche fino a 17 km/h. Temperature: 13°C la minima e 18°C la massima. Quota 0°C a 2750 metri.




Coperto 


