Comune di Seregno (MB) - CAP 20831 - 222 metri s.l.m.
Aggiornamento delle ore 1:00. Torna alle 4:15 per il prossimo.
Previsioni Triorarie
Previsioni Orarie
Sperimentali
Altri dati Meteo
| Ora | Tempo | T (°C) | Vento (km/h) | Precipitazioni | W.chillPercepita | UmiditàPressione | VisibilitàUV | Quota 0°CGrandine | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Situazione - Ultimi dati rilevati (Milano Linate) | ||||||||||
| 02.20 | molte nubi | -1° | N 5 debole | - assenti - | -3 °C-1 °C | 74 %n/d | <10km discreta | |||
| 02.32 | Segnala il tempo, diventa MeteoReporter! | |||||||||
| 04.00 | nubi sparse | -1.7° | E 5 / max 6 debole | - assenti - | -4 °C-1°C | 95 %1024mb | >10km buona0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 07.00 | sereno | -4.2° | ENE 4 debole | - assenti - | -6 °C-4°C | 97 %1026mb | >10km buona0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 10.00 | poco nuvoloso | 0° | ENE 3 debole | - assenti - | -1 °C1°C | 84 %1027mb | >10km buona1.2 | 0m0% | ||
| 13.00 | nubi sparse | 2.9° | E 3 debole | - assenti - | 3 °C3°C | 75 %1028mb | >10km buona2.7 | 400m0% | ||
| 16.00 | poco nuvoloso | 3.4° | ESE 4 debole | - assenti - | 3 °C4°C | 77 %1028mb | >10km buona0.5 | 520m0% | ||
| 19.00 | nubi sparse | 0.5° | E 4 debole | - assenti - | 0 °C1°C | 90 %1029mb | >10km buona0 | 420m0% | ||
| 22.00 | nubi sparse | -0.9° | ENE 3 debole | - assenti - | -1 °C-0°C | 93 %1029mb | >10km buona0 | al suolo e a 330m0% | ||
| 01.00 | nubi sparse | -1.7° | NE 2 / max 3 debole | - assenti - | -2 °C-1°C | 96 %1029mb | >10km buona0 | al suolo e a 240m0% | ||
| 03.00 | coperto | -1.6° | E 6 / max 6 debole | - assenti - | -4 °C-1°C | 95 %1023mb | >10km buona0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 04.00 | nubi sparse | -1.7° | E 5 / max 6 debole | - assenti - | -4 °C-1°C | 95 %1024mb | >10km buona0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 05.00 | poco nuvoloso | -2.8° | E 5 / max 6 debole | - assenti - | -5 °C-2°C | 96 %1024mb | >10km buona0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 06.00 | poco nuvoloso | -3.8° | E 5 debole | - assenti - | -6 °C-3°C | 97 %1025mb | >10km buona0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 07.00 | sereno | -4.2° | ENE 4 debole | - assenti - | -6 °C-4°C | 97 %1026mb | >10km buona0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 08.00 | sereno | -4.2° | ENE 4 debole | - assenti - | -6 °C-4°C | 97 %1026mb | >10km buona0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 09.00 | sereno | -1.8° | ENE 4 debole | - assenti - | -3 °C-1°C | 90 %1027mb | >10km buona0.4 | al suolo e a 0m0% | ||
| 10.00 | poco nuvoloso | 0° | ENE 3 debole | - assenti - | -1 °C1°C | 84 %1027mb | >10km buona1.2 | 0m0% | ||
| 11.00 | poco nuvoloso | 1.3° | ENE 3 debole | - assenti - | 1 °C2°C | 80 %1028mb | >10km buona2 | 240m0% | ||
| 12.00 | poco nuvoloso | 2.2° | E 3 debole | - assenti - | 2 °C3°C | 78 %1028mb | >10km buona2.6 | 330m0% | ||
| 13.00 | poco nuvoloso | 2.9° | E 3 debole | - assenti - | 3 °C3°C | 75 %1028mb | >10km buona2.7 | 400m0% | ||
| 14.00 | poco nuvoloso | 3.4° | E 3 debole | - assenti - | 3 °C4°C | 75 %1028mb | >10km buona2.3 | 460m0% | ||
| 15.00 | poco nuvoloso | 3.6° | ESE 3 debole | - assenti - | 3 °C4°C | 76 %1028mb | >10km buona1.4 | 500m0% | ||
| 16.00 | poco nuvoloso | 3.4° | ESE 4 debole | - assenti - | 3 °C4°C | 77 %1028mb | >10km buona0.5 | 520m0% | ||
| 17.00 | nubi sparse | 2.7° | ESE 4 debole | - assenti - | 2 °C3°C | 83 %1028mb | >10km buona0 | 500m0% | ||
| 18.00 | nubi sparse | 1.2° | ESE 4 debole | - assenti - | 0.5 °C2°C | 88 %1028mb | >10km buona0 | 460m0% | ||
| 19.00 | nubi sparse | 0.5° | E 4 debole | - assenti - | 0 °C1°C | 90 %1029mb | >10km buona0 | 420m0% | ||
| 20.00 | nubi sparse | 0° | E 3 debole | - assenti - | -1 °C-0°C | 91 %1029mb | >10km buona0 | al suolo e a 390m0% | ||
| 21.00 | nubi sparse | -0.5° | ENE 3 debole | - assenti - | -1 °C-0°C | 92 %1029mb | >10km buona0 | al suolo e a 360m0% | ||
| 22.00 | nubi sparse | -0.9° | ENE 3 debole | - assenti - | -1 °C-0°C | 93 %1029mb | >10km buona0 | al suolo e a 330m0% | ||
| 23.00 | nubi sparse | -1.2° | NE 2 debole | - assenti - | -1 °C-1°C | 94 %1029mb | >10km buona0 | al suolo e a 300m0% | ||
| 24:00 | nubi sparse | -1.4° | NE 3 debole | - assenti - | -2 °C-1°C | 95 %1029mb | >10km buona0 | al suolo e a 270m0% | ||
| 01.00 | nubi sparse | -1.7° | NE 2 / max 3 debole | - assenti - | -2 °C-1°C | 96 %1029mb | >10km buona0 | al suolo e a 240m0% | ||
| Medie climatiche di Febbraio Temperature: 0°C / 8°C Vento: WSW 9 km/h Precipitazioni: 63 mm Umidità: 78 % | ||||||||||
Aggiornamento del 8/02/12 1.00 - Prossimo: 8/02/12 4.15
Meteo Seregno
Nuvolosità innocua. Vento da Est con intensità di 3 km/h. Raffiche fino a 6 km/h. Temperature comprese tra -4°C e 3°C . Quota 0°C a 200 metri.








![[U20] Gli irriducibili al campo [U20] Gli irriducibili al campo](http://i.ytimg.com/vi/v3fIIF6ER-Q/0.jpg)
