Comune di Seggiano (GR) - CAP 58038 - 491 metri s.l.m.
Previsioni Triorarie
Previsioni Orarie
Sperimentali
Altri dati Meteo
| Ora | Tempo | T (°C) | Vento (km/h) | Precipitazioni | PercepitaW.chill | UmiditàPressione | UVVisibilità | Quota 0°CGrandine | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Situazione in tempo reale | ||||||||||
| 02.41 | Segnala il tempo, diventa MeteoReporter! | |||||||||
| 02.00 | nubi sparse | 13.3° | NE 3 / max 6 debole | - assenti - | 14°C13 °C | 70 %1015mb | 0>10km buona | 2710m0% | ||
| 05.00 | coperto | 13.5° | SE 3 / max 5 debole | - assenti - | 14°C13 °C | 65 %1015mb | 0>10km buona | 2650m0% | ||
| 08.00 | coperto | 16° | SSE 3 debole | - assenti - | 16°C16 °C | 59 %1015mb | 0.4>10km buona | 2630m0% | ||
| 11.00 | pioggia debole | 17.2° | SSE 3 / max 4 debole | 0.3 mm deboli | 18°C17 °C | 64 %1015mb | 1>10km buona | 2640m neve a 2550m0% bassa | ||
| 14.00 | temporale | 16.8° | S 4 / max 5 debole | 1.7 mm deboli | 17°C16 °C | 76 %1015mb | 0.8<10km discreta | 2690m neve a 2450m18% bassa | ||
| 17.00 | pioggia e schiarite | 16.2° | WSW 4 debole | 2.6 mm moderate | 17°C16 °C | 80 %1014mb | 1>10km buona | 2760m neve a 2480m17% bassa | ||
| 20.00 | pioggia e schiarite | 14.9° | WNW 2 / max 3 debole | 1.1 mm deboli | 15°C14.9 °C | 90 %1014mb | 0>10km buona | 2820m neve a 2640m10% bassa | ||
| 23.00 | sereno | 11.3° | NW 3 / max 4 debole | - assenti - | 12°C11 °C | 93 %1014mb | 0>10km buona | 2860m0% | ||
| 02.00 | sereno | 10° | NW 4 / max 6 debole | - assenti - | 10°C9 °C | 94 %1014mb | 0>10km buona | 2880m0% | ||
| 02.00 | nubi sparse | 13.3° | NE 3 / max 6 debole | - assenti - | 14°C13 °C | 70 %1015mb | 0>10km buona | 2710m0% | ||
| 03.00 | nubi sparse | 13.1° | E 3 / max 5 debole | - assenti - | 14°C13 °C | 70 %1015mb | 0>10km buona | 2690m0% | ||
| 04.00 | coperto | 13.4° | ESE 3 / max 5 debole | - assenti - | 14°C13 °C | 67 %1015mb | 0>10km buona | 2670m0% | ||
| 05.00 | coperto | 13.5° | SE 3 / max 5 debole | - assenti - | 14°C13 °C | 65 %1015mb | 0>10km buona | 2650m0% | ||
| 06.00 | coperto | 14° | SE 3 / max 5 debole | - assenti - | 14°C14 °C | 66 %1015mb | 0>10km buona | 2640m0% | ||
| 07.00 | coperto | 15.2° | SE 3 / max 4 debole | - assenti - | 16°C15 °C | 63 %1015mb | 0.1>10km buona | 2620m0% | ||
| 08.00 | coperto | 16° | SSE 3 debole | - assenti - | 16°C16 °C | 59 %1015mb | 0.4>10km buona | 2630m0% | ||
| 09.00 | coperto | 16.5° | SSE 4 debole | <0.05 mm deboli | 17°C16 °C | 60 %1014mb | 0.7>10km buona | 2640m neve a 2580m0% | ||
| 10.00 | pioggia debole | 17° | SSE 4 / max 5 debole | <0.1 mm deboli | 17°C16.5 °C | 61 %1014mb | 1>10km buona | 2640m neve a 2560m0% | ||
| 11.00 | pioggia debole | 17.2° | SSE 3 / max 4 debole | 0.2 mm deboli | 18°C17 °C | 64 %1015mb | 1>10km buona | 2640m neve a 2520m0% bassa | ||
| 12.00 | pioggia debole | 17.2° | SSE 4 / max 5 debole | 0.2 mm deboli | 18°C17 °C | 66 %1015mb | 1.4>10km buona | 2660m neve a 2510m1% bassa | ||
| 13.00 | pioggia | 17.2° | SSE 4 / max 5 debole | 0.5 mm deboli | 18°C17 °C | 69 %1015mb | 1>10km buona | 2680m neve a 2470m12% bassa | ||
| 14.00 | temporale | 16.8° | S 4 / max 5 debole | 1.1 mm moderate | 17°C16 °C | 76 %1015mb | 0.8<10km discreta | 2690m neve a 2370m18% bassa | ||
| 15.00 | temporale | 16.3° | SSW 4 / max 4 debole | 1 mm moderate | 17°C16 °C | 78 %1015mb | 0.9<10km discreta | 2720m neve a 2420m20% bassa | ||
| 16.00 | temporale | 16.3° | SW 4 / max 4 debole | 0.9 mm moderate | 17°C16 °C | 79 %1014mb | 0.7<10km discreta | 2740m neve a 2450m20% bassa | ||
| 17.00 | pioggia e schiarite | 16.2° | WSW 4 debole | 0.7 mm moderate | 17°C16 °C | 80 %1014mb | 1>10km buona | 2760m neve a 2510m17% bassa | ||
| 18.00 | pioggia e schiarite | 16.2° | W 4 debole | 0.4 mm deboli | 17°C16 °C | 80 %1014mb | 0.7>10km buona | 2790m neve a 2590m14% bassa | ||
| 19.00 | pioggia e schiarite | 16° | WNW 3 debole | 0.4 mm deboli | 17°C16 °C | 80 %1014mb | 0.2>10km buona | 2810m neve a 2620m13% bassa | ||
| 20.00 | pioggia e schiarite | 14.9° | WNW 2 / max 3 debole | 0.3 mm deboli | 15°C14.9 °C | 90 %1014mb | 0>10km buona | 2820m neve a 2660m10% bassa | ||
| 21.00 | poco nuvoloso con qualche pioggia | 13.5° | WNW 3 / max 3 debole | <0.05 mm isolate | 14°C13 °C | 92 %1014mb | 0>10km buona | 2830m neve a 2530m1% bassa | ||
| 22.00 | sereno | 12° | NW 3 / max 3 debole | - assenti - | 12°C12 °C | 93 %1014mb | 0>10km buona | 2840m0% | ||
| 23.00 | sereno | 11.3° | NW 3 / max 4 debole | - assenti - | 12°C11 °C | 93 %1014mb | 0>10km buona | 2860m0% | ||
| 24:00 | sereno | 10.8° | NW 3 / max 4 debole | - assenti - | 11°C10 °C | 94 %1014mb | 0>10km buona | 2870m0% | ||
| 01.00 | sereno | 10.3° | NW 3 / max 5 debole | - assenti - | 11°C10 °C | 94 %1014mb | 0>10km buona | 2870m0% | ||
| 02.00 | sereno | 10° | NW 4 / max 6 debole | - assenti - | 10°C9 °C | 94 %1014mb | 0>10km buona | 2880m0% | ||
Aggiornamento del 28/05/12 1.00 - Prossimo: 28/05/12 5.15
Meteo Seggiano
Rovesci temporaleschi e schiarite. Vento da Sud con intensità di 4 km/h. Raffiche fino a 6 km/h. Temperature: 14°C la minima e 17°C la massima. Quota 0°C a 2700 metri.







