Comune di San Giovanni Rotondo (FG) - CAP 71013 - 566 metri s.l.m.
Casa.it - Trovala a San Giovanni Rotondo
Aggiornamento delle ore 1:00. Torna alle 4:15 per il prossimo.
Previsioni Triorarie
Previsioni Orarie
Sperimentali
Altri dati Meteo
| Ora | Tempo | T (°C) | Vento (km/h) | Precipitazioni | W.chillPercepita | UmiditàPressione | VisibilitàUV | Quota 0°CGrandine | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Situazione in tempo reale | ||||||||||
| 02.23 | Segnala il tempo, diventa MeteoReporter! | |||||||||
| 04.00 | neve | 0.4° | NW 17 / max 25 moderato | 1.2 cm deboli | -4 °C1°C | 97 %1007mb | <10km discreta0 | 630m neve a 150m0% | ||
| 07.00 | neve | 0.3° | NW 16 / max 24 moderato | 1.5 cm deboli | -4 °C1°C | 97 %1008mb | <10km discreta0 | 600m neve a 60m0% | ||
| 10.00 | neve debole | 1.1° | WNW 18 / max 21 moderato | 0.9 cm deboli | -3.5 °C2°C | 92 %1009mb | <10km discreta0.7 | 610m neve a 170m0% | ||
| 13.00 | neve debole | 1.1° | WNW 18 / max 21 moderato | 0.4 cm deboli | -4 °C2°C | 91 %1011mb | >10km buona0.6 | 630m neve a 250m0% | ||
| 16.00 | coperto | 0.3° | WNW 16 / max 18 moderato | 0.1 cmdeboli | -4 °C1°C | 92 %1014mb | <10km discreta0.1 | 600m neve a 300m0% | ||
| 19.00 | coperto | -0.4° | WNW 13 / max 15 moderato | 0.2 cmdeboli | -5 °C-0°C | 94 %1015mb | <10km discreta0 | 570m neve a 270m0% | ||
| 22.00 | neve debole | -0.2° | WNW 11 / max 12 moderato | 0.2 cm deboli | -4 °C-0°C | 95 %1017mb | <10km discreta0 | 560m neve a 200m0% | ||
| 01.00 | coperto | -0.2° | WNW 8 / max 9 debole | 0.2 cmdeboli | -3 °C-0°C | 96 %1018mb | <10km discreta0 | 560m neve a 190m0% | ||
| 02.00 | neve | 0.6° | NW 18 / max 26 moderato | 0.4 cm deboli | -4 °C1°C | 97 %1007mb | <10km discreta0 | 650m neve a 170m0% | ||
| 03.00 | neve | 0.5° | NW 18 / max 26 moderato | 0.4 cm deboli | -4 °C1°C | 97 %1007mb | <10km discreta0 | 640m neve a 180m0% | ||
| 04.00 | neve | 0.4° | NW 17 / max 25 moderato | 0.4 cm deboli | -4 °C1°C | 97 %1007mb | <10km discreta0 | 630m neve a 130m0% | ||
| 05.00 | neve | 0.4° | NW 16 / max 24 moderato | 0.6 cm deboli | -4 °C1°C | 97 %1007mb | <10km discreta0 | 620m neve a 30m0% | ||
| 06.00 | neve | 0.3° | NW 16 / max 24 moderato | 0.5 cm deboli | -4 °C1°C | 97 %1007mb | <10km discreta0 | 610m neve a 60m0% | ||
| 07.00 | neve | 0.3° | NW 16 / max 24 moderato | 0.4 cm deboli | -4 °C1°C | 97 %1008mb | <10km discreta0 | 600m neve a 100m0% | ||
| 08.00 | neve | 0.5° | NW 16 / max 21 moderato | 0.4 cm deboli | -4 °C1°C | 96 %1008mb | <10km discreta0.1 | 600m neve a 120m0% | ||
| 09.00 | neve debole | 0.9° | NW 16 / max 21 moderato | 0.3 cm deboli | -3.5 °C1°C | 94 %1009mb | <10km discreta0.3 | 600m neve a 170m0% | ||
| 10.00 | neve debole | 1.1° | WNW 18 / max 21 moderato | 0.2 cm deboli | -3.5 °C2°C | 92 %1009mb | <10km discreta0.7 | 610m neve a 220m0% | ||
| 11.00 | neve debole | 1.2° | WNW 18 / max 22 moderato | 0.2 cm deboli | -3 °C2°C | 91 %1010mb | <10km discreta1.2 | 620m neve a 240m0% | ||
| 12.00 | neve debole | 1.3° | WNW 18 / max 21 moderato | 0.1 cm deboli | -3 °C2°C | 91 %1010mb | <10km discreta0.8 | 630m neve a 190m0% | ||
| 13.00 | coperto con qualche fiocco di neve | 1.1° | WNW 18 / max 21 moderato | <0.1 cm deboli | -4 °C2°C | 91 %1011mb | >10km buona0.6 | 630m neve a 330m0% | ||
| 14.00 | coperto con qualche fiocco di neve | 0.8° | WNW 17 / max 20 moderato | <0.05 cm deboli | -4 °C1°C | 91 %1012mb | >10km buona0.5 | 620m neve a 320m0% | ||
| 15.00 | coperto | 0.6° | WNW 17 / max 19 moderato | <0.1 cmdeboli | -4 °C1°C | 92 %1013mb | <10km discreta0.3 | 610m neve a 340m0% | ||
| 16.00 | coperto | 0.3° | WNW 16 / max 18 moderato | <0.05 cmdeboli | -4 °C1°C | 92 %1014mb | <10km discreta0.1 | 600m neve a 170m0% | ||
| 17.00 | coperto | -0.1° | WNW 15 / max 17 moderato | <0.1 cmdeboli | -4.5 °C-0°C | 93 %1014mb | <10km discreta0 | 590m neve a 220m0% | ||
| 18.00 | coperto | -0.4° | WNW 14 / max 16 moderato | <0.1 cmdeboli | -5 °C-0°C | 94 %1015mb | <10km discreta0 | 570m neve a 170m0% | ||
| 19.00 | neve debole | -0.4° | WNW 13 / max 15 moderato | <0.1 cm deboli | -5 °C-0°C | 94 %1015mb | <10km discreta0 | 570m neve a 270m0% | ||
| 20.00 | neve debole | -0.3° | WNW 12 / max 14 moderato | <0.1 cm deboli | -4 °C-0°C | 95 %1016mb | <10km discreta0 | 570m neve a 230m0% | ||
| 21.00 | neve debole | -0.2° | WNW 12 / max 13 moderato | <0.1 cm deboli | -4 °C-0°C | 95 %1017mb | <10km discreta0 | 560m neve a 130m0% | ||
| 22.00 | coperto | -0.2° | WNW 11 / max 12 moderato | <0.1 cmdeboli | -4 °C-0°C | 95 %1017mb | <10km discreta0 | 560m neve a 240m0% | ||
| 23.00 | coperto | -0.2° | WNW 10 / max 10 debole | <0.1 cmdeboli | -3.5 °C-0°C | 95 %1018mb | <10km discreta0 | 560m neve a 160m0% | ||
| 24:00 | coperto | -0.2° | WNW 9 / max 10 debole | <0.1 cmdeboli | -3 °C-0°C | 96 %1018mb | <10km discreta0 | 560m neve a 200m0% | ||
| 01.00 | coperto | -0.2° | WNW 8 / max 9 debole | <0.1 cmdeboli | -3 °C-0°C | 96 %1018mb | <10km discreta0 | 560m neve a 220m0% | ||
Aggiornamento del 4/02/12 1.00 - Prossimo: 4/02/12 4.15
Meteo San Giovanni Rotondo
Precipitazioni nevose. Vento da WNW con intensità di 18 km/h. Raffiche fino a 26 km/h. Temperature: 0°C la minima e 1°C la massima. Quota 0°C a 600 metri.









