Comune di San Benedetto Ullano (CS) - CAP 87040 - 460 metri s.l.m.
Casa.it - Trovala a San Benedetto Ullano
Aggiornamento delle ore 1:00. Torna alle 4:15 per il prossimo.
Previsioni Triorarie
Previsioni Orarie
Sperimentali
Altri dati Meteo
| Ora | Tempo | T (°C) | Vento (km/h) | Precipitazioni | W.chillPercepita | UmiditàPressione | VisibilitàUV | Quota 0°CGrandine | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Situazione - Ultimi dati rilevati (Lamezia Terme) | ||||||||||
| 01.50 | nubi sparse | 11° | SW 24 moderato | - assenti - | 8 °C11 °C | 62 %n/d | n/d | |||
| 02.22 | Segnala il tempo, diventa MeteoReporter! | |||||||||
| 04.00 | pioggia | 3.4° | SW 30 / max 44 moderato | 4.7 mm moderate | -2 °C4°C | 96 %1013mb | <10km discreta0 | 990m neve a 610m0% | ||
| 07.00 | pioggia | 3.5° | SW 25 / max 41 moderato | 2 mm moderate | -1 °C4°C | 95 %1014mb | <10km discreta0 | 940m neve a 690m0% | ||
| 10.00 | pioggia | 4.5° | SW 17 / max 28 moderato | 1.9 mm deboli | 1 °C5°C | 96 %1015mb | <10km discreta0.2 | 960m neve a 710m0% | ||
| 13.00 | pioggia | 5.4° | SW 14 / max 23 moderato | 1.5 mm deboli | 2 °C6°C | 91 %1015mb | >10km buona0.6 | 1040m neve a 830m0% | ||
| 16.00 | pioggia | 5.3° | SW 10 / max 17 debole | 1.2 mm deboli | 3 °C6°C | 91 %1015mb | >10km buona0.1 | 1060m neve a 870m0% | ||
| 19.00 | pioggia debole | 4.2° | WSW 4 / max 14 debole | 0.9 mm deboli | 3.5 °C5°C | 96 %1015mb | >10km buona0 | 1010m neve a 840m0% | ||
| 22.00 | pioggia | 3.8° | W 3 / max 10 debole | 1.5 mm deboli | 4 °C4°C | 97 %1015mb | <10km discreta0 | 960m neve a 750m0% | ||
| 01.00 | pioggia | 3.1° | calma | 1.5 mm deboli | 3.1 °C4°C | 98 %1015mb | <1km foschia0 | 920m neve a 710m0% | ||
| 02.00 | pioggia | 3.5° | SW 31 / max 46 forte | 1.8 mm moderate | -2 °C4°C | 97 %1012mb | <1km foschia0 | 1030m neve a 610m0% | ||
| 03.00 | pioggia | 3.5° | SW 31 / max 45 forte | 1.6 mm moderate | -2 °C4°C | 96 %1012mb | <1km foschia0 | 1010m neve a 630m0% | ||
| 04.00 | pioggia | 3.4° | SW 30 / max 44 moderato | 1.3 mm moderate | -2 °C4°C | 96 %1013mb | <10km discreta0 | 990m neve a 640m0% | ||
| 05.00 | pioggia | 3.6° | SW 29 / max 44 moderato | 0.8 mm moderate | -2 °C4°C | 95 %1014mb | <10km discreta0 | 960m neve a 690m0% | ||
| 06.00 | pioggia | 3.6° | SW 29 / max 44 moderato | 0.6 mm deboli | -2 °C4°C | 94 %1014mb | <10km discreta0 | 950m neve a 710m0% | ||
| 07.00 | pioggia | 3.5° | SW 25 / max 41 moderato | 0.6 mm deboli | -1 °C4°C | 95 %1014mb | <10km discreta0 | 940m neve a 710m0% | ||
| 08.00 | pioggia | 3.8° | SW 20 / max 35 moderato | 0.4 mm deboli | 0 °C4°C | 95 %1014mb | <10km discreta0.1 | 930m neve a 730m0% | ||
| 09.00 | pioggia | 4.1° | SW 19 / max 32 moderato | 0.7 mm moderate | 0 °C5°C | 96 %1014mb | <10km discreta0.1 | 940m neve a 690m0% | ||
| 10.00 | pioggia | 4.5° | SW 17 / max 28 moderato | 0.8 mm moderate | 1 °C5°C | 96 %1015mb | <10km discreta0.2 | 960m neve a 680m0% | ||
| 11.00 | pioggia | 4.8° | SW 15 / max 25 moderato | 0.6 mm deboli | 1.5 °C5°C | 95 %1015mb | <10km discreta0.4 | 980m neve a 750m0% | ||
| 12.00 | pioggia | 5.1° | SW 14 / max 24 moderato | 0.5 mm deboli | 2 °C6°C | 94 %1015mb | <10km discreta0.5 | 1010m neve a 790m0% | ||
| 13.00 | pioggia | 5.4° | SW 14 / max 23 moderato | 0.4 mm deboli | 2 °C6°C | 91 %1015mb | >10km buona0.6 | 1040m neve a 840m0% | ||
| 14.00 | pioggia | 5.6° | SW 13 / max 21 moderato | 0.4 mm deboli | 3 °C6°C | 90 %1015mb | >10km buona0.6 | 1060m neve a 870m0% | ||
| 15.00 | pioggia e schiarite | 5.5° | SW 12 / max 19 moderato | 0.4 mm deboli | 3 °C6°C | 90 %1015mb | >10km buona0.4 | 1070m neve a 870m0% | ||
| 16.00 | pioggia | 5.3° | SW 10 / max 17 debole | 0.4 mm deboli | 3 °C6°C | 91 %1015mb | >10km buona0.1 | 1060m neve a 870m0% | ||
| 17.00 | pioggia debole | 4.8° | SW 8 / max 16 debole | 0.3 mm deboli | 3 °C5°C | 93 %1015mb | >10km buona0 | 1040m neve a 870m0% | ||
| 18.00 | pioggia debole | 4.3° | SW 5 / max 16 debole | 0.3 mm deboli | 3 °C5°C | 96 %1015mb | >10km buona0 | 1020m neve a 850m0% | ||
| 19.00 | pioggia debole | 4.2° | WSW 4 / max 14 debole | 0.3 mm deboli | 3.5 °C5°C | 96 %1015mb | >10km buona0 | 1010m neve a 840m0% | ||
| 20.00 | pioggia | 4.1° | WSW 3 / max 12 debole | 0.5 mm deboli | 4 °C5°C | 96 %1015mb | <10km discreta0 | 990m neve a 780m0% | ||
| 21.00 | pioggia | 3.9° | W 3 / max 10 debole | 0.5 mm deboli | 4 °C4°C | 97 %1015mb | <10km discreta0 | 980m neve a 760m0% | ||
| 22.00 | pioggia | 3.8° | W 3 / max 10 debole | 0.5 mm deboli | 4 °C4°C | 97 %1015mb | <10km discreta0 | 960m neve a 750m0% | ||
| 23.00 | pioggia | 3.5° | WSW 3 / max 10 debole | 0.5 mm deboli | 3.5 °C4°C | 98 %1015mb | <1km foschia0 | 940m neve a 720m0% | ||
| 24:00 | pioggia | 3.3° | SW 2 / max 9 debole | 0.5 mm deboli | 4 °C4°C | 98 %1015mb | <1km foschia0 | 930m neve a 720m0% | ||
| 01.00 | pioggia | 3.1° | calma | 0.5 mm deboli | 3.1 °C4°C | 98 %1015mb | <1km foschia0 | 920m neve a 710m0% | ||
| Medie climatiche di Febbraio Temperature: 6°C / 14°C Vento: n/d Precipitazioni: 109 mm Umidità: 73 % | ||||||||||
Aggiornamento del 11/02/12 1.00 - Prossimo: 11/02/12 4.15
Meteo San Benedetto Ullano
Previsti rovesci di pioggia. Vento da Sud-Ovest con intensità di 14 km/h. Raffiche fino a 46 km/h. Temperature comprese tra 3°C e 5°C . Zero termico a 950 metri.








