Comune di Rotonda (PZ) - CAP 85048 - 580 metri s.l.m.
Previsioni Triorarie
Previsioni Orarie
Sperimentali
Altri dati Meteo
| Ora | Tempo | T (°C) | Vento (km/h) | Precipitazioni | PercepitaW.chill | UmiditàPressione | UVVisibilità | Quota 0°CGrandine | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Situazione in tempo reale | ||||||||||
| 02.28 | Segnala il tempo, diventa MeteoReporter! | |||||||||
| 02.00 | poco nuvoloso | 11° | NNW 5 / max 12 debole | - assenti - | 12°C10 °C | 91 %1016mb | 0>10km buona | 2590m0% | ||
| 05.00 | sereno | 10° | NW 6 / max 12 debole | - assenti - | 11°C9 °C | 90 %1016mb | 0>10km buona | 2560m0% | ||
| 08.00 | sereno | 14° | WNW 6 / max 9 debole | - assenti - | 14°C13 °C | 77 %1016mb | 2>10km buona | 2580m0% | ||
| 11.00 | nubi sparse | 17.6° | WNW 9 / max 12 debole | - assenti - | 18°C17 °C | 65 %1015mb | 7.9 buona | 2650m0% | ||
| 14.00 | pioggia e schiarite | 17.2° | W 12 / max 15 moderato | 1 mm deboli | 18°C15 °C | 72 %1015mb | 3.1<10km discreta | 2750m neve a 2580m16% bassa | ||
| 17.00 | pioggia | 15.4° | W 13 / max 17 moderato | 1.4 mm deboli | 16°C12 °C | 85 %1015mb | 0.5>10km buona | 2720m neve a 2510m3% bassa | ||
| 20.00 | pioggia | 13.7° | W 8 / max 12 debole | 1.1 mm deboli | 14°C13 °C | 91 %1014mb | 0>10km buona | 2710m neve a 2530m0% | ||
| 23.00 | pioggia debole | 13° | W 5 / max 11 debole | 0.6 mm deboli | 13°C12 °C | 94 %1014mb | 0>10km buona | 2750m neve a 2620m0% | ||
| 02.00 | pioggia debole | 12.4° | WNW 4 / max 9 debole | 0.6 mm deboli | 13°C12 °C | 96 %1014mb | 0>10km buona | 2710m neve a 2570m0% | ||
| 02.00 | poco nuvoloso | 11° | NNW 5 / max 12 debole | - assenti - | 12°C10 °C | 91 %1016mb | 0>10km buona | 2590m0% | ||
| 03.00 | poco nuvoloso | 10.6° | NW 5 / max 12 debole | - assenti - | 11°C10 °C | 91 %1016mb | 0>10km buona | 2580m0% | ||
| 04.00 | poco nuvoloso | 10.3° | NW 6 / max 12 debole | - assenti - | 11°C9.5 °C | 91 %1016mb | 0>10km buona | 2570m0% | ||
| 05.00 | sereno | 10° | NW 6 / max 12 debole | - assenti - | 11°C9 °C | 90 %1016mb | 0>10km buona | 2560m0% | ||
| 06.00 | sereno | 10.4° | WNW 6 / max 13 debole | - assenti - | 11°C10 °C | 89 %1016mb | 0>10km buona | 2550m0% | ||
| 07.00 | sereno | 12.9° | WNW 8 / max 12 debole | - assenti - | 13°C12 °C | 83 %1016mb | 0.6>10km buona | 2560m0% | ||
| 08.00 | sereno | 14° | WNW 6 / max 9 debole | - assenti - | 14°C13 °C | 77 %1016mb | 2>10km buona | 2580m0% | ||
| 09.00 | sereno | 15.4° | WNW 6 / max 9 debole | - assenti - | 16°C15 °C | 73 %1016mb | 4>10km buona | 2610m0% | ||
| 10.00 | poco nuvoloso | 16.7° | WNW 8 / max 11 debole | - assenti - | 17°C16 °C | 65 %1015mb | 6.1>10km buona | 2630m0% | ||
| 11.00 | nubi sparse | 17.6° | WNW 9 / max 12 debole | <0.1 mm deboli | 18°C17 °C | 65 %1015mb | 7.9 buona | 2650m neve a 2590m0% | ||
| 12.00 | pioggia e schiarite | 18° | WNW 9 / max 13 debole | 0.2 mm deboli | 18°C17 °C | 66 %1015mb | 6.1>10km buona | 2710m neve a 2580m8% bassa | ||
| 13.00 | pioggia e schiarite | 17.7° | W 10 / max 14 moderato | 0.3 mm deboli | 18°C16 °C | 68 %1015mb | 4.4<10km discreta | 2730m neve a 2560m15% bassa | ||
| 14.00 | pioggia e schiarite | 17.2° | W 12 / max 15 moderato | 0.5 mm deboli | 18°C15 °C | 72 %1015mb | 3.1<10km discreta | 2750m neve a 2540m16% bassa | ||
| 15.00 | pioggia e schiarite | 16.8° | W 13 / max 16 moderato | 0.5 mm deboli | 17°C14 °C | 78 %1015mb | 1.7<10km discreta | 2750m neve a 2540m13% bassa | ||
| 16.00 | pioggia | 16° | W 14 / max 17 moderato | 0.5 mm deboli | 17°C13 °C | 82 %1015mb | 1<10km discreta | 2740m neve a 2530m6% bassa | ||
| 17.00 | pioggia | 15.4° | W 13 / max 17 moderato | 0.5 mm deboli | 16°C12 °C | 85 %1015mb | 0.5>10km buona | 2720m neve a 2520m3% bassa | ||
| 18.00 | pioggia | 14.8° | W 12 / max 15 moderato | 0.4 mm deboli | 15°C12 °C | 86 %1015mb | 0.2>10km buona | 2680m neve a 2480m2% bassa | ||
| 19.00 | pioggia | 14.3° | W 10 / max 13 moderato | 0.4 mm deboli | 15°C12 °C | 88 %1015mb | 0.1>10km buona | 2670m neve a 2480m0% | ||
| 20.00 | pioggia debole | 13.7° | W 8 / max 12 debole | 0.3 mm deboli | 14°C13 °C | 91 %1014mb | 0>10km buona | 2710m neve a 2550m0% | ||
| 21.00 | pioggia debole | 13.3° | W 6 / max 12 debole | 0.2 mm deboli | 14°C12.5 °C | 93 %1014mb | 0>10km buona | 2730m neve a 2600m0% | ||
| 22.00 | pioggia debole | 13.1° | W 6 / max 12 debole | 0.2 mm deboli | 14°C12 °C | 93 %1014mb | 0>10km buona | 2750m neve a 2610m0% | ||
| 23.00 | pioggia debole | 13° | W 5 / max 11 debole | 0.2 mm deboli | 13°C12 °C | 94 %1014mb | 0>10km buona | 2750m neve a 2620m0% | ||
| 24:00 | pioggia debole | 12.9° | WNW 5 / max 10 debole | 0.2 mm deboli | 13°C12 °C | 94 %1014mb | 0>10km buona | 2740m neve a 2610m0% | ||
| 01.00 | pioggia debole | 12.7° | WNW 4 / max 9 debole | 0.2 mm deboli | 13°C12 °C | 95 %1014mb | 0>10km buona | 2720m neve a 2580m0% | ||
| 02.00 | pioggia debole | 12.4° | WNW 4 / max 9 debole | 0.2 mm deboli | 13°C12 °C | 96 %1014mb | 0>10km buona | 2710m neve a 2580m0% | ||
Aggiornamento del 28/05/12 1.00 - Prossimo: 28/05/12 5.15
Meteo Rotonda
Pioggia intermittente e schiarite. I venti saranno prevalentemente moderati e soffieranno da Ovest con intensità di 12 km/h. Possibili raffiche fino a 17 km/h. Temperature: 10°C la minima e 18°C la massima. Zero termico a 2650 metri.







