Comune di Roma (RM) - CAP 00100
Traffico in tempo reale
Apri
Traffico in tempo reale
Chiudi
23:49 A1 Firenze-Roma
Pioggia tra Orte (Km. 492) e Ponzano Romano-Soratte (Km. 516) in entrambe le direzioni dalle 23:38 del 19 mag 2013 (cciss)
Previsioni Triorarie
Previsioni Orarie
Sperimentali
Altri dati Meteo
| Ora | Tempo | T (°C) | Vento (km/h) | Precipitazioni | PercepitaW.chill | UmiditàPressione | UVVisibilità | Quota 0°CGrandine | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Situazione in tempo reale | ||||||||||
| 00.43 | Segnala il tempo, diventa Meteo Reporter! | |||||||||
| 02.00 | poco nuvoloso | 13.1° | SSW 9 / max 15 debole | <0.05 mm isolate | 14°C12 °C | 94 %1018mb | 0>10km buona | 2080m0% | ||
| 05.00 | sereno | 11.9° | SSW 7 / max 13 debole | <0.05 mm isolate | 12°C11 °C | 96 %1019mb | 0>10km buona | 2060m0% | ||
| 08.00 | poco nuvoloso | 15.8° | SSW 6 / max 7 debole | <0.05 mm isolate | 16°C15 °C | 87 %1019mb | 1.5>10km buona | 2090m0% | ||
| 11.00 | poco nuvoloso | 19.9° | SW 13 / max 15 moderato | <0.05 mm isolate | 20°C18 °C | 58 %1019mb | 7.4 buona | 2200m0% | ||
| 14.00 | poco nuvoloso | 21.5° | SW 21 / max 24 moderato | - assenti - | 22°C16.5 °C | 46 %1019mb | 7.8 buona | 2310m0% | ||
| 17.00 | pioggia debole | 19° | SW 16 / max 20 moderato | 0.2 mm deboli | 19°C16 °C | 52 %1019mb | 0.9>10km buona | 2510m neve a 2280m0% | ||
| 20.00 | pioggia e schiarite | 17.4° | SSW 5 / max 6 debole | 0.3 mm deboli | 18°C17 °C | 61 %1019mb | 0>10km buona | 2680m neve a 2430m0% | ||
| 23.00 | nubi sparse | 14.7° | calma | - assenti - | 15°C14.7 °C | 77 %1019mb | 0>10km buona | 2730m0% | ||
| 02.00 | coperto | 13.6° | NE 5 / max 7 debole | - assenti - | 14°C13 °C | 78 %1018mb | 0>10km buona | 2770m0% | ||
| 02.00 | poco nuvoloso | 13.1° | SSW 9 / max 15 debole | <0.05 mm isolate | 14°C12 °C | 94 %1018mb | 0>10km buona | 2080m0% | ||
| 03.00 | poco nuvoloso | 12.7° | S 8 / max 14 debole | <0.05 mm isolate | 13°C12 °C | 95 %1019mb | 0>10km buona | 2070m0% | ||
| 04.00 | poco nuvoloso | 12.3° | S 8 / max 14 debole | <0.05 mm isolate | 13°C11 °C | 95 %1019mb | 0>10km buona | 2060m0% | ||
| 05.00 | sereno | 11.9° | SSW 7 / max 13 debole | <0.05 mm isolate | 12°C11 °C | 96 %1019mb | 0>10km buona | 2060m0% | ||
| 06.00 | sereno | 12.1° | S 6 / max 11 debole | <0.05 mm isolate | 13°C11 °C | 97 %1019mb | 0>10km buona | 2080m0% | ||
| 07.00 | poco nuvoloso | 14.1° | S 7 / max 9 debole | <0.05 mm isolate | 15°C13 °C | 92 %1019mb | 0.4>10km buona | 2090m0% | ||
| 08.00 | poco nuvoloso | 15.8° | SSW 6 / max 7 debole | <0.05 mm isolate | 16°C15 °C | 87 %1019mb | 1.5>10km buona | 2090m0% | ||
| 09.00 | poco nuvoloso | 17.5° | SSW 8 / max 10 debole | <0.05 mm isolate | 18°C17 °C | 79 %1019mb | 3.3>10km buona | 2090m0% | ||
| 10.00 | poco nuvoloso | 18.8° | SW 11 / max 13 moderato | <0.05 mm isolate | 19°C17 °C | 67 %1019mb | 5.4>10km buona | 2120m0% | ||
| 11.00 | poco nuvoloso | 19.9° | SW 13 / max 15 moderato | <0.05 mm isolate | 20°C18 °C | 58 %1019mb | 7.4 buona | 2200m0% | ||
| 12.00 | poco nuvoloso | 20.7° | SW 16 / max 19 moderato | - assenti - | 21°C17 °C | 53 %1019mb | 8.9 buona | 2250m0% | ||
| 13.00 | poco nuvoloso | 21.2° | SW 19 / max 21 moderato | - assenti - | 22°C17 °C | 49 %1019mb | 9.5 buona | 2280m0% | ||
| 14.00 | poco nuvoloso | 21.5° | SW 21 / max 24 moderato | - assenti - | 22°C16.5 °C | 46 %1019mb | 7.8 buona | 2310m0% | ||
| 15.00 | nubi sparse | 21.1° | SW 20 / max 24 moderato | <0.05 mm deboli | 22°C16 °C | 46 %1019mb | 3.4>10km buona | 2340m neve a 2130m0% | ||
| 16.00 | pioggia debole | 20° | SW 19 / max 23 moderato | <0.1 mm deboli | 21°C15 °C | 49 %1019mb | 1.4>10km buona | 2380m neve a 2130m0% | ||
| 17.00 | pioggia debole | 19° | SW 16 / max 20 moderato | 0.1 mm deboli | 19°C16 °C | 52 %1019mb | 0.9>10km buona | 2510m neve a 2260m0% | ||
| 18.00 | pioggia debole | 18.4° | SW 13 / max 16 moderato | 0.1 mm deboli | 19°C16 °C | 54 %1019mb | 0.5>10km buona | 2590m neve a 2350m0% | ||
| 19.00 | pioggia debole | 17.7° | SW 8 / max 10 debole | 0.1 mm deboli | 18°C17 °C | 57 %1019mb | 0.2>10km buona | 2650m neve a 2390m0% | ||
| 20.00 | nubi sparse | 17.4° | SSW 5 / max 6 debole | 0.1 mm deboli | 18°C17 °C | 61 %1019mb | 0>10km buona | 2680m neve a 2440m0% | ||
| 21.00 | nubi sparse | 16° | calma | - assenti - | 17°C16 °C | 73 %1019mb | 0>10km buona | 2700m0% | ||
| 22.00 | nubi sparse | 15.6° | calma | - assenti - | 16°C15.6 °C | 75 %1019mb | 0>10km buona | 2730m0% | ||
| 23.00 | nubi sparse | 14.7° | calma | - assenti - | 15°C14.7 °C | 77 %1019mb | 0>10km buona | 2730m0% | ||
| 24:00 | nubi sparse | 14.3° | calma | - assenti - | 15°C14.3 °C | 78 %1019mb | 0>10km buona | 2700m0% | ||
| 01.00 | coperto | 13.8° | NE 3 / max 4 debole | - assenti - | 14°C13.5 °C | 79 %1019mb | 0>10km buona | 2710m0% | ||
| 02.00 | coperto | 13.6° | NE 5 / max 7 debole | - assenti - | 14°C13 °C | 78 %1018mb | 0>10km buona | 2770m0% | ||
| Medie climatiche di Maggio Temperature: 11°C / 23°C Vento: WSW 16 km/h Precipitazioni: 48 mm Umidità: 71 % | ||||||||||
Aggiornamento del 20/05/13 0.33 - Prossimo: 20/05/13 5.15
Meteo Roma
Pioggia e schiarite. I venti saranno prevalentemente moderati e soffieranno da SW con intensità di 21 km/h. Possibili raffiche fino a 24 km/h. Temperatura minima di 12 °C e massima di 22 °C. Zero termico a 2400 metri.




Nubi sparse 