Comune di Rasura (SO) - CAP 23010 - 800 metri s.l.m.
Previsioni Triorarie
Previsioni Orarie
Sperimentali
Altri dati Meteo
| Ora | Tempo | T (°C) | Vento (km/h) | Precipitazioni | PercepitaW.chill | UmiditàPressione | UVVisibilità | Quota 0°CGrandine | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Situazione in tempo reale | ||||||||||
| 02.22 | Segnala il tempo, diventa MeteoReporter! | |||||||||
| 02.00 | pioggia e schiarite | 11° | SSE 5 / max 8 debole | 0.4 mm deboli | 12°C10 °C | 95 %1019mb | 0>10km buona | 2760m neve a 2650m4% bassa | ||
| 05.00 | nubi sparse con qualche pioggia | 10° | SSE 3 / max 4 debole | 0.2 mm deboli | 11°C9.5 °C | 96 %1019mb | 0>10km buona | 2760m neve a 2460m0% | ||
| 08.00 | nubi sparse con qualche pioggia | 12.5° | SSE 3 debole | 0.1 mm deboli | 13°C12 °C | 89 %1019mb | 1.2>10km buona | 2850m neve a 2550m0% | ||
| 11.00 | nubi sparse con qualche pioggia | 16.3° | SSW 6 / max 8 debole | 0.2 mm deboli | 17°C16 °C | 78 %1017mb | 5.7>10km buona | 2850m neve a 2550m0% | ||
| 14.00 | coperto con qualche pioggia | 18.1° | SSW 9 / max 13 debole | 0.2 mm deboli | 19°C17 °C | 72 %1016mb | 3.6>10km buona | 2910m neve a 2610m11% bassa | ||
| 17.00 | temporale e schiarite | 15.9° | WSW 4 / max 8 debole | 1.6 mm deboli | 16°C15.5 °C | 74 %1016mb | 1>10km buona | 2920m neve a 2700m22% bassa | ||
| 20.00 | temporale e schiarite | 14.9° | W 5 / max 8 debole | 0.4 mm deboli | 15°C14 °C | 77 %1016mb | 0.1>10km buona | 2890m neve a 2780m15% bassa | ||
| 23.00 | poco nuvoloso con qualche pioggia | 11.5° | WSW 3 / max 7 debole | 0.1 mm deboli | 12°C11 °C | 91 %1016mb | 0>10km buona | 2810m neve a 2740m0% | ||
| 02.00 | sereno | 9.2° | SW 2 / max 5 debole | - assenti - | 10°C9 °C | 94 %1016mb | 0>10km buona | 2700m0% | ||
| 02.00 | pioggia e schiarite | 11.2° | SSE 5 / max 8 debole | 0.1 mm deboli | 12°C10.5 °C | 95 %1019mb | 0>10km buona | 2760m neve a 2640m4% bassa | ||
| 03.00 | coperto con qualche pioggia | 10.9° | SSE 4 / max 7 debole | <0.1 mm deboli | 11°C10 °C | 96 %1019mb | 0>10km buona | 2730m neve a 2430m3% bassa | ||
| 04.00 | nubi sparse con qualche pioggia | 10.5° | SSE 4 / max 5 debole | <0.1 mm deboli | 11°C10 °C | 96 %1019mb | 0>10km buona | 2730m neve a 2430m0% | ||
| 05.00 | nubi sparse con qualche pioggia | 10° | SSE 3 / max 4 debole | <0.05 mm isolate | 11°C10 °C | 96 %1019mb | 0>10km buona | 2760m neve a 2460m0% | ||
| 06.00 | nubi sparse con qualche pioggia | 9.7° | SSE 3 / max 4 debole | <0.05 mm isolate | 10°C9 °C | 96 %1019mb | 0>10km buona | 2790m neve a 2490m0% | ||
| 07.00 | nubi sparse con qualche pioggia | 11.7° | SSE 3 / max 3 debole | <0.05 mm isolate | 12°C11 °C | 93 %1019mb | 0.4>10km buona | 2820m neve a 2520m0% | ||
| 08.00 | nubi sparse con qualche pioggia | 12.5° | SSE 3 debole | <0.05 mm isolate | 13°C12 °C | 89 %1019mb | 1.2>10km buona | 2850m neve a 2550m0% | ||
| 09.00 | nubi sparse con qualche pioggia | 13.7° | S 4 / max 5 debole | <0.1 mm deboli | 14°C13 °C | 86 %1018mb | 2.6>10km buona | 2820m neve a 2520m0% | ||
| 10.00 | nubi sparse con qualche pioggia | 14.9° | SSW 5 / max 6 debole | <0.1 mm deboli | 15°C14 °C | 82 %1018mb | 4.4>10km buona | 2830m neve a 2530m0% | ||
| 11.00 | nubi sparse | 16.2° | SSW 6 / max 8 debole | <0.1 mm deboli | 17°C16 °C | 78 %1017mb | 5.7>10km buona | 2850m neve a 2780m0% | ||
| 12.00 | nubi sparse | 17.1° | SSW 7 / max 10 debole | <0.1 mm deboli | 18°C16 °C | 74 %1017mb | 6.8>10km buona | 2870m neve a 2800m0% | ||
| 13.00 | coperto con qualche pioggia | 17.9° | SSW 8 / max 12 debole | <0.1 mm deboli | 18°C17 °C | 72 %1016mb | 6.3>10km buona | 2890m neve a 2810m0% | ||
| 14.00 | pioggia e schiarite | 18.4° | SSW 9 / max 13 debole | 0.1 mm deboli | 19°C17 °C | 72 %1016mb | 3.6>10km buona | 2910m neve a 2810m11% bassa | ||
| 15.00 | pioggia | 17.1° | SW 7 / max 12 debole | 0.6 mm deboli | 18°C16.5 °C | 74 %1016mb | 1.6<10km discreta | 2920m neve a 2690m33% media | ||
| 16.00 | pioggia | 16.3° | SW 5 / max 10 debole | 0.6 mm deboli | 17°C16 °C | 75 %1016mb | 1.2>10km buona | 2920m neve a 2680m29% media | ||
| 17.00 | temporale e schiarite | 15.9° | WSW 4 / max 8 debole | 0.4 mm deboli | 16°C15.5 °C | 74 %1016mb | 1>10km buona | 2920m neve a 2740m22% bassa | ||
| 18.00 | temporale e schiarite | 15.7° | WSW 4 / max 9 debole | 0.2 mm deboli | 16°C15 °C | 74 %1016mb | 0.8>10km buona | 2920m neve a 2810m14% bassa | ||
| 19.00 | temporale e schiarite | 15.4° | WSW 5 / max 8 debole | 0.1 mm deboli | 16°C15 °C | 75 %1016mb | 0.5>10km buona | 2910m neve a 2830m6% bassa | ||
| 20.00 | temporale e schiarite | 14.9° | W 5 / max 8 debole | 0.2 mm deboli | 15°C14 °C | 77 %1016mb | 0.1>10km buona | 2890m neve a 2770m15% bassa | ||
| 21.00 | pioggia debole | 14.2° | W 4 / max 7 debole | 0.1 mm deboli | 15°C14 °C | 81 %1016mb | 0>10km buona | 2870m neve a 2770m12% bassa | ||
| 22.00 | nubi sparse con qualche pioggia | 13.5° | W 3 / max 7 debole | <0.05 mm isolate | 14°C13 °C | 88 %1016mb | 0>10km buona | 2840m neve a 2540m3% bassa | ||
| 23.00 | nubi sparse con qualche pioggia | 11.5° | WSW 3 / max 7 debole | <0.05 mm isolate | 12°C11 °C | 91 %1016mb | 0>10km buona | 2810m neve a 2510m0% | ||
| 24:00 | nubi sparse | 10.5° | WSW 3 / max 6 debole | - assenti - | 11°C10 °C | 93 %1016mb | 0>10km buona | 2770m0% | ||
| 01.00 | sereno | 9.9° | SW 3 / max 5 debole | - assenti - | 10°C9.5 °C | 94 %1016mb | 0>10km buona | 2730m0% | ||
| 02.00 | sereno | 9.2° | SW 2 / max 5 debole | - assenti - | 10°C9 °C | 94 %1016mb | 0>10km buona | 2700m0% | ||
Aggiornamento del 27/05/12 1.00 - Prossimo: 27/05/12 5.15
Meteo Rasura
Annuvolamenti con temporali e schiarite. I venti saranno prevalentemente deboli e soffieranno da Sud-Sud-Ovest con intensità di 9 km/h. Possibili raffiche fino a 13 km/h km/h. Temperature: 10°C la minima e 18°C la massima. Zero termico a 2850 metri.







