Comune di Rasun Anterselva (BZ) - CAP 39030 - 1030 metri s.l.m.
Casa.it - Trovala a Rasun Anterselva
Previsioni Triorarie
Previsioni Orarie
Sperimentali
Altri dati Meteo
| Ora | Tempo | T (°C) | Vento (km/h) | Precipitazioni | PercepitaW.chill | UmiditàPressione | UVVisibilità | Quota 0°CGrandine | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Situazione in tempo reale | ||||||||||
| 02.22 | Segnala il tempo, diventa MeteoReporter! | |||||||||
| 02.00 | poco nuvoloso | 5.8° | calma | - assenti - | 6°C5.8 °C | 91 %1019mb | 0>10km buona | 2440m0% | ||
| 05.00 | poco nuvoloso | 4.7° | calma | - assenti - | 5°C4.7 °C | 93 %1020mb | 0>10km buona | 2330m0% | ||
| 08.00 | poco nuvoloso | 10.7° | SE 2 debole | - assenti - | 11°C10 °C | 70 %1019mb | 1.7>10km buona | 2350m0% | ||
| 11.00 | poco nuvoloso | 15.4° | S 3 debole | 0.2 mm deboli | 16°C15 °C | 54 %1017mb | 6.8>10km buona | 2750m neve a 2680m0% | ||
| 14.00 | pioggia e schiarite | 17° | SSE 3 debole | 0.5 mm deboli | 17°C17 °C | 51 %1016mb | 4.1>10km buona | 2940m neve a 2820m15% bassa | ||
| 17.00 | temporale e schiarite | 14.6° | SSE 4 debole | 2.1 mm moderate | 15°C14 °C | 67 %1015mb | 1.1<10km discreta | 2910m neve a 2660m22% bassa | ||
| 20.00 | temporale e schiarite | 12.6° | calma | 2.2 mm moderate | 13°C12.6 °C | 79 %1016mb | 0>10km buona | 2790m neve a 2530m18% bassa | ||
| 23.00 | pioggia e schiarite | 9.6° | ENE 4 / max 12 debole | 0.8 mm deboli | 10°C9 °C | 91 %1017mb | 0>10km buona | 2630m neve a 2470m2% bassa | ||
| 02.00 | poco nuvoloso | 5.7° | ENE 6 / max 12 debole | - assenti - | 6°C4.5 °C | 93 %1017mb | 0>10km buona | 2470m0% | ||
| 02.00 | poco nuvoloso | 5.9° | calma | - assenti - | 6°C5.9 °C | 91 %1019mb | 0>10km buona | 2440m0% | ||
| 03.00 | poco nuvoloso | 5.4° | calma | - assenti - | 6°C5.4 °C | 92 %1020mb | 0>10km buona | 2400m0% | ||
| 04.00 | poco nuvoloso | 4.9° | calma | - assenti - | 5°C4.9 °C | 93 %1020mb | 0>10km buona | 2360m0% | ||
| 05.00 | sereno | 4.3° | calma | - assenti - | 5°C4.3 °C | 93 %1020mb | 0>10km buona | 2330m0% | ||
| 06.00 | sereno | 5.3° | calma | - assenti - | 6°C5.3 °C | 93 %1020mb | 0>10km buona | 2300m0% | ||
| 07.00 | poco nuvoloso | 9.1° | SE 3 debole | - assenti - | 10°C9 °C | 76 %1020mb | 0.6>10km buona | 2290m0% | ||
| 08.00 | poco nuvoloso | 10.6° | SE 2 debole | - assenti - | 11°C10 °C | 70 %1019mb | 1.7>10km buona | 2350m0% | ||
| 09.00 | poco nuvoloso | 12.3° | S 2 debole | <0.1 mm deboli | 13°C12 °C | 64 %1018mb | 3.3>10km buona | 2500m neve a 2420m0% | ||
| 10.00 | nubi sparse | 13.9° | S 3 debole | <0.1 mm deboli | 14°C13.9 °C | 59 %1017mb | 5.2>10km buona | 2660m neve a 2580m0% | ||
| 11.00 | nubi sparse | 15.4° | S 3 debole | <0.1 mm deboli | 16°C15 °C | 54 %1017mb | 6.8>10km buona | 2750m neve a 2680m0% | ||
| 12.00 | nubi sparse | 16.3° | SSW 3 debole | <0.1 mm deboli | 17°C16 °C | 50 %1016mb | 7.3 buona | 2830m neve a 2760m2% bassa | ||
| 13.00 | pioggia e schiarite | 17° | S 3 debole | 0.1 mm deboli | 17°C17 °C | 49 %1016mb | 6.7>10km buona | 2900m neve a 2790m8% bassa | ||
| 14.00 | pioggia e schiarite | 17.3° | SSE 3 debole | 0.3 mm deboli | 18°C17 °C | 51 %1016mb | 4.1>10km buona | 2940m neve a 2780m15% bassa | ||
| 15.00 | pioggia e schiarite | 15.9° | SSE 4 debole | 0.6 mm deboli | 16°C15 °C | 59 %1016mb | 2.6>10km buona | 2950m neve a 2710m20% bassa | ||
| 16.00 | pioggia | 15.1° | SSE 4 debole | 0.7 mm moderate | 16°C15 °C | 64 %1015mb | 1.6>10km buona | 2950m neve a 2700m21% bassa | ||
| 17.00 | temporale e schiarite | 14.6° | SSE 4 debole | 0.8 mm moderate | 15°C14 °C | 67 %1015mb | 1.1<10km discreta | 2910m neve a 2650m22% bassa | ||
| 18.00 | temporale e schiarite | 14.1° | SSE 3 / max 4 debole | 0.8 mm moderate | 15°C14 °C | 69 %1015mb | 0.8<10km discreta | 2880m neve a 2610m21% bassa | ||
| 19.00 | temporale e schiarite | 13.5° | SSE 3 / max 4 debole | 0.8 mm moderate | 14°C13 °C | 72 %1016mb | 0.3<10km discreta | 2840m neve a 2570m21% bassa | ||
| 20.00 | temporale e schiarite | 12.6° | calma | 0.7 mm moderate | 13°C12.6 °C | 79 %1016mb | 0>10km buona | 2790m neve a 2540m18% bassa | ||
| 21.00 | pioggia e schiarite | 10.6° | calma | 0.4 mm deboli | 11°C10.6 °C | 90 %1016mb | 0>10km buona | 2730m neve a 2540m13% bassa | ||
| 22.00 | pioggia e schiarite | 10.4° | ENE 3 / max 10 debole | 0.3 mm deboli | 11°C10 °C | 91 %1017mb | 0>10km buona | 2680m neve a 2530m7% bassa | ||
| 23.00 | nubi sparse con qualche pioggia | 9.6° | ENE 4 / max 12 debole | 0.1 mm deboli | 10°C9 °C | 91 %1017mb | 0>10km buona | 2630m neve a 2330m2% bassa | ||
| 24:00 | nubi sparse con qualche pioggia | 8.1° | ENE 5 / max 13 debole | <0.1 mm deboli | 9°C7 °C | 91 %1017mb | 0>10km buona | 2570m neve a 2270m1% bassa | ||
| 01.00 | nubi sparse con qualche pioggia | 6.4° | ENE 5 / max 13 debole | <0.05 mm isolate | 7°C5.5 °C | 92 %1017mb | 0>10km buona | 2520m neve a 2220m0% | ||
| 02.00 | nubi sparse | 5.7° | ENE 6 / max 12 debole | - assenti - | 6°C4.5 °C | 93 %1017mb | 0>10km buona | 2470m0% | ||
| Medie climatiche di Maggio Temperature: 4°C / 15°C Vento: E 16 km/h Precipitazioni: 79 mm Umidità: 65 % | ||||||||||
Aggiornamento del 27/05/12 1.00 - Prossimo: 27/05/12 5.15
Meteo Rasun Anterselva
Annuvolamenti con temporali e schiarite. Vento da SSE con intensità di 3 km/h. Raffiche fino a 12 km/h. Temperatura minima di 5 °C e massima di 17 °C. Quota 0°C a 2550 metri.




Poco nuvoloso 


