Comune di Quart (AO) - CAP 11020 - 535 metri s.l.m.
Previsioni Triorarie
Previsioni Orarie
Sperimentali
Altri dati Meteo
| Ora | Tempo | T (°C) | Vento (km/h) | Precipitazioni | PercepitaW.chill | UmiditàPressione | UVVisibilità | Quota 0°CGrandine | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Situazione in tempo reale | ||||||||||
| 02.21 | Segnala il tempo, diventa MeteoReporter! | |||||||||
| 02.00 | nubi sparse con qualche pioggia | 14.2° | SE 4 debole | 0.1 mm deboli | 15°C14 °C | 95 %1018mb | 0>10km buona | 3000m neve a 2700m0% bassa | ||
| 05.00 | pioggia debole | 14° | SE 4 / max 7 debole | 0.4 mm deboli | 15°C14 °C | 96 %1018mb | 0>10km buona | 2940m neve a 2830m4% bassa | ||
| 08.00 | pioggia debole | 14.9° | ESE 4 / max 6 debole | 0.6 mm deboli | 15°C14.5 °C | 89 %1018mb | 0.6>10km buona | 2900m neve a 2770m3% bassa | ||
| 11.00 | poco nuvoloso | 17.8° | SE 5 debole | 0.3 mm deboli | 18°C17 °C | 80 %1017mb | 5.7>10km buona | 2990m neve a 2880m0% | ||
| 14.00 | pioggia e schiarite | 20.6° | SE 9 debole | 0.3 mm deboli | 21°C19 °C | 65 %1016mb | 5.1>10km buona | 3100m neve a 3000m18% bassa | ||
| 17.00 | temporale e schiarite | 19.4° | S 4 / max 4 debole | 2.4 mm moderate | 20°C19 °C | 69 %1015mb | 1.1>10km buona | 3070m neve a 2790m30% media | ||
| 20.00 | temporale e schiarite | 17.3° | SE 4 / max 6 debole | 2.6 mm moderate | 18°C17 °C | 81 %1015mb | 0<10km discreta | 3010m neve a 2730m26% media | ||
| 23.00 | pioggia | 15.7° | ESE 5 / max 8 debole | 2.5 mm moderate | 16°C15 °C | 91 %1016mb | 0>10km buona | 2930m neve a 2650m25% media | ||
| 02.00 | pioggia e schiarite | 15.1° | ENE 3 / max 6 debole | 2.7 mm moderate | 16°C15 °C | 94 %1016mb | 0>10km buona | 2840m neve a 2550m23% bassa | ||
| 02.00 | nubi sparse con qualche pioggia | 14.2° | SE 4 debole | <0.05 mm isolate | 15°C14 °C | 95 %1018mb | 0>10km buona | 3000m neve a 2700m0% bassa | ||
| 03.00 | coperto con qualche pioggia | 14° | SE 4 / max 5 debole | <0.05 mm isolate | 14°C13 °C | 96 %1018mb | 0>10km buona | 2990m neve a 2690m1% bassa | ||
| 04.00 | pioggia debole | 14.2° | SE 4 / max 5 debole | 0.2 mm deboli | 15°C14 °C | 96 %1018mb | 0>10km buona | 2970m neve a 2850m3% bassa | ||
| 05.00 | pioggia debole | 14.1° | SE 4 / max 7 debole | 0.2 mm deboli | 15°C14 °C | 96 %1018mb | 0>10km buona | 2940m neve a 2810m4% bassa | ||
| 06.00 | pioggia debole | 14.1° | SE 4 / max 8 debole | 0.2 mm deboli | 15°C14 °C | 96 %1019mb | 0>10km buona | 2920m neve a 2780m1% bassa | ||
| 07.00 | pioggia debole | 14.6° | SE 4 / max 8 debole | 0.2 mm deboli | 15°C14 °C | 91 %1019mb | 0.2>10km buona | 2900m neve a 2770m1% bassa | ||
| 08.00 | pioggia debole | 14.9° | ESE 4 / max 6 debole | 0.2 mm deboli | 15°C14.5 °C | 89 %1018mb | 0.6>10km buona | 2900m neve a 2760m3% bassa | ||
| 09.00 | pioggia debole | 15.7° | ESE 4 / max 5 debole | 0.1 mm deboli | 16°C15 °C | 88 %1018mb | 1.7>10km buona | 2910m neve a 2790m0% bassa | ||
| 10.00 | pioggia debole | 16.8° | ESE 4 debole | 0.1 mm deboli | 17°C16 °C | 86 %1018mb | 3>10km buona | 2940m neve a 2830m0% bassa | ||
| 11.00 | poco nuvoloso | 17.8° | SE 5 debole | <0.1 mm deboli | 18°C17 °C | 80 %1017mb | 5.7>10km buona | 2990m neve a 2910m0% | ||
| 12.00 | poco nuvoloso | 19.1° | SE 7 debole | - assenti - | 20°C18.5 °C | 69 %1017mb | 7.3 buona | 3030m0% | ||
| 13.00 | nubi sparse con qualche pioggia | 20° | SE 8 debole | <0.1 mm deboli | 21°C19 °C | 66 %1016mb | 7.5 buona | 3070m neve a 3010m4% bassa | ||
| 14.00 | pioggia e schiarite | 20.4° | SE 9 debole | 0.3 mm deboli | 21°C19 °C | 65 %1016mb | 5.1>10km buona | 3100m neve a 2940m18% bassa | ||
| 15.00 | pioggia e schiarite | 20.7° | SSE 8 debole | 0.7 mm moderate | 21°C20 °C | 66 %1016mb | 3.3>10km buona | 3100m neve a 2850m24% bassa | ||
| 16.00 | pioggia e schiarite | 20° | SSE 6 debole | 0.9 mm moderate | 21°C19 °C | 68 %1016mb | 1.8>10km buona | 3080m neve a 2800m31% media | ||
| 17.00 | temporale e schiarite | 19.4° | S 4 / max 4 debole | 0.9 mm moderate | 20°C19 °C | 69 %1015mb | 1.1>10km buona | 3070m neve a 2780m30% media | ||
| 18.00 | temporale e schiarite | 18.8° | SE 3 / max 4 debole | 0.9 mm moderate | 19°C18.8 °C | 71 %1015mb | 0.6<10km discreta | 3050m neve a 2760m27% media | ||
| 19.00 | temporale e schiarite | 18° | SE 4 / max 4 debole | 0.8 mm moderate | 18°C18 °C | 76 %1015mb | 0.3<10km discreta | 3040m neve a 2760m24% bassa | ||
| 20.00 | temporale e schiarite | 17.3° | SE 4 / max 6 debole | 0.9 mm moderate | 18°C17 °C | 81 %1015mb | 0<10km discreta | 3010m neve a 2730m26% media | ||
| 21.00 | pioggia e schiarite | 16.6° | ESE 5 / max 7 debole | 0.8 mm moderate | 17°C16 °C | 87 %1015mb | 0<10km discreta | 2980m neve a 2720m23% bassa | ||
| 22.00 | pioggia | 16° | ESE 5 / max 8 debole | 0.8 mm moderate | 16°C15.5 °C | 89 %1016mb | 0<10km discreta | 2960m neve a 2690m24% bassa | ||
| 23.00 | pioggia | 15.7° | ESE 5 / max 8 debole | 0.9 mm moderate | 16°C15 °C | 91 %1016mb | 0>10km buona | 2930m neve a 2640m25% media | ||
| 24:00 | temporale | 15.5° | ESE 5 / max 8 debole | 1 mm moderate | 16°C15 °C | 93 %1016mb | 0<10km discreta | 2900m neve a 2590m26% media | ||
| 01.00 | temporale | 15.3° | E 4 / max 6 debole | 1 mm moderate | 16°C15 °C | 94 %1016mb | 0<10km discreta | 2880m neve a 2580m27% media | ||
| 02.00 | pioggia e schiarite | 15.1° | ENE 3 / max 6 debole | 0.7 mm moderate | 16°C15 °C | 94 %1016mb | 0>10km buona | 2840m neve a 2580m23% bassa | ||
Aggiornamento del 27/05/12 1.00 - Prossimo: 27/05/12 5.15
Meteo Quart
Fenomeni temporaleschi e schiarite. Vento da SE con intensità di 9 km/h. Temperatura minima di 14 °C e massima di 21 °C. Zero termico a 2950 metri.







