Comune di Preore (TN) - CAP 38070 - 530 metri s.l.m.
Situazione neve e impianti - Bolbeno (aggiornamento del 29/03/2012) Neve al suolo: - assente - • Impianti: Chiusi | fonte skiinfo.it |
Previsioni Triorarie
Previsioni Orarie
Sperimentali
Altri dati Meteo
| Ora | Tempo | T (°C) | Vento (km/h) | Precipitazioni | PercepitaW.chill | UmiditàPressione | UVVisibilità | Quota 0°CGrandine | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Situazione in tempo reale | ||||||||||
| 02.20 | Segnala il tempo, diventa MeteoReporter! | |||||||||
| 02.00 | nubi sparse | 11° | SSW 2 / max 7 debole | 0.2 mm deboli | 12°C11 °C | 91 %1019mb | 0>10km buona | 2670m neve a 2600m1% bassa | ||
| 05.00 | poco nuvoloso con qualche pioggia | 9.8° | SSW 3 / max 5 debole | 0.1 mm deboli | 10°C9 °C | 94 %1019mb | 0>10km buona | 2620m neve a 2320m0% | ||
| 08.00 | poco nuvoloso | 13.3° | calma | - assenti - | 14°C13.3 °C | 88 %1019mb | 1.5>10km buona | 2620m0% | ||
| 11.00 | pioggia e schiarite | 16.6° | S 6 / max 8 debole | 0.7 mm deboli | 17°C16 °C | 81 %1018mb | 5.4>10km buona | 2730m neve a 2580m2% bassa | ||
| 14.00 | pioggia e schiarite | 17.5° | SSW 8 / max 13 debole | 1.1 mm deboli | 18°C17 °C | 71 %1017mb | 3.6>10km buona | 2920m neve a 2740m22% bassa | ||
| 17.00 | temporale e schiarite | 16.6° | SSW 8 / max 11 debole | 1.6 mm deboli | 17°C16 °C | 75 %1016mb | 1>10km buona | 2950m neve a 2730m26% media | ||
| 20.00 | temporale e schiarite | 14.6° | S 4 / max 8 debole | 2.3 mm moderate | 15°C14 °C | 90 %1016mb | 0<10km discreta | 2880m neve a 2620m27% media | ||
| 23.00 | pioggia | 14° | SSE 3 / max 4 debole | 2.5 mm moderate | 14°C14 °C | 96 %1017mb | 0>10km buona | 2750m neve a 2470m28% media | ||
| 02.00 | pioggia | 13.4° | SE 2 / max 2 debole | 1.8 mm deboli | 14°C13 °C | 96 %1016mb | 0>10km buona | 2640m neve a 2400m21% bassa | ||
| 02.00 | nubi sparse con qualche pioggia | 11.2° | SSW 2 / max 7 debole | <0.05 mm isolate | 12°C11 °C | 91 %1019mb | 0>10km buona | 2670m neve a 2370m1% bassa | ||
| 03.00 | nubi sparse con qualche pioggia | 10.9° | SSW 3 / max 7 debole | <0.05 mm isolate | 11°C10.5 °C | 92 %1019mb | 0>10km buona | 2640m neve a 2340m0% bassa | ||
| 04.00 | nubi sparse con qualche pioggia | 10.5° | SSW 3 / max 6 debole | <0.05 mm isolate | 11°C10 °C | 93 %1019mb | 0>10km buona | 2620m neve a 2320m0% | ||
| 05.00 | nubi sparse | 10.1° | SSW 3 / max 5 debole | - assenti - | 11°C10 °C | 94 %1019mb | 0>10km buona | 2620m0% | ||
| 06.00 | nubi sparse | 10.2° | SSW 3 / max 4 debole | - assenti - | 11°C10 °C | 94 %1019mb | 0>10km buona | 2620m0% | ||
| 07.00 | nubi sparse | 12.6° | SW 3 / max 4 debole | - assenti - | 13°C12 °C | 92 %1019mb | 0.4>10km buona | 2630m0% | ||
| 08.00 | nubi sparse | 13.5° | calma | <0.1 mm deboli | 14°C13.5 °C | 88 %1019mb | 1.5>10km buona | 2620m neve a 2540m0% | ||
| 09.00 | pioggia e schiarite | 14.6° | S 2 / max 3 debole | 0.2 mm deboli | 15°C14 °C | 85 %1019mb | 3>10km buona | 2620m neve a 2480m0% | ||
| 10.00 | pioggia e schiarite | 15.6° | S 4 / max 5 debole | 0.3 mm deboli | 16°C15 °C | 85 %1018mb | 4.2>10km buona | 2670m neve a 2510m0% | ||
| 11.00 | pioggia e schiarite | 16.7° | S 6 / max 8 debole | 0.2 mm deboli | 17°C16 °C | 81 %1018mb | 5.4>10km buona | 2730m neve a 2580m2% bassa | ||
| 12.00 | pioggia e schiarite | 17.3° | S 7 / max 10 debole | 0.3 mm deboli | 18°C17 °C | 77 %1017mb | 4.2>10km buona | 2780m neve a 2620m22% bassa | ||
| 13.00 | pioggia e schiarite | 17.5° | SSW 7 / max 13 debole | 0.4 mm deboli | 18°C17 °C | 73 %1017mb | 3.7>10km buona | 2860m neve a 2660m23% bassa | ||
| 14.00 | pioggia e schiarite | 17.6° | SSW 8 / max 13 debole | 0.4 mm deboli | 18°C17 °C | 71 %1017mb | 3.6>10km buona | 2920m neve a 2730m22% bassa | ||
| 15.00 | pioggia e schiarite | 17.2° | SSW 8 / max 12 debole | 0.5 mm deboli | 18°C16 °C | 71 %1017mb | 3.1>10km buona | 2950m neve a 2740m23% bassa | ||
| 16.00 | pioggia e schiarite | 17° | SSW 8 / max 12 debole | 0.5 mm deboli | 17°C16 °C | 73 %1017mb | 2.1>10km buona | 2950m neve a 2730m24% bassa | ||
| 17.00 | temporale e schiarite | 16.6° | SSW 8 / max 11 debole | 0.7 mm deboli | 17°C16 °C | 75 %1016mb | 1>10km buona | 2950m neve a 2700m26% media | ||
| 18.00 | temporale e schiarite | 16.1° | SSW 7 / max 10 debole | 0.7 mm moderate | 17°C15 °C | 78 %1016mb | 0.4<10km discreta | 2930m neve a 2680m26% media | ||
| 19.00 | temporale e schiarite | 15.4° | S 6 / max 10 debole | 0.8 mm moderate | 16°C15 °C | 82 %1016mb | 0.1>10km buona | 2910m neve a 2640m26% media | ||
| 20.00 | temporale e schiarite | 14.6° | S 4 / max 8 debole | 0.9 mm moderate | 15°C14 °C | 90 %1016mb | 0<10km discreta | 2880m neve a 2600m27% media | ||
| 21.00 | pioggia | 14.4° | S 3 / max 6 debole | 0.7 mm moderate | 15°C14 °C | 94 %1016mb | 0>10km buona | 2840m neve a 2580m27% media | ||
| 22.00 | pioggia | 14.2° | S 3 / max 5 debole | 0.9 mm moderate | 15°C14 °C | 95 %1016mb | 0<10km discreta | 2800m neve a 2510m27% media | ||
| 23.00 | pioggia | 14° | SSE 3 / max 4 debole | 0.9 mm moderate | 14°C14 °C | 96 %1017mb | 0>10km buona | 2750m neve a 2460m28% media | ||
| 24:00 | pioggia | 13.8° | SE 2 / max 3 debole | 0.8 mm moderate | 14°C13.8 °C | 96 %1016mb | 0<10km discreta | 2700m neve a 2430m26% media | ||
| 01.00 | pioggia | 13.6° | SE 2 debole | 0.6 mm deboli | 14°C13 °C | 95 %1016mb | 0<10km discreta | 2670m neve a 2430m23% bassa | ||
| 02.00 | pioggia | 13.4° | SE 2 / max 2 debole | 0.5 mm deboli | 14°C13 °C | 96 %1016mb | 0>10km buona | 2640m neve a 2430m21% bassa | ||
Aggiornamento del 27/05/12 1.00 - Prossimo: 27/05/12 5.15
Meteo Preore
Fenomeni temporaleschi alternati a schiarite. I venti saranno prevalentemente deboli e soffieranno da Sud-Sud-Ovest con intensità di 8 km/h. Possibili raffiche fino a 13 km/h km/h. Temperatura minima di 10 °C e massima di 17 °C. Zero termico a 2750 metri.
Chiusi






