Comune di Pozzuoli (NA) - CAP 80078
Traffico in tempo reale
Apri
Traffico in tempo reale
Chiudi
01:21 A1 Roma-Napoli
Tratto chiuso causa perdita di carico tra Frosinone (Km. 623,8) e Capua (Km. 719,8) in direzione Napoli dalle 01:14 del 04 feb 2012 Tra Bivio Diramazione Roma Nord e capua in direzione Napoli tratto chi (cciss)
Previsioni Triorarie
Previsioni Orarie
Sperimentali
Altri dati Meteo
| Ora | Tempo | T (°C) | Vento (km/h) | Precipitazioni | W.chillPercepita | UmiditàPressione | VisibilitàUV | Quota 0°CGrandine | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Situazione - Ultimi dati rilevati (Napoli Capodichino) | ||||||||||
| 01.50 | pioggia debole | 3° | ENE 26 moderato | pioggia debole | -2 °C3 °C | 86 %n/d | <10km discreta | |||
| 02.11 | Segnala il tempo, diventa MeteoReporter! | |||||||||
| 04.00 | pioggia | 6° | E 28 / max 34 moderato | 1.5 mm deboli | 1 °C6°C | 91 %1004mb | >10km buona0 | 1170m neve a 960m0% | ||
| 07.00 | pioggia | 5.6° | ENE 17 / max 22 moderato | 1.3 mm deboli | 2 °C6°C | 93 %1005mb | >10km buona0 | 1140m neve a 940m0% | ||
| 10.00 | coperto con qualche pioggia | 6.7° | NNW 5 debole | 0.2 mm deboli | 6 °C7°C | 88 %1008mb | >10km buona0.2 | 970m neve a 670m0% | ||
| 13.00 | coperto | 8.6° | WSW 18 moderato | <0.05 mm isolate | 6 °C9°C | 83 %1011mb | >10km buona1.1 | 880m0% | ||
| 16.00 | nubi sparse | 7.7° | WSW 24 / max 26 moderato | - assenti - | 4 °C8°C | 76 %1014mb | >10km buona0.4 | 760m0% | ||
| 19.00 | nubi sparse | 4.9° | WSW 17 / max 18 moderato | - assenti - | 1 °C5°C | 89 %1016mb | >10km buona0 | 660m0% | ||
| 22.00 | nubi sparse | 3.3° | W 8 / max 9 debole | - assenti - | 1 °C4°C | 90 %1017mb | >10km buona0 | 650m0% | ||
| 01.00 | coperto | 2.5° | N 5 debole | - assenti - | 1 °C3°C | 89 %1018mb | >10km buona0 | 650m0% | ||
| 02.00 | pioggia | 6.1° | E 30 / max 36 forte | 0.4 mm deboli | 1 °C7°C | 92 %1003mb | >10km buona0 | 1220m neve a 1030m0% | ||
| 03.00 | pioggia | 6.1° | E 30 / max 35 moderato | 0.5 mm deboli | 1.5 °C7°C | 92 %1004mb | >10km buona0 | 1180m neve a 980m0% | ||
| 04.00 | pioggia | 6° | E 28 / max 34 moderato | 0.6 mm deboli | 1 °C6°C | 91 %1004mb | >10km buona0 | 1170m neve a 930m0% | ||
| 05.00 | pioggia | 5.8° | E 26 / max 31 moderato | 0.6 mm deboli | 1.5 °C6°C | 92 %1004mb | >10km buona0 | 1170m neve a 940m0% | ||
| 06.00 | pioggia | 5.7° | ENE 22 / max 27 moderato | 0.4 mm deboli | 2 °C6°C | 92 %1005mb | >10km buona0 | 1160m neve a 960m0% | ||
| 07.00 | pioggia | 5.6° | ENE 17 / max 22 moderato | 0.4 mm deboli | 2 °C6°C | 93 %1005mb | >10km buona0 | 1140m neve a 960m0% | ||
| 08.00 | pioggia debole | 5.8° | ENE 13 / max 17 moderato | <0.1 mm deboli | 3 °C6°C | 92 %1006mb | >10km buona0 | 1090m neve a 1010m0% | ||
| 09.00 | coperto con qualche pioggia | 6.2° | NNE 8 / max 10 debole | <0.1 mm deboli | 5 °C7°C | 89 %1007mb | >10km buona0.1 | 1030m neve a 730m0% | ||
| 10.00 | coperto con qualche pioggia | 6.7° | NNW 5 debole | <0.1 mm deboli | 6 °C7°C | 88 %1008mb | >10km buona0.2 | 970m neve a 670m0% | ||
| 11.00 | coperto con qualche pioggia | 7.3° | WNW 8 debole | <0.05 mm isolate | 6 °C8°C | 87 %1009mb | >10km buona0.6 | 920m neve a 620m0% | ||
| 12.00 | coperto | 8.1° | W 12 moderato | <0.05 mm isolate | 6 °C9°C | 85 %1010mb | >10km buona0.9 | 900m0% bassa | ||
| 13.00 | coperto | 8.6° | WSW 18 moderato | - assenti - | 6 °C9°C | 83 %1011mb | >10km buona1.1 | 880m0% | ||
| 14.00 | coperto | 8.6° | WSW 22 moderato | <0.05 mm isolate | 5.5 °C9°C | 81 %1012mb | >10km buona0.8 | 850m neve a 800m4% bassa | ||
| 15.00 | coperto | 8.2° | WSW 23 / max 25 moderato | <0.05 mm isolate | 5 °C9°C | 78 %1013mb | >10km buona0.8 | 800m2% bassa | ||
| 16.00 | nubi sparse | 7.7° | WSW 24 / max 26 moderato | - assenti - | 4 °C8°C | 76 %1014mb | >10km buona0.4 | 760m0% | ||
| 17.00 | nubi sparse | 6.8° | WSW 22 / max 24 moderato | - assenti - | 3 °C7°C | 77 %1014mb | >10km buona0 | 720m0% | ||
| 18.00 | nubi sparse | 5.6° | WSW 19 / max 22 moderato | - assenti - | 2 °C6°C | 85 %1015mb | >10km buona0 | 680m0% | ||
| 19.00 | nubi sparse | 4.9° | WSW 17 / max 18 moderato | - assenti - | 1 °C5°C | 89 %1016mb | >10km buona0 | 660m0% | ||
| 20.00 | nubi sparse | 4.4° | WSW 14 / max 16 moderato | - assenti - | 1 °C5°C | 89 %1016mb | >10km buona0 | 650m0% | ||
| 21.00 | nubi sparse | 3.8° | WSW 11 / max 13 moderato | - assenti - | 1 °C4°C | 90 %1017mb | >10km buona0 | 640m0% | ||
| 22.00 | nubi sparse | 3.3° | W 8 / max 9 debole | - assenti - | 1 °C4°C | 90 %1017mb | >10km buona0 | 650m0% | ||
| 23.00 | nubi sparse | 2.9° | W 6 debole | - assenti - | 1 °C3°C | 89 %1017mb | >10km buona0 | 650m0% | ||
| 24:00 | coperto | 2.6° | NW 4 debole | - assenti - | 2 °C3°C | 89 %1018mb | >10km buona0 | 650m0% | ||
| 01.00 | coperto | 2.5° | N 5 debole | - assenti - | 1 °C3°C | 89 %1018mb | >10km buona0 | 650m0% | ||
| Medie climatiche di Febbraio Temperature: 4°C / 13°C Vento: SSW 16 km/h Precipitazioni: 98 mm Umidità: 73 % | ||||||||||
| Mare | ![]() | mosso / molto mosso • altezza onda: 122 - 142 cm Dettagli Mare e Vento | ||||||||
Aggiornamento del 4/02/12 1.00 - Prossimo: 4/02/12 4.15
Meteo Pozzuoli
Fenomeni a carattere di pioggia debole. Vento da WSW con intensità di 18 km/h. Raffiche fino a 36 km/h. Temperatura minima di 5 °C e massima di 9 °C. Zero termico a 900 metri.









