Comune di Piode (VC) - CAP 13020 - 752 metri s.l.m.
Previsioni Triorarie
Previsioni Orarie
Sperimentali
Altri dati Meteo
| Ora | Tempo | T (°C) | Vento (km/h) | Precipitazioni | PercepitaW.chill | UmiditàPressione | UVVisibilità | Quota 0°CGrandine | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Situazione in tempo reale | ||||||||||
| 02.26 | Segnala il tempo, diventa Meteo Reporter! | |||||||||
| 02.00 | pioggia e schiarite | 5.7° | ENE 3 / max 8 debole | 0.2 mm deboli | 6°C5 °C | 91 %1016mb | 0>10km buona | 1840m neve a 1620m3% bassa | ||
| 05.00 | pioggia debole | 5.6° | ENE 3 / max 8 debole | 0.5 mm deboli | 6°C5 °C | 92 %1016mb | 0>10km buona | 1790m neve a 1520m1% bassa | ||
| 08.00 | pioggia debole | 7.8° | ENE 3 / max 6 debole | 0.6 mm deboli | 8°C7 °C | 88 %1016mb | 0.4>10km buona | 1800m neve a 1510m0% | ||
| 11.00 | pioggia | 9.1° | E 4 / max 6 debole | 1 mm deboli | 10°C8 °C | 84 %1015mb | 1.1<10km discreta | 1940m neve a 1610m0% | ||
| 14.00 | pioggia | 9.6° | NE 5 / max 7 debole | 1.4 mm deboli | 10°C9 °C | 85 %1014mb | 1.5>10km buona | 1990m neve a 1630m0% | ||
| 17.00 | pioggia e schiarite | 10.6° | ENE 5 / max 6 debole | 0.6 mm deboli | 11°C10 °C | 79 %1013mb | 1.6>10km buona | 2120m neve a 1830m3% bassa | ||
| 20.00 | pioggia e schiarite | 9.6° | ENE 4 / max 5 debole | 0.9 mm deboli | 10°C9 °C | 86 %1012mb | 0.1>10km buona | 2150m neve a 1830m6% bassa | ||
| 23.00 | poco nuvoloso con qualche pioggia | 6° | NE 2 / max 5 debole | 0.1 mm deboli | 6°C6 °C | 94 %1012mb | 0>10km buona | 2090m neve a 1890m0% | ||
| 02.00 | sereno | 4.3° | N 3 / max 7 debole | <0.05 mm isolate | 5°C4 °C | 94 %1011mb | 0>10km buona | 2020m0% | ||
| 02.00 | pioggia e schiarite | 5.7° | ENE 3 / max 8 debole | 0.1 mm deboli | 6°C5 °C | 91 %1016mb | 0>10km buona | 1840m neve a 1590m3% bassa | ||
| 03.00 | nubi sparse | 5.6° | ENE 3 / max 9 debole | 0.2 mm deboli | 6°C5 °C | 91 %1016mb | 0>10km buona | 1820m neve a 1550m2% bassa | ||
| 04.00 | pioggia e schiarite | 5.6° | ENE 3 / max 9 debole | 0.2 mm deboli | 6°C5 °C | 92 %1016mb | 0>10km buona | 1810m neve a 1530m1% bassa | ||
| 05.00 | pioggia debole | 5.6° | ENE 3 / max 8 debole | 0.2 mm deboli | 6°C5 °C | 92 %1016mb | 0>10km buona | 1790m neve a 1520m1% bassa | ||
| 06.00 | pioggia debole | 5.7° | ENE 3 / max 8 debole | 0.2 mm deboli | 6°C5 °C | 93 %1016mb | 0>10km buona | 1780m neve a 1500m0% | ||
| 07.00 | pioggia debole | 7.2° | ENE 3 / max 8 debole | 0.1 mm deboli | 8°C7 °C | 90 %1016mb | 0.1>10km buona | 1780m neve a 1520m0% | ||
| 08.00 | pioggia debole | 7.8° | ENE 3 / max 6 debole | 0.3 mm deboli | 8°C7 °C | 88 %1016mb | 0.4>10km buona | 1800m neve a 1490m0% | ||
| 09.00 | pioggia | 8.3° | ENE 4 / max 4 debole | 0.3 mm deboli | 9°C8 °C | 86 %1015mb | 0.7<10km discreta | 1840m neve a 1510m0% | ||
| 10.00 | pioggia debole | 8.6° | E 5 / max 5 debole | 0.3 mm deboli | 9°C8 °C | 84 %1015mb | 1.6>10km buona | 1910m neve a 1590m0% | ||
| 11.00 | pioggia | 9.1° | E 4 / max 6 debole | 0.4 mm deboli | 10°C8 °C | 84 %1015mb | 1.1<10km discreta | 1940m neve a 1610m0% | ||
| 12.00 | pioggia | 9.2° | ENE 4 / max 6 debole | 0.5 mm deboli | 10°C9 °C | 85 %1015mb | 0.9<10km discreta | 1950m neve a 1590m0% | ||
| 13.00 | pioggia | 9.3° | ENE 4 / max 6 debole | 0.5 mm deboli | 10°C9 °C | 85 %1015mb | 0.9>10km buona | 1960m neve a 1590m0% | ||
| 14.00 | pioggia | 9.6° | NE 5 / max 7 debole | 0.4 mm deboli | 10°C9 °C | 85 %1014mb | 1.5>10km buona | 1990m neve a 1650m0% | ||
| 15.00 | pioggia debole | 10° | NE 5 / max 7 debole | 0.3 mm deboli | 10°C10 °C | 83 %1014mb | 1.7>10km buona | 2040m neve a 1740m2% bassa | ||
| 16.00 | pioggia debole | 10.3° | NE 5 / max 7 debole | 0.2 mm deboli | 11°C10 °C | 81 %1013mb | 2>10km buona | 2080m neve a 1800m2% bassa | ||
| 17.00 | pioggia e schiarite | 10.6° | ENE 5 / max 6 debole | 0.2 mm deboli | 11°C10 °C | 79 %1013mb | 1.6>10km buona | 2120m neve a 1830m3% bassa | ||
| 18.00 | pioggia e schiarite | 10.5° | ENE 5 / max 6 debole | 0.3 mm deboli | 11°C10 °C | 79 %1012mb | 1.2>10km buona | 2150m neve a 1840m6% bassa | ||
| 19.00 | pioggia e schiarite | 10.2° | ENE 5 / max 6 debole | 0.3 mm deboli | 11°C9 °C | 80 %1012mb | 0.4>10km buona | 2160m neve a 1840m6% bassa | ||
| 20.00 | pioggia e schiarite | 9.6° | ENE 4 / max 5 debole | 0.3 mm deboli | 10°C9 °C | 86 %1012mb | 0.1>10km buona | 2150m neve a 1830m6% bassa | ||
| 21.00 | pioggia e schiarite | 8.1° | ENE 3 / max 5 debole | <0.1 mm deboli | 9°C8 °C | 93 %1012mb | 0>10km buona | 2140m neve a 1840m2% bassa | ||
| 22.00 | poco nuvoloso con qualche pioggia | 7.1° | NE 3 / max 5 debole | <0.05 mm isolate | 8°C7 °C | 93 %1012mb | 0>10km buona | 2130m neve a 1920m0% bassa | ||
| 23.00 | poco nuvoloso | 6° | NE 2 / max 5 debole | <0.05 mm isolate | 6°C6 °C | 94 %1012mb | 0>10km buona | 2090m0% | ||
| 24:00 | poco nuvoloso | 5.4° | NNE 2 / max 5 debole | <0.05 mm isolate | 6°C5 °C | 94 %1012mb | 0>10km buona | 2050m0% | ||
| 01.00 | poco nuvoloso | 4.8° | N 2 / max 6 debole | <0.05 mm isolate | 5°C4 °C | 94 %1011mb | 0>10km buona | 2030m0% | ||
| 02.00 | sereno | 4.3° | N 3 / max 7 debole | <0.05 mm isolate | 5°C4 °C | 94 %1011mb | 0>10km buona | 2020m0% | ||
Aggiornamento del 21/05/13 1.00 - Prossimo: 21/05/13 5.15
Meteo Piode
Pioggia moderata o forte. Vento da Nord-Est con intensità di 5 km/h. Raffiche fino a 8 km/h. Temperature comprese tra 5°C e 11°C . Quota 0°C a 2000 metri.




