Comune di Perrero (TO) - CAP 10060 - 844 metri s.l.m.
Previsioni Triorarie
Previsioni Orarie
Sperimentali
Altri dati Meteo
| Ora | Tempo | T (°C) | Vento (km/h) | Precipitazioni | PercepitaW.chill | UmiditàPressione | UVVisibilità | Quota 0°CGrandine | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Situazione in tempo reale | ||||||||||
| 02.11 | Segnala il tempo, diventa MeteoReporter! | |||||||||
| 02.00 | nubi sparse con qualche pioggia | 11.6° | calma | 0.3 mm deboli | 12°C11.6 °C | 95 %1018mb | 0>10km buona | 3040m neve a 2740m0% | ||
| 05.00 | nubi sparse con qualche pioggia | 10.1° | NE 2 / max 13 debole | 0.1 mm deboli | 11°C10 °C | 96 %1019mb | 0>10km buona | 2990m neve a 2690m0% | ||
| 08.00 | coperto con qualche pioggia | 12.7° | NE 3 / max 11 debole | 0.1 mm deboli | 13°C12 °C | 90 %1019mb | 1>10km buona | 2990m neve a 2690m0% | ||
| 11.00 | pioggia debole | 15.5° | E 5 / max 6 debole | 0.4 mm deboli | 16°C15 °C | 87 %1017mb | 4.4>10km buona | 3000m neve a 2890m0% | ||
| 14.00 | pioggia e schiarite | 16.6° | S 2 / max 6 debole | 0.8 mm deboli | 17°C16 °C | 73 %1017mb | 4.2>10km buona | 3080m neve a 2920m17% bassa | ||
| 17.00 | temporale e schiarite | 16.7° | SSW 2 / max 8 debole | 1.9 mm deboli | 17°C16.5 °C | 75 %1016mb | 1<10km discreta | 3090m neve a 2850m26% media | ||
| 20.00 | temporale e schiarite | 14.7° | E 2 / max 12 debole | 2.1 mm moderate | 15°C14.5 °C | 86 %1015mb | 0>10km buona | 3080m neve a 2820m21% bassa | ||
| 23.00 | pioggia | 13.6° | ENE 3 / max 17 debole | 1.4 mm deboli | 14°C13 °C | 93 %1016mb | 0>10km buona | 3020m neve a 2810m16% bassa | ||
| 02.00 | pioggia e schiarite | 12.7° | NE 3 / max 16 debole | 1.4 mm deboli | 13°C12 °C | 95 %1016mb | 0>10km buona | 2940m neve a 2730m14% bassa | ||
| 02.00 | nubi sparse con qualche pioggia | 11.5° | calma | <0.05 mm isolate | 12°C11.5 °C | 95 %1018mb | 0>10km buona | 3040m neve a 2740m0% | ||
| 03.00 | nubi sparse con qualche pioggia | 10.6° | E 2 / max 10 debole | <0.05 mm isolate | 11°C10 °C | 95 %1018mb | 0>10km buona | 3030m neve a 2730m0% | ||
| 04.00 | nubi sparse con qualche pioggia | 10.3° | ENE 3 / max 11 debole | <0.05 mm isolate | 11°C10 °C | 95 %1019mb | 0>10km buona | 3000m neve a 2700m0% | ||
| 05.00 | nubi sparse con qualche pioggia | 10.1° | NE 2 / max 13 debole | <0.05 mm isolate | 11°C10 °C | 96 %1019mb | 0>10km buona | 2990m neve a 2690m0% | ||
| 06.00 | nubi sparse con qualche pioggia | 9.9° | NE 2 / max 13 debole | <0.05 mm isolate | 10°C9.9 °C | 96 %1019mb | 0>10km buona | 2990m neve a 2690m0% | ||
| 07.00 | nubi sparse con qualche pioggia | 11.7° | calma | <0.05 mm isolate | 12°C11.7 °C | 95 %1019mb | 0.2>10km buona | 2980m neve a 2680m0% | ||
| 08.00 | coperto con qualche pioggia | 12.7° | NE 3 / max 11 debole | <0.05 mm isolate | 13°C12 °C | 90 %1019mb | 1>10km buona | 2990m neve a 2690m0% | ||
| 09.00 | pioggia debole | 13.5° | NE 3 / max 10 debole | 0.1 mm deboli | 14°C13 °C | 90 %1018mb | 2>10km buona | 2990m neve a 2890m0% | ||
| 10.00 | pioggia debole | 14.6° | ENE 4 / max 8 debole | 0.1 mm deboli | 15°C14 °C | 90 %1018mb | 3.2>10km buona | 2990m neve a 2880m0% | ||
| 11.00 | pioggia debole | 15.7° | E 5 / max 6 debole | 0.1 mm deboli | 16°C15 °C | 87 %1017mb | 4.4>10km buona | 3000m neve a 2890m0% | ||
| 12.00 | pioggia e schiarite | 16.7° | E 5 / max 7 debole | 0.2 mm deboli | 17°C16 °C | 82 %1017mb | 2.9>10km buona | 3000m neve a 2870m16% bassa | ||
| 13.00 | pioggia e schiarite | 16.5° | ESE 2 / max 6 debole | 0.5 mm deboli | 17°C16 °C | 77 %1017mb | 3.5>10km buona | 3040m neve a 2840m25% bassa | ||
| 14.00 | pioggia e schiarite | 16.8° | S 2 / max 6 debole | 0.2 mm deboli | 17°C16.8 °C | 73 %1017mb | 4.2>10km buona | 3080m neve a 2930m17% bassa | ||
| 15.00 | pioggia e schiarite | 17.2° | S 2 / max 6 debole | 0.6 mm deboli | 18°C17 °C | 74 %1016mb | 4.2>10km buona | 3100m neve a 2870m18% bassa | ||
| 16.00 | pioggia e schiarite | 17° | S 2 / max 7 debole | 0.7 mm deboli | 18°C17 °C | 74 %1016mb | 2.2<10km discreta | 3100m neve a 2850m26% media | ||
| 17.00 | temporale e schiarite | 16.7° | SSW 2 / max 8 debole | 0.7 mm moderate | 17°C16.5 °C | 75 %1016mb | 1<10km discreta | 3090m neve a 2830m26% media | ||
| 18.00 | temporale e schiarite | 16.3° | calma | 0.7 mm moderate | 17°C16.3 °C | 75 %1015mb | 0.5<10km discreta | 3090m neve a 2840m24% bassa | ||
| 19.00 | temporale e schiarite | 15.9° | E 2 / max 10 debole | 0.7 mm moderate | 16°C15.9 °C | 76 %1015mb | 0.2>10km buona | 3080m neve a 2830m21% bassa | ||
| 20.00 | temporale e schiarite | 14.7° | E 2 / max 12 debole | 0.7 mm moderate | 15°C14.5 °C | 86 %1015mb | 0>10km buona | 3080m neve a 2820m21% bassa | ||
| 21.00 | pioggia | 14.6° | ENE 3 / max 14 debole | 0.5 mm deboli | 15°C14 °C | 91 %1015mb | 0>10km buona | 3060m neve a 2850m19% bassa | ||
| 22.00 | pioggia | 14° | ENE 3 / max 17 debole | 0.5 mm deboli | 15°C14 °C | 92 %1016mb | 0>10km buona | 3040m neve a 2830m15% bassa | ||
| 23.00 | pioggia | 13.6° | ENE 3 / max 17 debole | 0.5 mm deboli | 14°C13 °C | 93 %1016mb | 0>10km buona | 3020m neve a 2810m16% bassa | ||
| 24:00 | pioggia | 13.3° | ENE 3 / max 17 debole | 0.5 mm deboli | 14°C13 °C | 94 %1016mb | 0>10km buona | 3000m neve a 2790m16% bassa | ||
| 01.00 | pioggia | 13° | ENE 3 / max 17 debole | 0.5 mm deboli | 13°C13 °C | 94 %1016mb | 0>10km buona | 2980m neve a 2760m16% bassa | ||
| 02.00 | pioggia e schiarite | 12.7° | NE 3 / max 16 debole | 0.4 mm deboli | 13°C12 °C | 95 %1016mb | 0>10km buona | 2940m neve a 2740m14% bassa | ||
Aggiornamento del 27/05/12 1.00 - Prossimo: 27/05/12 5.15
Meteo Perrero
Manifestazioni temporalesche e schiarite. Venti deboli meridionali con intensità di 2 km/h. Possibili raffiche fino a 17 km/h. Temperature comprese tra 10°C e 17°C . Quota 0°C a 3050 metri.







