Comune di Palestrina (RM) - CAP 00036 - 450 metri s.l.m.
Casa.it - Trovala a Palestrina
Aggiornamento delle ore 1:00. Torna alle 4:15 per il prossimo.
Previsioni Triorarie
Previsioni Orarie
Sperimentali
Altri dati Meteo
| Ora | Tempo | T (°C) | Vento (km/h) | Precipitazioni | W.chillPercepita | UmiditàPressione | VisibilitàUV | Quota 0°CGrandine | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Situazione in tempo reale | ||||||||||
| 01.54 | coperto | 1.5° | ||||||||
| 02.03 | Segnala il tempo, diventa MeteoReporter! | |||||||||
| 04.00 | neve | 1.7° | SSE 9 / max 20 debole | 0.8 cm deboli | -1 °C2°C | 97 %1014mb | >10km buona0 | 730m neve a 510m0% | ||
| 07.00 | neve debole | 1.1° | SE 13 / max 26 moderato | 0.3 cm deboli | -3 °C2°C | 92 %1013mb | >10km buona0 | 630m neve a 350m0% | ||
| 10.00 | neve debole | 2.7° | ESE 13 / max 24 moderato | 0.2 cm deboli | -1 °C3°C | 83 %1011mb | >10km buona0.8 | 660m neve a 250m0% | ||
| 13.00 | neve | 2.5° | ENE 13 / max 22 moderato | 2 cm deboli | -1 °C3°C | 88 %1009mb | <10km discreta0.7 | 680m neve a 270m0% | ||
| 16.00 | neve | 1.7° | NE 12 / max 20 moderato | 4.5 cm moderate | -2 °C2°C | 93 %1007mb | <1km foschia0.1 | 660m neve a 0m0% | ||
| 19.00 | neve | 0.6° | NE 9 / max 17 debole | 4 cm moderate | -2 °C1°C | 94 %1006mb | <1km foschia0 | 570m neve a 0m0% | ||
| 22.00 | neve | 0.2° | NNE 2 / max 12 debole | 3.5 cm moderate | 0 °C1°C | 96 %1006mb | <1km foschia0 | 440m neve a 0m0% | ||
| 01.00 | neve | -0.5° | SSW 10 / max 18 debole | 2.7 cm moderate | -4 °C-0°C | 97 %1007mb | <1km foschia0 | 330m neve a 0m0% | ||
| 02.00 | pioggia debole | 2.2° | SSE 8 / max 17 debole | 0.2 mm deboli | 0 °C3°C | 96 %1015mb | >10km buona0 | 840m neve a 650m0% | ||
| 03.00 | neve | 2° | SSE 8 / max 18 debole | 0.3 cm deboli | 0 °C3°C | 97 %1014mb | >10km buona0 | 780m neve a 530m0% | ||
| 04.00 | neve | 1.7° | SSE 9 / max 20 debole | 0.3 cm deboli | -1 °C2°C | 97 %1014mb | >10km buona0 | 730m neve a 500m0% | ||
| 05.00 | neve | 1.6° | SE 10 / max 23 debole | 0.2 cm deboli | -1 °C2°C | 96 %1014mb | >10km buona0 | 700m neve a 460m0% | ||
| 06.00 | neve debole | 1.4° | SE 11 / max 25 moderato | <0.1 cm deboli | -2 °C2°C | 94 %1013mb | >10km buona0 | 660m neve a 260m0% | ||
| 07.00 | neve debole | 1.1° | SE 13 / max 26 moderato | <0.1 cm deboli | -3 °C2°C | 92 %1013mb | >10km buona0 | 630m neve a 330m0% | ||
| 08.00 | coperto | 1.4° | ESE 14 / max 26 moderato | <0.1 cm deboli | -2.5 °C2°C | 88 %1012mb | >10km buona0.1 | 610m neve a 120m0% | ||
| 09.00 | coperto | 2.1° | ESE 14 / max 25 moderato | <0.1 cm deboli | -2 °C3°C | 85 %1012mb | >10km buona0.5 | 630m neve a 160m0% | ||
| 10.00 | neve debole | 2.7° | ESE 13 / max 24 moderato | 0.1 cm deboli | -1 °C3°C | 83 %1011mb | >10km buona0.8 | 660m neve a 330m0% | ||
| 11.00 | neve debole | 2.9° | E 13 / max 23 moderato | 0.3 cm deboli | 0 °C3°C | 84 %1010mb | >10km buona0.8 | 680m neve a 340m0% | ||
| 12.00 | neve | 2.9° | ENE 13 / max 22 moderato | 0.7 cm deboli | -0.5 °C3°C | 85 %1010mb | <10km discreta0.7 | 680m neve a 320m0% | ||
| 13.00 | neve | 2.5° | ENE 13 / max 22 moderato | 1 cm moderate | -1 °C3°C | 88 %1009mb | <10km discreta0.7 | 680m neve a 200m0% | ||
| 14.00 | neve | 2.3° | NE 13 / max 21 moderato | 1.4 cm moderate | -1 °C3°C | 89 %1008mb | <1km foschia0.4 | 680m neve a 20m0% | ||
| 15.00 | neve | 2° | NE 13 / max 21 moderato | 1.6 cm moderate | -2 °C2°C | 92 %1008mb | <1km foschia0.3 | 670m neve a 0m0% | ||
| 16.00 | neve | 1.7° | NE 12 / max 20 moderato | 1.5 cm moderate | -2 °C2°C | 93 %1007mb | <1km foschia0.1 | 660m neve a 0m0% | ||
| 17.00 | neve | 1.3° | NE 12 / max 20 moderato | 1.4 cm moderate | -2 °C2°C | 94 %1007mb | <1km foschia0 | 640m neve a 0m0% | ||
| 18.00 | neve | 0.8° | NE 10 / max 19 moderato | 1.3 cm moderate | -2 °C1°C | 94 %1007mb | <1km foschia0 | 610m neve a 0m0% | ||
| 19.00 | neve | 0.6° | NE 9 / max 17 debole | 1.2 cm moderate | -2 °C1°C | 94 %1006mb | <1km foschia0 | 570m neve a 0m0% | ||
| 20.00 | neve | 0.4° | NE 7 / max 15 debole | 1.2 cm moderate | -2 °C1°C | 95 %1006mb | <1km foschia0 | 520m neve a 0m0% | ||
| 21.00 | neve | 0.3° | NE 5 / max 13 debole | 1.2 cm moderate | -1 °C1°C | 95 %1006mb | <1km foschia0 | 460m neve a 0m0% | ||
| 22.00 | neve | 0.2° | NNE 2 / max 12 debole | 1.2 cm moderate | 0 °C1°C | 96 %1006mb | <1km foschia0 | 440m neve a 0m0% | ||
| 23.00 | neve | 0° | SW 3 / max 13 debole | 1.1 cm moderate | 0 °C-0°C | 97 %1006mb | <1km foschia0 | 410m neve a 0m0% | ||
| 24:00 | neve | -0.3° | SW 7 / max 17 debole | 0.9 cm moderate | -3 °C-0°C | 97 %1007mb | <1km foschia0 | 370m neve a 0m0% | ||
| 01.00 | neve | -0.5° | SSW 10 / max 18 debole | 0.6 cm deboli | -4 °C-0°C | 97 %1007mb | <1km foschia0 | 330m neve a 0m0% | ||
| Medie climatiche di Febbraio Temperature: 3°C / 14°C Vento: SSW 9 km/h Precipitazioni: 74 mm Umidità: 73 % | ||||||||||
Aggiornamento del 10/02/12 1.00 - Prossimo: 10/02/12 4.15
Meteo Palestrina
Probabilità di nevicate. Vento da Est-Nord-Est con intensità di 13 km/h. Raffiche fino a 26 km/h. Temperature comprese tra 1°C e 3°C . Quota 0°C a 600 metri.









