Comune di Naso (ME) - CAP 98074 - 490 metri s.l.m.
Previsioni Triorarie
Previsioni Orarie
Sperimentali
Altri dati Meteo
| Ora | Tempo | T (°C) | Vento (km/h) | Precipitazioni | PercepitaW.chill | UmiditàPressione | UVVisibilità | Quota 0°CGrandine | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Situazione in tempo reale | ||||||||||
| 02.01 | Segnala il tempo, diventa MeteoReporter! | |||||||||
| 02.00 | poco nuvoloso | 13.1° | W 10 / max 23 debole | - assenti - | 14°C11 °C | 94 %1015mb | 0>10km buona | 3010m0% | ||
| 05.00 | nubi sparse | 13° | W 10 / max 25 moderato | 0.2 mm deboli | 13°C11 °C | 94 %1016mb | 0>10km buona | 2970m neve a 2890m5% bassa | ||
| 08.00 | nubi sparse | 15.5° | W 13 / max 19 moderato | 0.2 mm deboli | 16°C13 °C | 83 %1016mb | 1.7>10km buona | 2910m neve a 2820m0% | ||
| 11.00 | poco nuvoloso | 19° | WNW 15 / max 19 moderato | - assenti - | 19°C16 °C | 57 %1016mb | 8 buona | 2900m0% | ||
| 14.00 | poco nuvoloso | 19.9° | NW 15 / max 19 moderato | - assenti - | 20°C17 °C | 53 %1016mb | 9.3 buona | 2920m0% | ||
| 17.00 | sereno | 20° | NW 14 / max 17 moderato | - assenti - | 20°C18 °C | 57 %1016mb | 3.3>10km buona | 3010m0% | ||
| 20.00 | sereno | 14.8° | NW 8 / max 14 debole | - assenti - | 15°C14 °C | 78 %1016mb | 0>10km buona | 3190m0% | ||
| 23.00 | sereno | 10.9° | WNW 4 / max 13 debole | - assenti - | 11°C10 °C | 94 %1016mb | 0>10km buona | 3280m0% | ||
| 02.00 | poco nuvoloso | 9.5° | W 4 / max 9 debole | - assenti - | 10°C9 °C | 95 %1016mb | 0>10km buona | 3260m0% | ||
| 02.00 | poco nuvoloso | 13.1° | W 10 / max 23 debole | - assenti - | 14°C11 °C | 94 %1015mb | 0>10km buona | 3010m0% | ||
| 03.00 | nubi sparse | 13.1° | W 10 / max 24 moderato | - assenti - | 14°C11 °C | 94 %1015mb | 0>10km buona | 3000m0% | ||
| 04.00 | nubi sparse con qualche pioggia | 13.3° | W 11 / max 24 moderato | <0.05 mm deboli | 14°C11 °C | 92 %1015mb | 0>10km buona | 2980m neve a 2680m2% bassa | ||
| 05.00 | pioggia e schiarite | 13.1° | W 10 / max 25 moderato | 0.2 mm deboli | 14°C11 °C | 94 %1016mb | 0>10km buona | 2970m neve a 2840m5% bassa | ||
| 06.00 | pioggia e schiarite | 13.2° | W 11 / max 26 moderato | 0.2 mm deboli | 14°C11 °C | 94 %1016mb | 0>10km buona | 2940m neve a 2820m6% bassa | ||
| 07.00 | nubi sparse con qualche pioggia | 14.2° | W 13 / max 22 moderato | <0.1 mm deboli | 15°C11 °C | 88 %1016mb | 0.4>10km buona | 2920m neve a 2620m3% bassa | ||
| 08.00 | poco nuvoloso con qualche pioggia | 15.4° | W 13 / max 19 moderato | <0.05 mm isolate | 16°C12.5 °C | 83 %1016mb | 1.7>10km buona | 2910m neve a 2610m0% | ||
| 09.00 | poco nuvoloso con qualche pioggia | 16.8° | W 14 / max 20 moderato | <0.05 mm isolate | 17°C14 °C | 71 %1016mb | 3.6>10km buona | 2900m neve a 2600m0% | ||
| 10.00 | poco nuvoloso con qualche pioggia | 17.9° | WNW 15 / max 19 moderato | <0.05 mm isolate | 18°C15 °C | 61 %1015mb | 5.9>10km buona | 2910m neve a 2610m0% | ||
| 11.00 | poco nuvoloso | 18.8° | WNW 15 / max 19 moderato | - assenti - | 19°C16 °C | 57 %1016mb | 8 buona | 2900m0% | ||
| 12.00 | poco nuvoloso | 19.3° | NW 16 / max 20 moderato | - assenti - | 20°C16 °C | 53 %1016mb | 9.4 buona | 2900m0% | ||
| 13.00 | poco nuvoloso | 19.6° | NW 15 / max 19 moderato | - assenti - | 20°C17 °C | 53 %1016mb | 9.9 buona | 2900m0% | ||
| 14.00 | sereno | 19.8° | NW 15 / max 19 moderato | - assenti - | 20°C17 °C | 53 %1016mb | 9.3 buona | 2920m0% | ||
| 15.00 | sereno | 21.1° | NW 15 / max 19 moderato | - assenti - | 22°C18 °C | 53 %1016mb | 7.7 buona | 2950m0% | ||
| 16.00 | sereno | 20.7° | NW 15 / max 18 moderato | - assenti - | 21°C17 °C | 54 %1016mb | 5.5>10km buona | 2970m0% | ||
| 17.00 | sereno | 20° | NW 14 / max 17 moderato | - assenti - | 20°C18 °C | 57 %1016mb | 3.3>10km buona | 3010m0% | ||
| 18.00 | sereno | 19.1° | NW 13 / max 15 moderato | - assenti - | 20°C17 °C | 60 %1016mb | 1.5>10km buona | 3050m0% | ||
| 19.00 | sereno | 17.8° | NW 11 / max 15 moderato | - assenti - | 18°C16 °C | 65 %1016mb | 0.3>10km buona | 3100m0% | ||
| 20.00 | sereno | 14.8° | NW 8 / max 14 debole | - assenti - | 15°C14 °C | 78 %1016mb | 0>10km buona | 3190m0% | ||
| 21.00 | sereno | 12.4° | NW 5 / max 15 debole | - assenti - | 13°C12 °C | 89 %1016mb | 0>10km buona | 3240m0% | ||
| 22.00 | sereno | 11.5° | WNW 5 / max 14 debole | - assenti - | 12°C11 °C | 93 %1016mb | 0>10km buona | 3260m0% | ||
| 23.00 | sereno | 10.9° | WNW 4 / max 13 debole | - assenti - | 11°C10 °C | 94 %1016mb | 0>10km buona | 3280m0% | ||
| 24:00 | sereno | 10.3° | WNW 4 / max 12 debole | - assenti - | 11°C10 °C | 95 %1016mb | 0>10km buona | 3280m0% | ||
| 01.00 | poco nuvoloso | 9.9° | W 4 / max 10 debole | - assenti - | 10°C9 °C | 95 %1016mb | 0>10km buona | 3270m0% | ||
| 02.00 | poco nuvoloso | 9.5° | W 4 / max 9 debole | - assenti - | 10°C9 °C | 95 %1016mb | 0>10km buona | 3260m0% | ||
Aggiornamento del 27/05/12 1.00 - Prossimo: 27/05/12 5.15
Meteo Naso
Nuvolosità innocua. Vento da Nord-Ovest con intensità di 15 km/h. Raffiche fino a 25 km/h. Temperature: 13°C la minima e 20°C la massima. Quota 0°C a 3050 metri.







