Comune di Nasino (SV) - CAP 17030 - 335 metri s.l.m.
Previsioni Triorarie
Previsioni Orarie
Sperimentali
Altri dati Meteo
| Ora | Tempo | T (°C) | Vento (km/h) | Precipitazioni | PercepitaW.chill | UmiditàPressione | UVVisibilità | Quota 0°CGrandine | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Situazione in tempo reale | ||||||||||
| 02.01 | Segnala il tempo, diventa MeteoReporter! | |||||||||
| 02.00 | poco nuvoloso | 12.6° | N 3 / max 12 debole | - assenti - | 13°C12 °C | 92 %1018mb | 0>10km buona | 2950m0% | ||
| 05.00 | poco nuvoloso | 11.7° | N 4 / max 12 debole | <0.05 mm isolate | 12°C11 °C | 92 %1018mb | 0>10km buona | 2930m0% bassa | ||
| 08.00 | poco nuvoloso con qualche pioggia | 15.9° | N 3 / max 4 debole | 0.1 mm deboli | 16°C15.9 °C | 79 %1018mb | 1.2>10km buona | 2900m neve a 2600m0% | ||
| 11.00 | poco nuvoloso con qualche pioggia | 20.6° | SE 4 debole | 0.1 mm deboli | 21°C20 °C | 58 %1017mb | 6.4>10km buona | 2870m neve a 2570m0% | ||
| 14.00 | pioggia e schiarite | 22.1° | SSE 11 moderato | 0.4 mm deboli | 23°C20 °C | 56 %1016mb | 3.3>10km buona | 2900m neve a 2790m12% bassa | ||
| 17.00 | temporale e schiarite | 21.3° | SSW 12 moderato | 0.7 mm deboli | 22°C19 °C | 59 %1016mb | 1.4>10km buona | 3020m neve a 2870m6% bassa | ||
| 20.00 | temporale e schiarite | 19.2° | SSW 8 debole | 0.4 mm deboli | 20°C18.5 °C | 66 %1015mb | 0.1>10km buona | 3050m neve a 2930m3% bassa | ||
| 23.00 | pioggia debole | 15.9° | calma | 0.3 mm deboli | 16°C15.9 °C | 85 %1015mb | 0>10km buona | 3000m neve a 2900m0% bassa | ||
| 02.00 | pioggia debole | 14.5° | N 3 / max 12 debole | 0.5 mm deboli | 15°C14 °C | 93 %1015mb | 0>10km buona | 2900m neve a 2770m0% bassa | ||
| 02.00 | poco nuvoloso | 12.6° | N 3 / max 12 debole | - assenti - | 13°C12 °C | 92 %1018mb | 0>10km buona | 2950m0% | ||
| 03.00 | poco nuvoloso | 12.3° | N 4 / max 13 debole | - assenti - | 13°C12 °C | 92 %1018mb | 0>10km buona | 2940m0% bassa | ||
| 04.00 | poco nuvoloso con qualche pioggia | 12° | N 4 / max 13 debole | <0.05 mm isolate | 12°C11.5 °C | 92 %1018mb | 0>10km buona | 2930m neve a 2630m0% bassa | ||
| 05.00 | poco nuvoloso con qualche pioggia | 11.7° | N 4 / max 12 debole | <0.05 mm isolate | 12°C11 °C | 92 %1018mb | 0>10km buona | 2930m neve a 2630m0% bassa | ||
| 06.00 | poco nuvoloso con qualche pioggia | 11.7° | N 4 / max 10 debole | <0.05 mm isolate | 12°C11 °C | 92 %1018mb | 0>10km buona | 2920m neve a 2620m0% | ||
| 07.00 | poco nuvoloso con qualche pioggia | 13.9° | N 3 / max 8 debole | <0.05 mm isolate | 14°C13.9 °C | 88 %1018mb | 0.3>10km buona | 2910m neve a 2610m0% | ||
| 08.00 | poco nuvoloso con qualche pioggia | 15.8° | N 3 / max 4 debole | <0.05 mm isolate | 16°C15.5 °C | 79 %1018mb | 1.2>10km buona | 2900m neve a 2600m0% | ||
| 09.00 | poco nuvoloso con qualche pioggia | 17.9° | calma | <0.05 mm isolate | 18°C17.9 °C | 70 %1018mb | 2.8>10km buona | 2880m neve a 2580m0% | ||
| 10.00 | poco nuvoloso con qualche pioggia | 19.4° | E 3 debole | <0.05 mm isolate | 20°C19 °C | 61 %1017mb | 4.7>10km buona | 2870m neve a 2570m0% | ||
| 11.00 | nubi sparse con qualche pioggia | 20.3° | SE 4 debole | <0.1 mm deboli | 21°C20 °C | 58 %1017mb | 6.4>10km buona | 2870m neve a 2570m0% | ||
| 12.00 | nubi sparse con qualche pioggia | 21.1° | SSE 7 debole | 0.1 mm deboli | 22°C20 °C | 55 %1017mb | 7.7 buona | 2890m neve a 2590m0% | ||
| 13.00 | nubi sparse con qualche pioggia | 21.7° | SSE 9 debole | 0.1 mm deboli | 22°C20 °C | 54 %1016mb | 7.2 buona | 2890m neve a 2590m1% bassa | ||
| 14.00 | pioggia e schiarite | 21.9° | SSE 11 moderato | 0.2 mm deboli | 22°C20 °C | 56 %1016mb | 3.3>10km buona | 2900m neve a 2780m12% bassa | ||
| 15.00 | pioggia e schiarite | 22° | S 12 moderato | 0.2 mm deboli | 22°C20 °C | 57 %1016mb | 3.1>10km buona | 2960m neve a 2810m10% bassa | ||
| 16.00 | pioggia e schiarite | 21.6° | S 12 moderato | 0.3 mm deboli | 22°C19 °C | 58 %1016mb | 2.3>10km buona | 3000m neve a 2840m7% bassa | ||
| 17.00 | temporale e schiarite | 21.3° | SSW 12 moderato | 0.2 mm deboli | 22°C19 °C | 59 %1016mb | 1.4>10km buona | 3020m neve a 2880m6% bassa | ||
| 18.00 | temporale e schiarite | 20.7° | SSW 12 moderato | 0.2 mm deboli | 21°C18 °C | 60 %1015mb | 0.8>10km buona | 3040m neve a 2910m6% bassa | ||
| 19.00 | temporale e schiarite | 20.1° | SSW 10 moderato | 0.1 mm deboli | 21°C18 °C | 62 %1015mb | 0.4>10km buona | 3050m neve a 2940m4% bassa | ||
| 20.00 | temporale e schiarite | 19.2° | SSW 8 debole | 0.1 mm deboli | 20°C18.5 °C | 66 %1015mb | 0.1>10km buona | 3050m neve a 2960m3% bassa | ||
| 21.00 | pioggia debole | 17.2° | SSW 4 debole | <0.1 mm deboli | 18°C17 °C | 77 %1015mb | 0>10km buona | 3040m neve a 2950m1% bassa | ||
| 22.00 | pioggia debole | 16.4° | SSW 3 / max 4 debole | <0.1 mm deboli | 17°C16 °C | 82 %1015mb | 0>10km buona | 3020m neve a 2930m2% bassa | ||
| 23.00 | pioggia debole | 15.9° | calma | 0.1 mm deboli | 16°C15.9 °C | 85 %1015mb | 0>10km buona | 3000m neve a 2900m0% bassa | ||
| 24:00 | pioggia debole | 15.3° | calma | 0.1 mm deboli | 16°C15.3 °C | 88 %1015mb | 0>10km buona | 2960m neve a 2860m0% bassa | ||
| 01.00 | pioggia debole | 14.9° | calma | 0.2 mm deboli | 15°C14.9 °C | 91 %1015mb | 0>10km buona | 2930m neve a 2800m0% bassa | ||
| 02.00 | pioggia debole | 14.5° | N 3 / max 12 debole | 0.2 mm deboli | 15°C14 °C | 93 %1015mb | 0>10km buona | 2900m neve a 2750m0% bassa | ||
| Medie climatiche di Maggio Temperature: 10°C / 21°C Vento: ENE 16 km/h Precipitazioni: 76 mm Umidità: 79 % | ||||||||||
Aggiornamento del 27/05/12 1.00 - Prossimo: 27/05/12 5.15
Meteo Nasino
Temporale e schiarite. I venti saranno prevalentemente moderati e soffieranno da Sud-Sud-Est con intensità di 11 km/h. Possibili raffiche fino a 12 km/h. Temperatura minima di 12 °C e massima di 22 °C. Zero termico a 2950 metri.




Poco nuvoloso 


