Comune di Monno (BS) - CAP 25040 - 1066 metri s.l.m.
Previsioni Triorarie
Previsioni Orarie
Sperimentali
Altri dati Meteo
| Ora | Tempo | T (°C) | Vento (km/h) | Precipitazioni | PercepitaW.chill | UmiditàPressione | UVVisibilità | Quota 0°CGrandine | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Situazione in tempo reale | ||||||||||
| 01.55 | Segnala il tempo, diventa MeteoReporter! | |||||||||
| 02.00 | coperto con qualche pioggia | 9.5° | WSW 6 / max 8 debole | 0.2 mm deboli | 10°C9 °C | 98 %1019mb | 0>10km buona | 2750m neve a 2450m0% | ||
| 05.00 | pioggia debole | 8.8° | W 6 / max 11 debole | 0.4 mm deboli | 9°C8 °C | 96 %1019mb | 0>10km buona | 2680m neve a 2570m0% | ||
| 08.00 | pioggia debole | 10.2° | WNW 5 / max 7 debole | 0.4 mm deboli | 11°C9 °C | 93 %1019mb | 1<10km discreta | 2720m neve a 2610m0% | ||
| 11.00 | nubi sparse con qualche pioggia | 13.5° | SW 6 debole | 0.4 mm deboli | 14°C13 °C | 89 %1017mb | 4.5<10km discreta | 2880m neve a 2580m0% | ||
| 14.00 | nubi sparse con qualche pioggia | 16.9° | WSW 9 debole | 0.4 mm deboli | 17°C15.5 °C | 54 %1016mb | 7.1 buona | 3030m neve a 2730m2% bassa | ||
| 17.00 | temporale e schiarite | 16.1° | WSW 10 debole | 0.8 mm deboli | 17°C15 °C | 57 %1015mb | 2>10km buona | 3030m neve a 2870m15% bassa | ||
| 20.00 | temporale e schiarite | 13.6° | W 7 / max 8 debole | 0.8 mm deboli | 14°C13 °C | 74 %1016mb | 0.1>10km buona | 2930m neve a 2770m12% bassa | ||
| 23.00 | pioggia e schiarite | 10.1° | WNW 5 / max 14 debole | 0.3 mm deboli | 11°C9.5 °C | 88 %1016mb | 0>10km buona | 2790m neve a 2690m3% bassa | ||
| 02.00 | poco nuvoloso | 7.3° | N 4 / max 15 debole | 0.2 mm deboli | 8°C7 °C | 90 %1016mb | 0>10km buona | 2650m neve a 2580m0% bassa | ||
| 02.00 | nubi sparse con qualche pioggia | 9.6° | WSW 6 / max 8 debole | <0.1 mm deboli | 10°C9 °C | 98 %1019mb | 0>10km buona | 2750m neve a 2450m0% | ||
| 03.00 | pioggia e schiarite | 9.3° | WSW 6 / max 9 debole | 0.1 mm deboli | 10°C9 °C | 97 %1019mb | 0>10km buona | 2720m neve a 2610m0% | ||
| 04.00 | pioggia e schiarite | 9° | W 6 / max 10 debole | 0.1 mm deboli | 9°C8 °C | 97 %1019mb | 0>10km buona | 2690m neve a 2580m0% | ||
| 05.00 | pioggia debole | 8.8° | W 6 / max 11 debole | 0.1 mm deboli | 9°C8 °C | 96 %1019mb | 0>10km buona | 2680m neve a 2570m0% | ||
| 06.00 | pioggia debole | 8.9° | WNW 6 / max 10 debole | 0.1 mm deboli | 9°C8 °C | 95 %1020mb | 0>10km buona | 2680m neve a 2570m0% | ||
| 07.00 | pioggia debole | 9.6° | WNW 6 / max 9 debole | 0.1 mm deboli | 10°C9 °C | 94 %1019mb | 0.3>10km buona | 2700m neve a 2590m0% | ||
| 08.00 | pioggia debole | 10.2° | WNW 5 / max 7 debole | 0.1 mm deboli | 11°C9 °C | 93 %1019mb | 1<10km discreta | 2720m neve a 2610m0% | ||
| 09.00 | pioggia debole | 11.1° | WSW 4 / max 5 debole | 0.1 mm deboli | 12°C11 °C | 93 %1018mb | 1.9<10km discreta | 2770m neve a 2660m0% | ||
| 10.00 | pioggia debole | 12.2° | WSW 5 debole | 0.1 mm deboli | 13°C11.5 °C | 91 %1018mb | 3.2<10km discreta | 2830m neve a 2720m0% | ||
| 11.00 | nubi sparse con qualche pioggia | 13.3° | SW 6 debole | 0.1 mm deboli | 14°C13 °C | 89 %1017mb | 4.5<10km discreta | 2880m neve a 2580m0% | ||
| 12.00 | nubi sparse con qualche pioggia | 15.3° | WSW 8 debole | 0.1 mm deboli | 16°C14 °C | 73 %1017mb | 7.5 buona | 2920m neve a 2620m0% bassa | ||
| 13.00 | nubi sparse con qualche pioggia | 16.6° | WSW 9 debole | 0.1 mm deboli | 17°C15.5 °C | 60 %1016mb | 7.9 buona | 2980m neve a 2680m1% bassa | ||
| 14.00 | nubi sparse con qualche pioggia | 17.3° | WSW 9 debole | 0.1 mm deboli | 18°C16 °C | 54 %1016mb | 7.1 buona | 3030m neve a 2730m2% bassa | ||
| 15.00 | pioggia e schiarite | 17.3° | WSW 10 debole | 0.3 mm deboli | 18°C16 °C | 53 %1016mb | 4.5>10km buona | 3040m neve a 2890m16% bassa | ||
| 16.00 | pioggia e schiarite | 16.7° | WSW 10 debole | 0.3 mm deboli | 17°C15 °C | 55 %1016mb | 3.4>10km buona | 3040m neve a 2880m15% bassa | ||
| 17.00 | temporale e schiarite | 16.1° | WSW 10 debole | 0.3 mm deboli | 17°C15 °C | 57 %1015mb | 2>10km buona | 3030m neve a 2870m15% bassa | ||
| 18.00 | temporale e schiarite | 15.4° | WSW 10 debole | 0.3 mm deboli | 16°C14 °C | 61 %1015mb | 1>10km buona | 3010m neve a 2840m14% bassa | ||
| 19.00 | temporale e schiarite | 14.5° | WSW 9 debole | 0.3 mm deboli | 15°C13 °C | 66 %1015mb | 0.3>10km buona | 2970m neve a 2820m14% bassa | ||
| 20.00 | temporale e schiarite | 13.6° | W 7 / max 8 debole | 0.3 mm deboli | 14°C13 °C | 74 %1016mb | 0.1>10km buona | 2930m neve a 2770m12% bassa | ||
| 21.00 | pioggia | 12.5° | W 6 / max 9 debole | 0.1 mm deboli | 13°C12 °C | 83 %1016mb | 0>10km buona | 2880m neve a 2770m9% bassa | ||
| 22.00 | pioggia e schiarite | 11.6° | WNW 6 / max 11 debole | 0.1 mm deboli | 12°C11 °C | 86 %1016mb | 0>10km buona | 2840m neve a 2740m5% bassa | ||
| 23.00 | nubi sparse con qualche pioggia | 10.1° | WNW 5 / max 14 debole | 0.1 mm deboli | 11°C9.5 °C | 88 %1016mb | 0>10km buona | 2790m neve a 2490m3% bassa | ||
| 24:00 | nubi sparse con qualche pioggia | 9.3° | NW 4 / max 15 debole | <0.1 mm deboli | 10°C9 °C | 89 %1016mb | 0>10km buona | 2740m neve a 2440m0% bassa | ||
| 01.00 | nubi sparse con qualche pioggia | 7.9° | NNW 4 / max 15 debole | <0.1 mm deboli | 8°C7 °C | 90 %1016mb | 0>10km buona | 2690m neve a 2390m0% bassa | ||
| 02.00 | nubi sparse con qualche pioggia | 7.3° | N 4 / max 15 debole | <0.05 mm isolate | 8°C7 °C | 90 %1016mb | 0>10km buona | 2650m neve a 2350m0% bassa | ||
Aggiornamento del 27/05/12 1.00 - Prossimo: 27/05/12 5.15
Meteo Monno
Fenomeni temporaleschi alternati a schiarite. Vento da Ovest-Sud-Ovest con intensità di 9 km/h. Raffiche fino a 14 km/h. Temperatura minima di 9 °C e massima di 17 °C. Zero termico a 2800 metri.







