Comune di Mistretta (ME) - CAP 98073 - 900 metri s.l.m.
Aggiornamento delle ore 1:00. Torna alle 4:15 per il prossimo.
Previsioni Triorarie
Previsioni Orarie
Sperimentali
Altri dati Meteo
| Ora | Tempo | T (°C) | Vento (km/h) | Precipitazioni | W.chillPercepita | UmiditàPressione | VisibilitàUV | Quota 0°CGrandine | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Situazione in tempo reale | ||||||||||
| 01.50 | Segnala il tempo, diventa MeteoReporter! | |||||||||
| 01.00 | pioggia e schiarite | 1.1° | WSW 6 / max 15 debole | 0.4 mm deboli | -1 °C2°C | 95 %1017mb | >10km buona0 | 1140m neve a 1040m0% | ||
| 04.00 | nubi sparse | 0° | WSW 8 / max 23 debole | - assenti - | -3 °C1°C | 94 %1016mb | >10km buona0 | 1100m0% | ||
| 07.00 | foschia | -1.8° | SW 10 / max 26 debole | - assenti - | -5 °C-1°C | 94 %1015mb | <10km discreta0 | al suolo e a 1110m0% | ||
| 10.00 | coperto | 3.2° | SW 16 / max 28 moderato | 0.3 mm deboli | -1 °C4°C | 80 %1015mb | >10km buona0.7 | 1150m neve a 1060m0% | ||
| 13.00 | pioggia e schiarite | 4° | SW 19 / max 32 moderato | 0.7 mm deboli | 0 °C5°C | 80 %1014mb | >10km buona1 | 1220m neve a 1070m0% | ||
| 16.00 | nubi sparse con qualche pioggia | 4° | SW 23 / max 39 moderato | 0.3 mm deboli | -0.5 °C5°C | 71 %1014mb | >10km buona0.6 | 1210m neve a 910m0% | ||
| 19.00 | coperto | 1.6° | SW 27 / max 49 moderato | 0.2 mm deboli | -4 °C2°C | 80 %1014mb | >10km buona0 | 1120m neve a 1050m0% | ||
| 22.00 | coperto con qualche pioggia | 1° | SW 27 / max 52 moderato | 0.1 mm deboli | -5 °C1°C | 80 %1014mb | >10km buona0 | 1070m neve a 770m0% | ||
| 01.00 | nubi sparse | 0.5° | SW 24 / max 49 moderato | - assenti - | -5 °C1°C | 80 %1014mb | >10km buona0 | 1050m0% | ||
| 01.00 | pioggia e schiarite | 1.1° | WSW 6 / max 15 debole | 0.1 mm deboli | -1 °C2°C | 95 %1017mb | >10km buona0 | 1140m neve a 1040m0% | ||
| 02.00 | nubi sparse | 0.7° | WSW 6 / max 18 debole | <0.05 mm isolate | -1 °C1°C | 95 %1017mb | >10km buona0 | 1130m neve a 1090m0% | ||
| 03.00 | nubi sparse | 0.3° | WSW 8 / max 21 debole | <0.05 mm isolate | -2 °C1°C | 95 %1017mb | >10km buona0 | 1120m neve a 1070m0% | ||
| 04.00 | nubi sparse | 0° | WSW 8 / max 23 debole | - assenti - | -3 °C1°C | 94 %1016mb | >10km buona0 | 1100m0% | ||
| 05.00 | poco nuvoloso | -0.3° | SW 9 / max 24 debole | - assenti - | -3 °C-0°C | 94 %1016mb | >10km buona0 | al suolo e a 1100m0% | ||
| 06.00 | poco nuvoloso | -1.1° | SW 9 / max 24 debole | - assenti - | -4.5 °C-1°C | 94 %1016mb | >10km buona0 | al suolo e a 1100m0% | ||
| 07.00 | nubi sparse | -1.8° | SW 10 / max 26 debole | - assenti - | -5 °C-1°C | 94 %1015mb | >10km buona0 | al suolo e a 1110m0% | ||
| 08.00 | nubi sparse | 0.7° | SW 12 / max 26 moderato | - assenti - | -3 °C1°C | 90 %1015mb | >10km buona0.3 | 1120m0% | ||
| 09.00 | nubi sparse | 2.7° | SW 14 / max 26 moderato | <0.1 mm deboli | -1 °C3°C | 85 %1015mb | >10km buona0.6 | 1140m neve a 1070m0% | ||
| 10.00 | pioggia debole | 3.2° | SW 16 / max 28 moderato | 0.2 mm deboli | -1 °C4°C | 80 %1015mb | >10km buona0.7 | 1150m neve a 1010m0% | ||
| 11.00 | pioggia debole | 3.6° | SW 17 / max 32 moderato | 0.3 mm deboli | 0 °C4°C | 81 %1015mb | >10km buona1 | 1190m neve a 1040m0% | ||
| 12.00 | pioggia debole | 3.9° | SW 18 / max 33 moderato | 0.3 mm deboli | 0 °C4°C | 82 %1014mb | >10km buona0.9 | 1210m neve a 1050m0% | ||
| 13.00 | pioggia e schiarite | 4° | SW 19 / max 32 moderato | 0.2 mm deboli | 0 °C5°C | 80 %1014mb | >10km buona1 | 1220m neve a 1080m0% | ||
| 14.00 | pioggia e schiarite | 4.1° | SW 20 / max 33 moderato | 0.1 mm deboli | 0 °C5°C | 78 %1014mb | >10km buona0.8 | 1220m neve a 1110m0% | ||
| 15.00 | pioggia e schiarite | 3.9° | SW 21 / max 36 moderato | 0.1 mm deboli | -0.5 °C4°C | 76 %1014mb | >10km buona1.1 | 1210m neve a 1110m0% | ||
| 16.00 | nubi sparse con qualche pioggia | 4° | SW 23 / max 39 moderato | <0.05 mm isolate | -0.5 °C5°C | 71 %1014mb | >10km buona0.6 | 1210m neve a 910m0% | ||
| 17.00 | coperto con qualche pioggia | 3.2° | SW 25 / max 44 moderato | <0.05 mm isolate | -2 °C4°C | 73 %1014mb | >10km buona0 | 1190m neve a 890m0% | ||
| 18.00 | coperto con qualche pioggia | 1.7° | SW 26 / max 48 moderato | <0.1 mm deboli | -4 °C2°C | 78 %1014mb | >10km buona0 | 1150m neve a 850m0% | ||
| 19.00 | coperto | 1.6° | SW 27 / max 49 moderato | <0.1 mm deboli | -4 °C2°C | 80 %1014mb | >10km buona0 | 1120m neve a 1030m0% | ||
| 20.00 | nubi sparse | 1.4° | SW 27 / max 51 moderato | <0.05 mm deboli | -4 °C2°C | 80 %1014mb | >10km buona0 | 1100m neve a 1040m0% | ||
| 21.00 | coperto | 1.2° | SW 28 / max 52 moderato | - assenti - | -5 °C2°C | 80 %1014mb | >10km buona0 | 1080m0% | ||
| 22.00 | coperto | 1° | SW 27 / max 52 moderato | - assenti - | -5 °C1°C | 80 %1014mb | >10km buona0 | 1070m0% | ||
| 23.00 | coperto | 0.8° | SW 27 / max 51 moderato | - assenti - | -5 °C1°C | 80 %1014mb | >10km buona0 | 1070m0% | ||
| 24:00 | coperto | 0.6° | SW 25 / max 50 moderato | - assenti - | -5 °C1°C | 80 %1014mb | >10km buona0 | 1060m0% | ||
| 01.00 | coperto | 0.5° | SW 24 / max 49 moderato | - assenti - | -5 °C1°C | 80 %1014mb | >10km buona0 | 1050m0% | ||
Aggiornamento del 10/02/12 1.00 - Prossimo: 10/02/12 4.15
Meteo Mistretta
Deboli rovesci o piogge. Vento da Libeccio con intensità di 19 km/h. Raffiche fino a 52 km/h. Temperature: -2°C la minima e 4°C la massima. Zero termico a 1100 metri.









