Comune di Micigliano (RI) - CAP 02010 - 925 metri s.l.m.
Casa.it - Trovala a Micigliano
Aggiornamento delle ore 1:00. Torna alle 4:15 per il prossimo.
Previsioni Triorarie
Previsioni Orarie
Sperimentali
Altri dati Meteo
| Ora | Tempo | T (°C) | Vento (km/h) | Precipitazioni | W.chillPercepita | UmiditàPressione | VisibilitàUV | Quota 0°CGrandine | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Situazione in tempo reale | ||||||||||
| 01.49 | Segnala il tempo, diventa MeteoReporter! | |||||||||
| 01.00 | neve | -4.6° | E 10 / max 20 debole | 1.8 cm deboli | -9 °C-4°C | 95 %1008mb | <10km discreta0 | 300m neve a 0m0% | ||
| 04.00 | neve | -4.4° | SSE 7 / max 15 debole | 1.2 cm deboli | -8 °C-4°C | 98 %1008mb | <10km discreta0 | 290m neve a 0m0% | ||
| 07.00 | neve | -4.7° | SSW 16 / max 24 moderato | 1.6 cm deboli | -10 °C-4°C | 99 %1010mb | <1km foschia0 | 210m neve a 0m0% | ||
| 10.00 | neve | -3.9° | SSW 17 / max 24 moderato | 1.4 cm deboli | -10 °C-3°C | 97 %1011mb | <1km foschia0.7 | 220m neve a 0m0% | ||
| 13.00 | neve | -3° | SSW 15 / max 22 moderato | 1 cm deboli | -8 °C-3°C | 91 %1013mb | <10km discreta1.8 | 280m neve a 0m0% | ||
| 16.00 | neve debole | -3° | S 9 / max 14 debole | 0.6 cm deboli | -7 °C-2°C | 90 %1013mb | <10km discreta0.3 | 330m neve a 0m0% | ||
| 19.00 | neve debole | -4.4° | SSE 4 / max 10 debole | 0.9 cm deboli | -6 °C-4°C | 100 %1014mb | <10km discreta0 | 310m neve a 0m0% | ||
| 22.00 | neve debole | -5.1° | ESE 2 / max 8 debole | 0.7 cm deboli | -5 °C-5°C | 100 %1014mb | <10km discreta0 | 310m neve a 0m0% | ||
| 01.00 | neve debole | -5° | calma | 0.7 cm deboli | -5 °C-5°C | 100 %1014mb | <10km discreta0 | 270m neve a 0m0% | ||
| 01.00 | neve | -4.6° | E 10 / max 20 debole | 0.7 cm deboli | -9 °C-4°C | 95 %1008mb | <10km discreta0 | 300m neve a 0m0% | ||
| 02.00 | neve | -4.5° | E 9 / max 17 debole | 0.4 cm deboli | -8 °C-4°C | 95 %1008mb | <10km discreta0 | 300m neve a 0m0% | ||
| 03.00 | neve | -4.5° | ESE 5 / max 14 debole | 0.4 cm deboli | -7 °C-4°C | 98 %1008mb | <10km discreta0 | 300m neve a 0m0% | ||
| 04.00 | neve | -4.4° | SSE 7 / max 15 debole | 0.4 cm deboli | -8 °C-4°C | 98 %1008mb | <10km discreta0 | 290m neve a 0m0% | ||
| 05.00 | neve | -4.3° | S 11 / max 16 moderato | 0.4 cm deboli | -9 °C-4°C | 97 %1009mb | <10km discreta0 | 260m neve a 0m0% | ||
| 06.00 | neve | -4.5° | S 13 / max 21 moderato | 0.6 cm deboli | -10 °C-4°C | 99 %1009mb | <1km foschia0 | 230m neve a 0m0% | ||
| 07.00 | neve | -4.7° | SSW 16 / max 24 moderato | 0.6 cm deboli | -10 °C-4°C | 99 %1010mb | <1km foschia0 | 210m neve a 0m0% | ||
| 08.00 | neve | -4.6° | SSW 17 / max 25 moderato | 0.5 cm deboli | -10 °C-4°C | 98 %1010mb | <1km foschia0.1 | 190m neve a 0m0% | ||
| 09.00 | neve | -4.2° | SSW 17 / max 24 moderato | 0.5 cm deboli | -10 °C-4°C | 98 %1011mb | <1km foschia0.3 | 200m neve a 0m0% | ||
| 10.00 | neve | -3.9° | SSW 17 / max 24 moderato | 0.5 cm deboli | -10 °C-3°C | 97 %1011mb | <1km foschia0.7 | 220m neve a 0m0% | ||
| 11.00 | neve | -3.6° | SSW 17 / max 24 moderato | 0.4 cm deboli | -9 °C-3°C | 96 %1012mb | <1km foschia1.1 | 240m neve a 0m0% | ||
| 12.00 | neve debole | -3.3° | SSW 16 / max 24 moderato | 0.3 cm deboli | -9 °C-3°C | 92 %1012mb | <10km discreta1.6 | 260m neve a 0m0% | ||
| 13.00 | neve debole | -3° | SSW 15 / max 22 moderato | 0.3 cm deboli | -8 °C-3°C | 91 %1013mb | <10km discreta1.8 | 280m neve a 0m0% | ||
| 14.00 | neve debole | -2.8° | SSW 13 / max 19 moderato | 0.2 cm deboli | -7 °C-2°C | 90 %1013mb | <10km discreta1.5 | 310m neve a 0m0% | ||
| 15.00 | neve debole | -2.8° | S 11 / max 17 moderato | 0.2 cm deboli | -7 °C-2°C | 90 %1013mb | <10km discreta0.8 | 330m neve a 0m0% | ||
| 16.00 | neve debole | -3° | S 9 / max 14 debole | 0.2 cm deboli | -7 °C-2°C | 90 %1013mb | <10km discreta0.3 | 330m neve a 0m0% | ||
| 17.00 | neve debole | -3.4° | S 7 / max 11 debole | 0.3 cm deboli | -6 °C-3°C | 94 %1013mb | <10km discreta0 | 330m neve a 0m0% | ||
| 18.00 | neve debole | -4.2° | S 4 / max 11 debole | 0.3 cm deboli | -6 °C-4°C | 97 %1014mb | <10km discreta0 | 320m neve a 0m0% | ||
| 19.00 | neve debole | -4.4° | SSE 4 / max 10 debole | 0.3 cm deboli | -6 °C-4°C | 100 %1014mb | <10km discreta0 | 310m neve a 0m0% | ||
| 20.00 | neve debole | -4.6° | SE 4 / max 10 debole | 0.3 cm deboli | -6 °C-4°C | 100 %1014mb | <10km discreta0 | 310m neve a 0m0% | ||
| 21.00 | neve debole | -4.6° | SE 3 / max 9 debole | 0.3 cm deboli | -5 °C-4°C | 100 %1014mb | <10km discreta0 | 310m neve a 0m0% | ||
| 22.00 | neve debole | -5.1° | ESE 2 / max 8 debole | 0.2 cm deboli | -5 °C-5°C | 100 %1014mb | <10km discreta0 | 310m neve a 0m0% | ||
| 23.00 | neve debole | -5.2° | calma | 0.3 cm deboli | -5.2 °C-5°C | 97 %1014mb | <10km discreta0 | 300m neve a 0m0% | ||
| 24:00 | neve debole | -5° | calma | 0.2 cm deboli | -5 °C-5°C | 97 %1014mb | <10km discreta0 | 280m neve a 0m0% | ||
| 01.00 | neve debole | -5° | calma | 0.2 cm deboli | -5 °C-5°C | 100 %1014mb | <10km discreta0 | 270m neve a 0m0% | ||
Aggiornamento del 11/02/12 1.00 - Prossimo: 11/02/12 4.15
Meteo Micigliano
Probabili nevicate. Vento da Sud-Sud-Ovest con intensità di 15 km/h. Raffiche fino a 24 km/h. Temperature comprese tra -5°C e -3°C . Quota 0°C a 250 metri.








