Comune di Melissa (KR) - CAP 88817 - 256 metri s.l.m.
Previsioni Triorarie
Previsioni Orarie
Sperimentali
Altri dati Meteo
| Ora | Tempo | T (°C) | Vento (km/h) | Precipitazioni | PercepitaW.chill | UmiditàPressione | UVVisibilità | Quota 0°CGrandine | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Situazione in tempo reale | ||||||||||
| 01.52 | Segnala il tempo, diventa MeteoReporter! | |||||||||
| 02.00 | pioggia e schiarite | 15.7° | N 5 / max 17 debole | 1.1 mm deboli | 16°C15 °C | 94 %1015mb | 0>10km buona | 2890m neve a 2710m20% bassa | ||
| 05.00 | pioggia e schiarite | 14.3° | N 6 / max 18 debole | 0.2 mm deboli | 15°C13.5 °C | 96 %1015mb | 0>10km buona | 2810m neve a 2740m16% bassa | ||
| 08.00 | pioggia e schiarite | 16.8° | N 11 / max 14 moderato | 1.2 mm deboli | 17°C15 °C | 84 %1015mb | 0.8>10km buona | 2720m neve a 2530m17% bassa | ||
| 11.00 | pioggia e schiarite | 19° | NNW 10 / max 10 debole | 0.6 mm deboli | 19°C18 °C | 74 %1015mb | 4.8>10km buona | 2640m neve a 2500m13% bassa | ||
| 14.00 | pioggia e schiarite | 21.2° | N 7 / max 8 debole | 0.2 mm deboli | 22°C20 °C | 58 %1015mb | 5>10km buona | 2640m neve a 2560m12% bassa | ||
| 17.00 | poco nuvoloso | 21.3° | E 4 / max 8 debole | 0.2 mm deboli | 22°C21 °C | 54 %1014mb | 3>10km buona | 2660m neve a 2590m0% bassa | ||
| 20.00 | pioggia e schiarite | 18° | SSE 5 / max 14 debole | 0.5 mm deboli | 19°C18 °C | 80 %1014mb | 0>10km buona | 2660m neve a 2540m11% bassa | ||
| 23.00 | nubi sparse con qualche pioggia | 16.8° | calma | 0.3 mm deboli | 17°C16.8 °C | 86 %1015mb | 0>10km buona | 2640m neve a 2530m5% bassa | ||
| 02.00 | poco nuvoloso | 14° | NW 3 / max 19 debole | - assenti - | 15°C14 °C | 88 %1014mb | 0>10km buona | 2670m0% | ||
| 02.00 | pioggia e schiarite | 15.7° | N 5 / max 17 debole | 0.4 mm deboli | 16°C15 °C | 94 %1015mb | 0>10km buona | 2890m neve a 2700m20% bassa | ||
| 03.00 | nubi sparse con isolati temporali | 15.5° | NNE 5 / max 17 debole | <0.05 mm isolate | 16°C15 °C | 94 %1015mb | 0>10km buona | 2870m neve a 2570m0% | ||
| 04.00 | nubi sparse con isolati temporali | 14.4° | NNE 5 / max 18 debole | <0.05 mm isolate | 15°C14 °C | 95 %1015mb | 0>10km buona | 2840m neve a 2540m2% bassa | ||
| 05.00 | pioggia e schiarite | 14.2° | N 6 / max 18 debole | 0.1 mm deboli | 15°C13 °C | 96 %1015mb | 0>10km buona | 2810m neve a 2700m16% bassa | ||
| 06.00 | pioggia e schiarite | 15.2° | N 9 / max 18 debole | 0.4 mm deboli | 16°C14 °C | 94 %1015mb | 0>10km buona | 2770m neve a 2570m19% bassa | ||
| 07.00 | pioggia e schiarite | 15.9° | N 12 / max 16 moderato | 0.5 mm deboli | 16°C14 °C | 92 %1015mb | 0.2>10km buona | 2730m neve a 2520m19% bassa | ||
| 08.00 | pioggia e schiarite | 16.6° | N 11 / max 14 moderato | 0.3 mm deboli | 17°C14.5 °C | 84 %1015mb | 0.8>10km buona | 2720m neve a 2550m17% bassa | ||
| 09.00 | pioggia e schiarite | 17.3° | NNW 10 / max 12 debole | 0.3 mm deboli | 18°C16 °C | 81 %1015mb | 1.7>10km buona | 2680m neve a 2520m16% bassa | ||
| 10.00 | pioggia e schiarite | 18° | NNW 9 / max 11 debole | 0.3 mm deboli | 18°C17 °C | 78 %1015mb | 2.7>10km buona | 2670m neve a 2520m16% bassa | ||
| 11.00 | pioggia e schiarite | 18.9° | NNW 10 / max 10 debole | <0.1 mm deboli | 19°C18 °C | 74 %1015mb | 4.8>10km buona | 2640m neve a 2550m13% bassa | ||
| 12.00 | nubi sparse con qualche pioggia | 19.9° | N 9 debole | <0.1 mm deboli | 20°C19 °C | 66 %1015mb | 6.1>10km buona | 2630m neve a 2330m11% bassa | ||
| 13.00 | nubi sparse con qualche pioggia | 20.6° | N 9 / max 9 debole | <0.05 mm isolate | 21°C19.5 °C | 60 %1015mb | 7.2 buona | 2630m neve a 2330m7% bassa | ||
| 14.00 | pioggia e schiarite | 21.1° | N 7 / max 8 debole | 0.1 mm deboli | 22°C20 °C | 58 %1015mb | 5>10km buona | 2640m neve a 2540m12% bassa | ||
| 15.00 | pioggia e schiarite | 21.3° | NNE 5 / max 8 debole | <0.1 mm deboli | 22°C21 °C | 55 %1015mb | 4.7>10km buona | 2650m neve a 2570m9% bassa | ||
| 16.00 | pioggia e schiarite | 21.5° | ENE 4 / max 8 debole | <0.1 mm deboli | 22°C21 °C | 54 %1014mb | 3.3>10km buona | 2660m neve a 2570m9% bassa | ||
| 17.00 | poco nuvoloso | 21.3° | E 4 / max 8 debole | - assenti - | 22°C21 °C | 54 %1014mb | 3>10km buona | 2660m0% bassa | ||
| 18.00 | pioggia e schiarite | 21° | ESE 5 / max 9 debole | 0.2 mm deboli | 21°C20 °C | 57 %1014mb | 0.7>10km buona | 2680m neve a 2560m12% bassa | ||
| 19.00 | pioggia e schiarite | 19.7° | SE 5 / max 11 debole | 0.2 mm deboli | 20°C19 °C | 68 %1014mb | 0.1>10km buona | 2660m neve a 2540m13% bassa | ||
| 20.00 | pioggia e schiarite | 18° | SSE 5 / max 14 debole | 0.2 mm deboli | 19°C18 °C | 80 %1014mb | 0>10km buona | 2660m neve a 2540m11% bassa | ||
| 21.00 | pioggia e schiarite | 17.7° | SSE 3 / max 17 debole | 0.2 mm deboli | 18°C17 °C | 84 %1014mb | 0>10km buona | 2660m neve a 2540m10% bassa | ||
| 22.00 | pioggia e schiarite | 17.5° | calma | 0.2 mm deboli | 18°C17.5 °C | 85 %1015mb | 0>10km buona | 2660m neve a 2530m10% bassa | ||
| 23.00 | poco nuvoloso | 16.8° | calma | <0.05 mm deboli | 17°C16.8 °C | 86 %1015mb | 0>10km buona | 2640m neve a 2580m5% bassa | ||
| 24:00 | poco nuvoloso | 15.8° | W 2 / max 19 debole | - assenti - | 16°C15.8 °C | 87 %1014mb | 0>10km buona | 2640m0% | ||
| 01.00 | poco nuvoloso | 14.6° | WNW 2 / max 19 debole | - assenti - | 15°C14 °C | 88 %1014mb | 0>10km buona | 2670m0% | ||
| 02.00 | sereno | 14° | NW 3 / max 19 debole | - assenti - | 15°C14 °C | 88 %1014mb | 0>10km buona | 2670m0% | ||
| Medie climatiche di Maggio Temperature: 12°C / 23°C Vento: SSW 16 km/h Precipitazioni: 25 mm Umidità: 68 % | ||||||||||
Aggiornamento del 27/05/12 1.00 - Prossimo: 27/05/12 5.15
Meteo Melissa
Piovaschi e schiarite. I venti saranno prevalentemente deboli e soffieranno da Nord con intensità di 7 km/h. Possibili raffiche fino a 18 km/h. Temperatura minima di 14 °C e massima di 21 °C. Zero termico a 2700 metri.







