Comune di Macra (CN) - CAP 12020 - 875 metri s.l.m.
Traffico in tempo reale
Apri
Traffico in tempo reale
Chiudi
01:01 A6 Torino-Savona
Vento forte tra Altare (Km. 109,6) e Savona-Zinola-Vado-Allacciamento A10 Ge-Ventimiglia (Km. 125,6) in entrambe le direzioni dalle 00:58 del 10 feb 2012 (cciss)
Previsioni Triorarie
Previsioni Orarie
Sperimentali
Altri dati Meteo
| Ora | Tempo | T (°C) | Vento (km/h) | Precipitazioni | W.chillPercepita | UmiditàPressione | VisibilitàUV | Quota 0°CGrandine | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Situazione in tempo reale | ||||||||||
| 01.44 | Segnala il tempo, diventa MeteoReporter! | |||||||||
| 01.00 | nebbia con qualche fiocco di neve | -8.7° | NNE 12 / max 24 moderato | 0.1 cm deboli | -14 °C-8°C | 100 %1022mb | <1km foschia0 | 180m neve a 0m0% | ||
| 04.00 | neve | -5.6° | NNE 21 / max 28 moderato | 2.6 cm moderate | -12 °C-5°C | 98 %1025mb | <1km foschia0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 07.00 | neve debole | -8.1° | NNE 19 / max 29 moderato | 0.9 cm deboli | -15 °C-8°C | 92 %1026mb | <10km discreta0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 10.00 | neve debole | -6.6° | NNE 15 / max 24 moderato | 0.5 cm deboli | -12.5 °C-6°C | 85 %1027mb | >10km buona1.2 | 0m neve a 0m0% | ||
| 13.00 | nubi sparse | -5.4° | NNE 14 / max 23 moderato | 0.2 mm deboli | -11 °C-5°C | 74 %1026mb | >10km buona3 | 0m neve a 0m0% | ||
| 16.00 | coperto | -6° | N 13 / max 24 moderato | <0.05 mm isolate | -11 °C-5°C | 71 %1025mb | >10km buona0.9 | al suolo e a 0m0% | ||
| 19.00 | coperto | -10.1° | NNW 7 / max 26 debole | 0.2 cm deboli | -14 °C-10°C | 86 %1024mb | <10km discreta0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 22.00 | neve debole | -8.7° | NNW 8 / max 26 debole | 0.4 cm deboli | -13 °C-8°C | 85 %1024mb | <10km discreta0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 01.00 | neve debole | -8.7° | NNW 7 / max 23 debole | 0.5 cm deboli | -13 °C-8°C | 87 %1022mb | <10km discreta0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 01.00 | neve debole | -8.7° | NNE 12 / max 24 moderato | 0.1 cm deboli | -14 °C-8°C | 100 %1022mb | <10km discreta0 | 180m neve a 0m0% | ||
| 02.00 | neve | -5.1° | NE 18 / max 27 moderato | 0.8 cm moderate | -11 °C-5°C | 98 %1023mb | <1km foschia0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 03.00 | neve | -5.1° | NE 20 / max 27 moderato | 1 cm moderate | -12 °C-5°C | 98 %1024mb | <1km foschia0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 04.00 | neve | -5.6° | NNE 21 / max 28 moderato | 0.8 cm moderate | -12 °C-5°C | 98 %1025mb | <1km foschia0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 05.00 | neve | -6.2° | NNE 21 / max 29 moderato | 0.4 cm deboli | -13 °C-6°C | 97 %1026mb | <10km discreta0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 06.00 | neve debole | -7° | NNE 21 / max 30 moderato | 0.2 cm deboli | -14 °C-6°C | 93 %1026mb | <10km discreta0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 07.00 | neve debole | -8.1° | NNE 19 / max 29 moderato | 0.3 cm deboli | -15 °C-8°C | 92 %1026mb | <10km discreta0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 08.00 | neve debole | -8.2° | NNE 17 / max 27 moderato | 0.2 cm deboli | -15 °C-8°C | 90 %1027mb | >10km buona0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 09.00 | neve debole | -7.3° | NNE 15 / max 25 moderato | 0.2 cm deboli | -13.5 °C-7°C | 87 %1027mb | >10km buona0.4 | 0m neve a 0m0% | ||
| 10.00 | neve debole | -6.6° | NNE 15 / max 24 moderato | 0.1 cm deboli | -12.5 °C-6°C | 85 %1027mb | >10km buona1.2 | 0m neve a 0m0% | ||
| 11.00 | coperto | -6° | NNE 14 / max 24 moderato | 0.1 cmdeboli | -12 °C-5°C | 81 %1026mb | >10km buona2 | 0m neve a 0m0% | ||
| 12.00 | nubi sparse | -5.6° | NNE 14 / max 24 moderato | <0.1 mm deboli | -11 °C-5°C | 78 %1026mb | >10km buona2.7 | 0m neve a 0m0% | ||
| 13.00 | nubi sparse | -5.4° | NNE 14 / max 23 moderato | <0.1 mm deboli | -11 °C-5°C | 74 %1026mb | >10km buona3 | 0m neve a 0m0% | ||
| 14.00 | nubi sparse | -5.3° | NNE 14 / max 24 moderato | - assenti - | -11 °C-5°C | 72 %1026mb | >10km buona2.7 | al suolo e a 0m0% | ||
| 15.00 | nubi sparse | -5.5° | N 14 / max 24 moderato | <0.05 mm deboli | -11 °C-5°C | 70 %1025mb | >10km buona1.9 | 0m neve a 0m0% | ||
| 16.00 | nubi sparse | -6° | N 13 / max 24 moderato | - assenti - | -11 °C-5°C | 71 %1025mb | >10km buona0.9 | al suolo e a 0m0% | ||
| 17.00 | nubi sparse | -7.7° | N 8 / max 24 debole | - assenti - | -12 °C-7°C | 82 %1025mb | >10km buona0.1 | al suolo e a 0m0% | ||
| 18.00 | nubi sparse | -10.4° | N 7 / max 26 debole | <0.1 mm deboli | -15 °C-10°C | 85 %1025mb | <10km discreta0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 19.00 | coperto | -10.1° | NNW 7 / max 26 debole | <0.1 cmdeboli | -14 °C-10°C | 86 %1024mb | <10km discreta0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 20.00 | neve debole | -9.6° | NNW 7 / max 26 debole | 0.1 cm deboli | -14 °C-9°C | 86 %1024mb | <10km discreta0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 21.00 | neve debole | -9.2° | NNW 8 / max 26 debole | 0.1 cm deboli | -13 °C-9°C | 86 %1024mb | <10km discreta0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 22.00 | neve debole | -8.7° | NNW 8 / max 26 debole | 0.2 cm deboli | -13 °C-8°C | 85 %1024mb | <10km discreta0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 23.00 | neve debole | -8.6° | NNW 8 / max 25 debole | 0.2 cm deboli | -13 °C-8°C | 85 %1023mb | <10km discreta0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 24:00 | neve debole | -8.6° | NNW 8 / max 24 debole | 0.2 cm deboli | -13 °C-8°C | 86 %1023mb | <10km discreta0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 01.00 | neve debole | -8.7° | NNW 7 / max 23 debole | 0.1 cm deboli | -13 °C-8°C | 87 %1022mb | <10km discreta0 | 0m neve a 0m0% | ||
| Medie climatiche di Febbraio Temperature: 1°C / 7°C Vento: n/d Precipitazioni: 51 mm Umidità: n/d | ||||||||||
Aggiornamento del 10/02/12 1.00 - Prossimo: 10/02/12 4.15
Meteo Macra
Deboli precipitazioni nevose. I venti saranno prevalentemente moderati e soffieranno da Nord-Nord-Est con intensità di 14 km/h. Possibili raffiche fino a 29 km/h. Temperatura minima di -10 °C e massima di -5 °C.









